简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

沪深股市交易提示(9月5日)

2025-09-05 08:20

(来源:科创100ETF基金)

今日停牌提示:

*ST京蓝(000711)

今日复牌提示:

中环海陆(301040)

分红派息提示:

代码 股票简称 分红方案 股权登记日 除权除息日
300664 鹏鹞环保 10派0.5元 2025年9月5日 2025年9月8日
301665 泰禾股份 10派2元 2025年9月5日 2025年9月8日
600989 宝丰能源 10派2.80元 2025年9月5日 2025年9月8日
601128 常熟银行 10派1.5元 2025年9月5日 2025年9月8日
601921 浙版传媒 10派1元 2025年9月5日 2025年9月8日
603456 九洲药业 10派2元 2025年9月5日 2025年9月8日

今日除权除息提示:

股票代码 股票简称 分红方案
000408 藏格矿业 10派10元
001316 润贝航科 10派3.48元
002043 兔宝宝 10派2.8元
002293 罗莱生活 10派2元
002757 南兴股份 10派1.5元
002895 川恒股份 10派3.00元
300406 九强生物 10派3元
300760 迈瑞医疗 10派13.10元
301162 国能日新 10派2.3元
301608 博实结 10派5.0568元
603163 圣晖集成 10派1.50元

9月8日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元) 占总股本比例(%)
001309.SZ 德明利 2025年9月8日 61.6666 5357.59万 0.27
001331.SZ 胜通能源 2025年9月8日 9731.5679 11.37亿 34.48
002709.SZ 天赐材料 2025年9月8日 113.9454 2637.84万 0.06
300496.SZ 中科创达 2025年9月8日 37.5475 2739.09万 0.08
300970.SZ 华绿生物 2025年9月8日 124.72 1779.75万 1.03
301328.SZ 维峰电子 2025年9月8日 1638.2576 7.25亿 14.91
600060.SH 海信视像 2025年9月8日 507.4333 1.10亿 0.39
600526.SH 菲达环保 2025年9月8日 906.4 4686.09万 1.02
600566.SH 济川药业 2025年9月8日 184.56 4702.59万 0.20
600995.SH 南网储能 2025年9月8日 208690.4162 223.09亿 65.30
603168.SH 莎普爱思 2025年9月8日 196.43 1653.94万 0.52
603283.SH 赛腾股份 2025年9月8日 680.05 2.71亿 2.44
603518.SH 锦泓集团 2025年9月8日 64.455 653.57万 0.19
603605.SH 珀莱雅 2025年9月8日 54.4192 4451.49万 0.14
603616.SH 韩建河山 2025年9月8日 292.5 1608.75万 0.75
603986.SH 兆易创新 2025年9月8日 35.4237 5454.54万 0.05
688187.SH 时代电气 2025年9月8日 58958.5699 270.03亿 67.85
688281.SH 华秦科技 2025年9月8日 10221.4 66.86亿 37.50
688333.SH 铂力特 2025年9月8日 255.3978 1.81亿 0.93
688349.SH 三一重能 2025年9月8日 1269.85 3.58亿 1.04
688549.SH 中巨芯 2025年9月8日 1158.3011 9555.98万 0.78

iFinD)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。