热门资讯> 正文
2025-09-03 16:15
智通财经APP获悉,截止9月3日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为815.25%、248.75%、242.67%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-12.29%、-1.12%、7.33%。其中东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、东方证券(03958)的偏离值位居前三,分别为38.79%、26.93%、24.77%;另外,比亚迪股份(01211)、龙蟠科技(02465)、长城汽车(02333)的偏离值位居后三,分别为-46.31%、-27.67%、-24.78%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | 38.79% |
弘业期货(03678) | 4.000 | 11.65 | 248.75% | 16.04% |
安德利果汁(02218) | 16.240 | 46.46 | 242.67% | 23.56% |
复旦张江(01349) | 3.600 | 10 | 232.78% | 19.30% |
中石化油服(01033) | 0.770 | 2.05 | 219.48% | 14.53% |
京城机电股份(00187) | 4.650 | 12.29 | 216.56% | 21.26% |
浙江世宝(01057) | 4.660 | 12.17 | 212.88% | 26.93% |
晨鸣纸业(01812) | 0.850 | 2.21 | 211.76% | 20.62% |
龙源电力(00916) | 6.760 | 16.66 | 195.27% | 9.15% |
凯盛新能(01108) | 4.380 | 10.61 | 190.18% | 12.17% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
宁德时代(03750) | 422.000 | 309 | -12.29% | 7.46% |
恒瑞医药(01276) | 87.200 | 71.98 | -1.12% | 1.82% |
招商银行(03968) | 47.880 | 42.9 | 7.33% | 1.87% |
美的集团(00300) | 84.350 | 75.99 | 7.91% | -0.03% |
紫金矿业(02899) | 27.600 | 24.94 | 8.22% | 0.72% |
吉宏股份(02603) | 18.220 | 16.97 | 11.58% | -7.96% |
福耀玻璃(03606) | 72.950 | 68.73 | 12.84% | -2.47% |
药明康德(02359) | 117.600 | 110.88 | 12.93% | 2.81% |
潍柴动力(02338) | 15.560 | 14.96 | 15.17% | 5.28% |
中集集团(02039) | 8.100 | 7.81 | 15.43% | -2.99% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | 38.79% |
浙江世宝(01057) | 4.660 | 12.17 | 212.88% | 26.93% |
东方证券(03958) | 6.700 | 11.16 | 99.55% | 24.77% |
安德利果汁(02218) | 16.240 | 46.46 | 242.67% | 23.56% |
东江环保(00895) | 2.460 | 4.81 | 134.15% | 22.18% |
光大证券(06178) | 10.260 | 19.67 | 129.63% | 21.89% |
京城机电股份(00187) | 4.650 | 12.29 | 216.56% | 21.26% |
晨鸣纸业(01812) | 0.850 | 2.21 | 211.76% | 20.62% |
中船防务(00317) | 14.690 | 28.77 | 134.58% | 19.95% |
复旦张江(01349) | 3.600 | 10 | 232.78% | 19.30% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
比亚迪股份(01211) | 108.000 | 108.65 | 20.50% | -46.31% |
龙蟠科技(02465) | 9.090 | 14.3 | 88.45% | -27.67% |
长城汽车(02333) | 19.360 | 25.98 | 60.74% | -24.78% |
中国中冶(01618) | 2.400 | 3.45 | 72.08% | -18.59% |
江西铜业股份(00358) | 24.440 | 29.7 | 45.54% | -15.26% |
大唐发电(00991) | 2.330 | 3.6 | 84.98% | -14.11% |
康希诺生物(06185) | 52.000 | 83.83 | 93.10% | -13.35% |
中国人民保险集团(01339) | 6.850 | 8.48 | 48.32% | -10.30% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 2.390 | 3.54 | 77.41% | -9.96% |
新天绿色能源(00956) | 4.250 | 7.48 | 110.82% | -9.39% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。