简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|9月3日

2025-09-03 09:10

智通财经APP获悉,伟仕佳杰(00856)、永安国际(00289)、VITASOY INT'L(00345)、威高股份(01066)、网龙(00777)、首佳科技(00103)、津上机床中国(01651)、百宏实业(02299)、清科创业(01945)、万咖壹联(01762)、信利国际(00732)、四环医药(00460)、碧桂园服务(06098)、旭日企业(00393)、腾讯控股(00700)、恒生银行(00011)、中电光谷(00798)、力鸿检验(01586)、联易融科技-W(09959)、世界华文媒体(00685)、美高梅中国(02282)、友和集团(02347)、世界华文媒体(00685)、IGG(00799)、中集集团(02039)、蒙牛乳业(02319)、固生堂(02273)、KEEP(03650)、中旭未来(09890)、普华和顺(01358)、永达汽车(03669)、天立国际控股(01773)、绿城管理控股(09979)、卡罗特(N24025)、中国宏桥(01378)于2025年9月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国宏桥(01378),回购数量3665.00 万,回购金额9.42 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
中国宏桥(01378) 3665.00 万 9.42 亿 1.41 亿 1.500%
腾讯控股(00700) 91.30 万 5.50 亿 4848.40 万 0.528%
恒生银行(00011) 21.00 万 2365.56 万 465.00 万 0.247%
四环医药(00460) 1309.60 万 1957.20 万 3309.60 万 0.359%
美高梅中国(02282) 100.00 万 1590.01 万 1262.74 万 0.332%
蒙牛乳业(02319) 100.00 万 1497.42 万 777.80 万 0.199%
中旭未来(09890) 90.72 万 1371.33 万 294.70 万 5.530%
联易融科技-W(09959) 367.00 万 983.90 万 390.35 万 0.183%
天立国际控股(01773) 242.40 万 919.07 万 668.60 万 0.318%
VITASOY INT'L(00345) 71.80 万 656.96 万 121.80 万 0.116%
中集集团(02039) 72.45 万 577.92 万 936.56 万 0.300%
伟仕佳杰(00856) 50.00 万 498.80 万 613.80 万 0.427%
固生堂(02273) 14.09 万 465.71 万 24.09 万 0.102%
津上机床中国(01651) 15.00 万 406.07 万 65.70 万 0.175%
威高股份(01066) 67.72 万 391.60 万 537.72 万 1.191%
碧桂园服务(06098) 39.10 万 251.41 万 703.40 万 0.211%
网龙(00777) 20.00 万 212.05 万 120.00 万 0.226%
永达汽车(03669) 95.00 万 206.69 万 925.00 万 0.493%
百宏实业(02299) 40.00 万 176.00 万 326.20 万 0.154%
信利国际(00732) 125.60 万 151.40 万 5568.20 万 1.761%
IGG(00799) 28.70 万 129.87 万 1426.00 万 1.223%
卡罗特(N24025) 24.00 万 117.53 万 190.00 万 3.430%
万咖壹联(01762) 100.00 万 96.00 万 1881.40 万 1.063%
绿城管理控股(09979) 30.00 万 86.38 万 85.20 万 0.042%
普华和顺(01358) 46.00 万 64.43 万 807.30 万 0.543%
首佳科技(00103) 50.00 万 32.00 万 2338.00 万 0.995%
KEEP(03650) 5.00 万 28.14 万 60.00 万 0.117%
友和集团(02347) 33.60 万 26.14 万 902.80 万 1.833%
中电光谷(00798) 100.00 万 25.00 万 7086.80 万 0.940%
力鸿检验(01586) 2.80 万 8.06 万 152.40 万 2.575%
旭日企业(00393) 3.60 万 4.64 万 63.60 万 0.042%
永安国际(00289) 2000.00 2.52 万 9.60 万 0.033%
世界华文媒体(00685) 13.60 万 1.29 万 73.40 万 0.045%
世界华文媒体(00685) 3.00 万 5850.00 73.40 万 0.045%
清科创业(01945) 3200.00 3892.00 76.04 万 0.254%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。