热门资讯> 正文
2025-09-02 16:15
智通财经APP获悉,截止9月2日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为770.97%、244.59%、244.34%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-13.13%、2.47%、5.09%。其中金力永磁(06680)、长飞光纤光缆(06869)、安德利果汁(02218)的偏离值位居前三,分别为33.67%、31.15%、27.61%;另外,比亚迪股份(01211)、长城汽车(02333)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居后三,分别为-54.46%、-23.27%、-21.31%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -4.58% |
安德利果汁(02218) | 16.530 | 47.55 | 244.59% | 27.61% |
弘业期货(03678) | 4.150 | 11.93 | 244.34% | 12.56% |
复旦张江(01349) | 3.590 | 9.85 | 228.69% | 16.13% |
中石化油服(01033) | 0.770 | 2.08 | 223.38% | 19.68% |
晨鸣纸业(01812) | 0.830 | 2.2 | 218.07% | 26.31% |
京城机电股份(00187) | 4.810 | 12.53 | 212.06% | 18.51% |
浙江世宝(01057) | 4.850 | 12.35 | 204.95% | 20.70% |
上海电气(02727) | 3.450 | 8.66 | 200.58% | 18.72% |
龙源电力(00916) | 6.750 | 16.92 | 200.30% | 14.80% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
宁德时代(03750) | 417.600 | 302.87 | -13.13% | 6.84% |
恒瑞医药(01276) | 80.500 | 68.87 | 2.47% | 5.64% |
美的集团(00300) | 86.800 | 76.16 | 5.09% | -3.01% |
紫金矿业(02899) | 27.100 | 24.41 | 7.90% | 0.40% |
招商银行(03968) | 48.160 | 43.44 | 8.04% | 2.68% |
潍柴动力(02338) | 15.830 | 14.9 | 12.76% | 2.96% |
福耀玻璃(03606) | 69.900 | 66.46 | 13.89% | -1.46% |
药明康德(02359) | 117.000 | 112 | 14.66% | 4.76% |
中集集团(02039) | 8.060 | 7.93 | 17.87% | -0.98% |
比亚迪股份(01211) | 110.800 | 110.02 | 18.94% | -54.46% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
金力永磁(06680) | 21.400 | 38.61 | 116.12% | 33.67% |
长飞光纤光缆(06869) | 44.980 | 89.33 | 137.88% | 31.15% |
安德利果汁(02218) | 16.530 | 47.55 | 244.59% | 27.61% |
晨鸣纸业(01812) | 0.830 | 2.2 | 218.07% | 26.31% |
东江环保(00895) | 2.500 | 4.89 | 134.40% | 23.74% |
东方证券(03958) | 6.910 | 11.27 | 95.37% | 21.21% |
浙江世宝(01057) | 4.850 | 12.35 | 204.95% | 20.70% |
中石化油服(01033) | 0.770 | 2.08 | 223.38% | 19.68% |
上海电气(02727) | 3.450 | 8.66 | 200.58% | 18.72% |
京城机电股份(00187) | 4.810 | 12.53 | 212.06% | 18.51% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
比亚迪股份(01211) | 110.800 | 110.02 | 18.94% | -54.46% |
长城汽车(02333) | 19.250 | 26.28 | 63.53% | -23.27% |
龙蟠科技(02465) | 9.080 | 14.91 | 96.70% | -21.31% |
中国中冶(01618) | 2.370 | 3.45 | 74.26% | -17.53% |
江西铜业股份(00358) | 23.340 | 28.84 | 47.99% | -13.93% |
大唐发电(00991) | 2.330 | 3.66 | 87.98% | -11.88% |
复星医药(02196) | 23.620 | 30.85 | 56.44% | -9.44% |
中国人民保险集团(01339) | 6.900 | 8.72 | 51.30% | -8.09% |
新天绿色能源(00956) | 4.270 | 7.58 | 112.65% | -7.96% |
中远海能(01138) | 7.230 | 10.64 | 76.21% | -7.11% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。