热门资讯> 正文
2025-09-01 07:31
智通财经APP获悉,8月27日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入55.59 亿、40.85 亿、21.67 亿
中芯国际(00981)、泡泡玛特(09992)、石药集团(01093)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.85 亿、-6.78 亿、-4.84 亿
在净流入比方面,港华智慧能源(01083)、合生创展集团(00754)、红星美凯龙(01528)以61.24%、57.20%、52.63%位列市场前三。
在净流出比方面,绿城服务(02869)、中国重汽(03808)、长江基建集团(01038)以-70.32%、-52.77%、-48.58%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
盈富基金(02800) | 55.59 亿 | 14.37% | 25.700(-1.23%) |
恒生中国企业(02828) | 40.85 亿 | 23.65% | 92.300(-1.28%) |
阿里巴巴-W(09988) | 21.67 亿 | 15.51% | 121.500(+0.16%) |
美团-W(03690) | 17.84 亿 | 18.82% | 116.300(-3.08%) |
中国平安(02318) | 10.05 亿 | 22.19% | 56.300(-2.00%) |
南方恒生科技(03033) | 9.49 亿 | 8.63% | 5.595(-1.41%) |
地平线机器人-W(09660) | 7.76 亿 | 21.56% | 7.940(+0.76%) |
康方生物(09926) | 5.57 亿 | 12.20% | 157.000(-7.10%) |
晶泰控股(02228) | 4.14 亿 | 15.82% | 10.280(-0.68%) |
贝壳-W(02423) | 4.06 亿 | 42.85% | 47.100(-6.82%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
中芯国际(00981) | -6.85 亿 | -5.29% | 56.250(+0.09%) |
泡泡玛特(09992) | -6.78 亿 | -19.71% | 322.200(-3.94%) |
石药集团(01093) | -4.84 亿 | -21.24% | 9.720(-6.36%) |
中国银河(06881) | -3.06 亿 | -31.39% | 11.460(-4.82%) |
小米集团-W(01810) | -2.92 亿 | -3.80% | 53.200(-0.56%) |
中国移动(00941) | -2.55 亿 | -17.21% | 89.150(-1.00%) |
药明生物(02269) | -2.53 亿 | -13.74% | 31.760(-2.64%) |
中金公司(03908) | -2.49 亿 | -17.46% | 21.400(-5.64%) |
FIT HON TENG(06088) | -2.38 亿 | -32.73% | 4.380(-7.20%) |
九方智投控股(09636) | -2.37 亿 | -25.83% | 73.500(-7.78%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
港华智慧能源(01083) | 61.24% | 2286.77 万 | 4.060(-0.49%) |
合生创展集团(00754) | 57.20% | 908.99 万 | 3.750(-1.83%) |
红星美凯龙(01528) | 52.63% | 504.25 万 | 1.620(-4.14%) |
北京汽车(01958) | 48.67% | 8644.71 万 | 2.150(-8.51%) |
绿城中国(03900) | 45.30% | 1.87 亿 | 9.970(-1.68%) |
新天绿色能源(00956) | 45.30% | 2815.09 万 | 4.230(-0.47%) |
青岛银行(03866) | 45.15% | 472.51 万 | 4.140(-0.48%) |
新华文轩(00811) | 44.64% | 347.71 万 | 12.030(-1.23%) |
华润医药(03320) | 44.08% | 7331.02 万 | 5.010(-2.53%) |
首钢资源(00639) | 42.96% | 1521.70 万 | 2.800(-1.75%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
绿城服务(02869) | -70.32% | -4793.82 万 | 4.810(-4.75%) |
中国重汽(03808) | -52.77% | -4560.18 万 | 23.320(-1.85%) |
长江基建集团(01038) | -48.58% | -8431.96 万 | 52.100(-1.14%) |
中信银行(00998) | -41.78% | -1.30 亿 | 6.860(-1.72%) |
金科服务(09666) | -39.76% | -1150.83 万 | 6.380(-2.89%) |
青岛港(06198) | -39.37% | -527.35 万 | 6.550(-1.50%) |
东方证券(03958) | -38.45% | -8640.81 万 | 7.830(-5.78%) |
中国联塑(02128) | -36.69% | -973.56 万 | 4.840(-2.62%) |
顺丰同城(09699) | -36.63% | -5075.34 万 | 14.810(-5.55%) |
FIT HON TENG(06088) | -32.73% | -2.38 亿 | 4.380(-7.20%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。