热门资讯> 正文
2025-08-29 22:10
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级
天银机电于2025年6月25日披露控股股东减持计划,近日宣布减持完成。此次减持涉及公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙),对公司股权结构产生一定影响。
减持计划回顾
2025年6月25日,天银机电披露《关于控股股东减持公司股份的预披露公告》。控股股东澜海瑞兴计划于2025年7月17日至2025年10月16日期间,以集中竞价方式减持不超过425.0351万股(占总股本1.00%),以大宗交易方式减持不超过850.0702万股(占总股本2.00%)。
减持实施情况
股东权益变动情况
信息披露义务人 | 住所 | 权益变动时间 | 权益变动过程 | 股票简称 | 股票代码 | 变动类型 | 一致行动人 | 是否为第一大股东或实际控制人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 佛山市南海区桂城街道** | 2025年7月29日至2025年8月28日 | 因经营发展资金需要,以集中竞价和大宗交易方式合计减持830.3902万股,权益变动不导致控股股东及实际控制人变化,不影响公司治理结构和持续经营 | 天银机电 | 300342 | 下降 | 有 | 是 |
股份种类 | 减持股数(股) | 减持比例(%) | 本次权益变动方式 | |||||
---- | ---- | ---- | ---- | |||||
A股 澜海瑞兴 | 8,303,902 | 1.95 | 通过证券交易所的集中交易、通过证券交易所的大宗交易 | |||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||||||
---- | ---- | ---- | ||||||
股数(股) | 占公司总股本的比例(%) | 股数(股) | 占公司总股本的比例(%) | |||||
澜海瑞兴 | 118,752,900 | 27.94 | 110,448,998 | 25.99 | ||||
南海产业集团 | 3,451,525 | 0.81 | 3,451,525 | 0.81 | ||||
合计持有股份 | 122,204,425 | 28.75 | 113,900,523 | 26.8 | ||||
其中:无限售条件股份 | 122,204,425 | 28.75 | 113,900,523 | 26.8 | ||||
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | 减持均价 (元/股) | 减持数量 (股) | 占公司总股本的比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
澜海瑞兴 | 集中竞价 | 2025年07月21日至2025年08月07日 | 17.3004 | 4,250,300 | 1.00 |
大宗交易 | 2025年07月24日至2025年08月28日 | 17.0757 | 8,500,702 | 2.00 | |
合计 | 12,751,002 | 3.00 |
减持前后持股情况
股份性质 | 股数(股) | 占公司总股本的比例(%) | 股数(股) | 占公司总股本的比例(%) |
---|---|---|---|---|
澜海瑞兴 | 123,200,000 | 28.99 | 110,448,998 | 25.99 |
南海产业集团 | 3,451,525 | 0.81 | 3,451,525 | 0.81 |
合计持有股份 | 126,651,525 | 29.80 | 113,900,523 | 26.80 |
其中:无限售条件股份 | 126,651,525 | 29.80 | 113,900,523 | 26.80 |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减持合规及影响说明
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>