热门资讯> 正文
2025-08-29 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
中环海陆(301040)、芯原股份、东芯股份
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
301589 | 诺瓦星云 | 10派5.6元 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 |
600211 | 西藏药业 | 10派8.810元 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 |
600941 | 中国移动 | 10派25.025元 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 |
603558 | 健盛集团 | 10派2.50元 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000156 | 华数传媒 | 10派1.8元 |
000651 | 格力电器 | 10派20元 |
001376 | 百通能源 | 10派0.5元 |
300285 | 国瓷材料 | 10派0.5元 |
301078 | 孩子王 | 10派0.2元 |
301171 | 易点天下 | 10派1.16元 |
301617 | 博苑股份 | 10派2元 |
688668 | 鼎通科技 | 10派2元 |
9月1日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001259.SZ | 利仁科技 | 2025年9月1日 | 2561.5611 | 6.63亿 | 34.81 |
001330.SZ | 博纳影业 | 2025年9月1日 | 1030.8894 | 5649.27万 | 0.75 |
003010.SZ | 若羽臣 | 2025年9月1日 | 320.6364 | 1.94亿 | 1.44 |
300453.SZ | 三鑫医疗 | 2025年9月1日 | 384.9575 | 3734.09万 | 0.74 |
300708.SZ | 聚灿光电 | 2025年9月1日 | 30.015 | 281.54万 | 0.03 |
300846.SZ | 首都在线 | 2025年9月1日 | 38.78 | 980.75万 | 0.08 |
301115.SZ | 联检科技 | 2025年9月1日 | 1612.647 | 2.60亿 | 8.71 |
301270.SZ | 汉仪股份 | 2025年9月1日 | 2043.1219 | 8.21亿 | 20.43 |
603237.SH | 五芳斋 | 2025年9月1日 | 7413.6084 | 13.24亿 | 37.61 |
688516.SH | 奥特维 | 2025年9月1日 | 2267.8515 | 9.38亿 | 7.20 |
832978.BJ | 开特股份 | 2025年9月1日 | 70.8 | 2393.04万 | 0.39 |
836720.BJ | 吉冈精密 | 2025年9月1日 | 38.85 | 609.17万 | 0.15 |
iFinD)