热门资讯> 正文
2025-08-28 20:31
2025年5月26日,东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称“怡合达”)披露了《关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员以及特定股东减持股份的预披露公告》。近日,怡合达发布公告称,此前计划减持的持股5%以上股东、董事、副总经理张红,董事、副总经理李锦良,财务总监温信英以及特定股东章高宏,减持计划已实施完成。
减持计划回顾
根据5月26日公告,张红计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过12,684,054股,即不超过公司总股本的2.00%;李锦良计划减持数量不超过2,092,869股,即不超过公司总股本的0.33%;温信英计划减持数量不超过888,412股,即不超过公司总股本的0.14%;章高宏计划减持数量不超过9,696,720股,即不超过公司总股本的1.53%。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,减持股份数量将相应调整。
减持实施情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价/减持价格区间(元) | 减持股数(股) | 减持比例 |
---|---|---|---|---|---|
张红 | 集中竞价交易 | 2025/6/27至2025/8/25 | 22.00 - 27.66 | 6,342,000 | 1.00% |
大宗交易 | 2025/7/11至2025/8/25 | 21.30 - 25.00 | 6,341,633 | 1.00% | |
小计 | - | - | 12,683,633 | 2.00% | |
李锦良 | 集中竞价交易 | 2025/6/30至2025/7/10 | 22.01 - 22.84 | 2,088,424 | 0.33% |
大宗交易 | - | - | - | - | |
小计 | - | - | 2,088,424 | 0.33% | |
温信英 | 集中竞价交易 | 2025/8/15至2025/8/18 | 25.34 - 27.57 | 887,000 | 0.14% |
大宗交易 | - | - | - | - | |
小计 | - | - | 887,000 | 0.14% | |
章高宏 | 集中竞价交易 | 2025/6/26至2025/8/26 | 22.23 - 27.74 | 5,726,720 | 0.90% |
大宗交易 | 2025/7/11至2025/8/26 | 21.30 - 25.00 | 3,970,000 | 0.63% | |
小计 | - | - | 9,696,720 | 1.53% |
上述股东本次减持股份均来源公司首次公开发行前已持有的股份及权益分派转增取得。
减持前后持股变化
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
---|---|---|---|---|---|
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
张红 | 合计持有股份 | 92,753,127 | 14.63% | 80,069,494 | 12.63% |
其中:无限售条件股份 | 23,188,282 | 3.66% | 10,504,649 | 1.66% | |
有限售条件股份 | 69,564,845 | 10.97% | 69,564,845 | 10.97% | |
李锦良 | 合计持有股份 | 8,732,497 | 1.38% | 6,644,073 | 1.05% |
其中:无限售条件股份 | 2,183,124 | 0.34% | 94,700 | 0.01% | |
有限售条件股份 | 6,549,373 | 1.03% | 6,549,373 | 1.03% | |
温信英 | 合计持有股份 | 3,553,648 | 0.56% | 2,666,648 | 0.42% |
其中:无限售条件股份 | 888,412 | 0.14% | 1,412 | 0.00% | |
有限售条件股份 | 2,665,236 | 0.42% | 2,665,236 | 0.42% | |
章高宏 | 合计持有股份 | 9,696,720 | 1.53% | 0 | 0.00% |
其中:无限售条件股份 | 9,696,720 | 1.53% | 0 | 0.00% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
合规说明
本次减持行为符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规等规范性文件的规定。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次减持事项已按照相关规定进行了预披露,实际减持情况与预披露的减持计划、减持意向及相关承诺一致,不存在违规情形,减持股份总数未超出计划减持数量,本次减持计划已实施完毕。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>