热门资讯> 正文
2025-08-26 16:15
智通财经APP获悉,截止8月26日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为757.14%、249.45%、240.33%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-16.36%、3.10%、6.12%。其中安德利果汁(02218)、京城机电股份(00187)、弘业期货(03678)的偏离值位居前三,分别为34.05%、26.52%、22.82%;另外,比亚迪股份(01211)、龙蟠科技(02465)、东北电气(00042)的偏离值位居后三,分别为-91.16%、-60.15%、-44.28%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -44.28% |
弘业期货(03678) | 4.510 | 13.16 | 249.45% | 22.82% |
安德利果汁(02218) | 18.150 | 51.57 | 240.33% | 34.05% |
复旦张江(01349) | 3.770 | 10.19 | 223.87% | 18.73% |
京城机电股份(00187) | 5.250 | 13.74 | 213.52% | 26.52% |
中石化油服(01033) | 0.820 | 2.12 | 209.76% | 9.72% |
龙源电力(00916) | 6.870 | 16.92 | 195.05% | 11.89% |
晨鸣纸业(01812) | 0.970 | 2.35 | 189.69% | -7.63% |
凯盛新能(01108) | 4.670 | 11.26 | 188.87% | 14.75% |
上海电气(02727) | 3.780 | 9.05 | 186.77% | 3.58% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
宁德时代(03750) | 414.600 | 289.5 | -16.36% | 3.51% |
恒瑞医药(01276) | 75.750 | 65.2 | 3.10% | 7.58% |
美的集团(00300) | 83.300 | 73.8 | 6.12% | -2.67% |
招商银行(03968) | 48.380 | 43.65 | 8.06% | 3.04% |
紫金矿业(02899) | 24.800 | 22.39 | 8.15% | 0.08% |
福耀玻璃(03606) | 69.750 | 63.55 | 9.13% | -7.01% |
潍柴动力(02338) | 17.070 | 15.69 | 10.08% | 0.28% |
药明康德(02359) | 104.700 | 97.85 | 11.94% | 3.16% |
比亚迪股份(01211) | 117.600 | 113.75 | 15.86% | -91.16% |
中集集团(02039) | 8.430 | 8.28 | 17.67% | -4.47% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
安德利果汁(02218) | 18.150 | 51.57 | 240.33% | 34.05% |
京城机电股份(00187) | 5.250 | 13.74 | 213.52% | 26.52% |
弘业期货(03678) | 4.510 | 13.16 | 249.45% | 22.82% |
金力永磁(06680) | 22.940 | 37.4 | 95.29% | 21.81% |
复旦张江(01349) | 3.770 | 10.19 | 223.87% | 18.73% |
凯盛新能(01108) | 4.670 | 11.26 | 188.87% | 14.75% |
农业银行(01288) | 5.420 | 7.28 | 60.89% | 14.34% |
昊海生物科技(06826) | 28.840 | 57.56 | 139.08% | 13.72% |
泰格医药(03347) | 51.050 | 67.7 | 58.84% | 13.06% |
光大证券(06178) | 11.240 | 20.54 | 118.86% | 12.30% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
比亚迪股份(01211) | 117.600 | 113.75 | 15.86% | -91.16% |
龙蟠科技(02465) | 10.330 | 14.87 | 72.41% | -60.15% |
东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -44.28% |
广汽集团(02238) | 3.750 | 8.04 | 156.80% | -26.41% |
长城汽车(02333) | 18.670 | 26.2 | 68.08% | -24.20% |
长飞光纤光缆(06869) | 45.380 | 71.07 | 87.59% | -23.87% |
中国中冶(01618) | 2.330 | 3.44 | 76.82% | -20.21% |
江西铜业股份(00358) | 21.280 | 26.83 | 51.03% | -16.62% |
中国人寿(02628) | 24.680 | 42.71 | 107.29% | -13.81% |
中国中车(01766) | 6.380 | 7.8 | 46.39% | -12.32% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。