热门资讯> 正文
2025-08-26 11:00
(来源:科创100ETF基金)
8月26日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中电鑫龙 | 7.39 | 5.70亿 | -516.23 | 点击查看 | 主力监控 |
正元智慧 | 5.58 | 1.76亿 | 689.49 | 点击查看 | 主力监控 |
海阳科技 | 4.88 | 6179.30万 | -65.45 | 点击查看 | 主力监控 |
博亚精工 | 4.35 | 1.05亿 | 2338.79 | 点击查看 | 主力监控 |
君逸数码 | 4.33 | 1.16亿 | 911.43 | 点击查看 | 主力监控 |
长江材料 | 4.09 | 7061.53万 | -300.85 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | 3.73 | 17.02亿 | 236.02 | 点击查看 | 主力监控 |
郑中设计 | 3.72 | 1.32亿 | -147.52 | 点击查看 | 主力监控 |
中恒电气 | 3.49 | 4.97亿 | -268.29 | 点击查看 | 主力监控 |
日上集团 | 3.33 | 1.04亿 | -181.82 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
博亚精工 | 2338.79 | 4.35 | 1.05亿 | 点击查看 | 主力监控 |
陕西华达 | 2066.69 | -2.95 | -9449.31万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒鑫生活 | 1971.88 | -5.30 | -1.06亿 | 点击查看 | 主力监控 |
宏景科技 | 1926.84 | -3.44 | -1.95亿 | 点击查看 | 主力监控 |
同宇新材 | 1436.75 | -1.92 | -3866.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
优优绿能 | 1301.02 | -1.55 | -2251.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
乔锋智能 | 1117.48 | 1.15 | 3361.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
英思特 | 950.41 | -1.55 | -4101.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
君逸数码 | 911.43 | 4.33 | 1.16亿 | 点击查看 | 主力监控 |
圣晖集成 | 909.78 | -3.81 | -5183.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】