热门资讯> 正文
2025-08-26 07:31
智通财经APP获悉,8月21日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入18.69 亿、13.94 亿、12.73 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-12.57 亿、-9.12 亿、-3.23 亿
在净流入比方面,秦港股份(03369)、安徽皖通高速公路(00995)、中集集团(02039)以53.99%、53.53%、52.47%位列市场前三。
在净流出比方面,深圳国际(00152)、北京北辰实业股份(00588)、江南布衣(03306)以-48.48%、-47.26%、-41.23%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
腾讯控股(00700) | 18.69 亿 | 22.04% | 593.000(+0.42%) |
美团-W(03690) | 13.94 亿 | 16.77% | 117.100(-3.06%) |
小米集团-W(01810) | 12.73 亿 | 16.92% | 51.350(-2.28%) |
中兴通讯(00763) | 6.14 亿 | 11.61% | 31.320(+5.38%) |
老铺黄金(06181) | 4.03 亿 | 14.33% | 751.000(-3.96%) |
友邦保险(01299) | 3.30 亿 | 17.31% | 73.450(-0.88%) |
长城汽车(02333) | 2.93 亿 | 29.92% | 17.990(+6.45%) |
中国移动(00941) | 2.65 亿 | 13.05% | 89.400(+1.13%) |
香港交易所(00388) | 2.54 亿 | 9.64% | 442.200(+0.23%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 2.52 亿 | 31.79% | 196.800(-1.16%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
盈富基金(02800) | -12.57 亿 | -11.40% | 25.620(-0.16%) |
恒生中国企业(02828) | -9.12 亿 | -13.74% | 91.800(-0.30%) |
南方恒生科技(03033) | -3.23 亿 | -5.86% | 5.400(-0.74%) |
思摩尔国际(06969) | -3.02 亿 | -21.81% | 23.460(+6.25%) |
理想汽车-W(02015) | -3.01 亿 | -20.34% | 91.000(-1.25%) |
泡泡玛特(09992) | -2.98 亿 | -7.75% | 319.800(+1.20%) |
阿里巴巴-W(09988) | -2.84 亿 | -3.66% | 115.700(-1.53%) |
招商银行(03968) | -2.77 亿 | -39.79% | 48.740(+0.12%) |
快手-W(01024) | -2.74 亿 | -12.39% | 71.750(-0.21%) |
平安好医生(01833) | -2.46 亿 | -18.32% | 17.530(+11.37%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
秦港股份(03369) | 53.99% | 12.81 万 | 2.240(0.00%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 53.53% | 1437.82 万 | 12.350(+2.57%) |
中集集团(02039) | 52.47% | 864.39 万 | 8.240(-0.72%) |
阳光保险(06963) | 51.91% | 1.61 亿 | 4.460(+3.48%) |
港华智慧能源(01083) | 51.28% | 3217.59 万 | 4.040(+1.00%) |
茶百道(02555) | 48.63% | 1706.86 万 | 9.070(-2.16%) |
中煤能源(01898) | 48.06% | 8989.52 万 | 9.880(+2.70%) |
金风科技(02208) | 46.30% | 3617.28 万 | 8.380(-1.30%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 45.77% | 490.54 万 | 2.200(-0.45%) |
FORTIOR(01304) | 44.69% | 1996.88 万 | 177.000(-2.59%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
深圳国际(00152) | -48.48% | -2243.64 万 | 8.140(-0.61%) |
北京北辰实业股份(00588) | -47.26% | -367.71 万 | 0.910(0.00%) |
江南布衣(03306) | -41.23% | -586.10 万 | 18.720(+1.19%) |
H&H国际控股(01112) | -40.27% | -1695.60 万 | 13.350(+0.53%) |
招商银行(03968) | -39.79% | -2.77 亿 | 48.740(+0.12%) |
绿城管理控股(09979) | -38.47% | -605.08 万 | 2.910(+1.39%) |
新华保险(01336) | -38.22% | -2.13 亿 | 50.950(-0.10%) |
康基医疗(09997) | -37.91% | -1782.32 万 | 8.670(+0.70%) |
同程旅行(00780) | -36.43% | -1.68 亿 | 20.760(-3.08%) |
环球医疗(02666) | -35.46% | -1793.17 万 | 5.990(+0.50%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。