热门资讯> 正文
2025-08-25 19:38
8月25日消息,亚辉龙公告显示,截止2025年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:华宝中证医疗ETF增持。
增持的股东中,华宝中证医疗ETF本期较上期自持股份增持1.52%至1141.85万股。
股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
胡鹍辉 | 2.22亿 | 不变 | 38.95% | 不变 |
深圳市普惠众联实业投资有限公司 | 4645.1万 | 不变 | 8.14% | 不变 |
宁波鹏睿企业管理 | 1610.15万 | 不变 | 2.82% | 不变 |
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信银河医星5号私募证券投资基金 | 1523.91万 | 不变 | 2.67% | 不变 |
嘉兴睿耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 1278.08万 | 不变 | 2.24% | 不变 |
华宝中证医疗ETF | 1141.85万 | +17.14万 | 2% | +1.52% |
海南硕丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-硕丰长江3号私募证券投资基金 | 1124.71万 | 不变 | 1.97% | 不变 |
宁波钧汇企业管理合伙企业(有限合伙) | 989.8万 | 不变 | 1.74% | 不变 |
姚逸宇 | 670.64万 | 不变 | 1.18% | 不变 |
礼润股权 | 605.49万 | 不变 | 1.06% | 不变 |
前十大流通股东累计持有3.58亿股,累计占流通股比62.77% ,较上期增加17.14万股。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。