热门资讯> 正文
2025-08-25 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
泰凌微、华扬联众(603825)
今日复牌提示:
开普云、 科华控股(603161)
8月26日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
300388 | 节能国祯 | 将披露《2025年半年度财报》 |
003023 | 彩虹集团 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300205 | *ST天喻 | 将披露《2025年半年度财报》 |
301526 | 国际复材 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002939 | 长城证券 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002254 | 泰和新材 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002255 | 海陆重工 | 将披露《2025年半年度财报》 |
688629 | 华丰科技 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002261 | 拓维信息 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300139 | 晓程科技 | 将披露《2025年半年度财报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
003008 | 开普检测 | 10派3元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
300562 | 乐心医疗 | 10派1.3元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
300871 | 回盛生物 | 10派1元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
300873 | 海晨股份 | 10派4元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
301029 | 怡合达 | 10派1.5元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
600067 | 冠城新材 | 10派2.2元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
600386 | 北巴传媒 | 10派0.10元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
601869 | 长飞光纤 | 10派2.68元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
603333 | 尚纬股份 | 10派0.1元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002295 | 精艺股份 | 10派0.36元 |
600030 | 中信证券 | 10派2.8元 |
601298 | 青岛港 | 10派2.007元 |
603633 | 徕木股份 | 10派0.27元 |
605098 | 行动教育 | 10派10元 |
605499 | 东鹏饮料 | 10派25元 |
688391 | 钜泉科技 | 10派6.0元 |
8月26日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000683.SZ | 博源化工 | 2025年8月26日 | 326.8 | 1983.68万 | 0.09 |
002276.SZ | 万马股份 | 2025年8月26日 | 217.221 | 3492.91万 | 0.21 |
301282.SZ | 金禄电子 | 2025年8月26日 | 748 | 2.20亿 | 4.95 |
600901.SH | 江苏金租 | 2025年8月26日 | 50.4 | 290.81万 | 0.01 |
603207.SH | 小方制药 | 2025年8月26日 | 1440 | 5.07亿 | 8.97 |
603535.SH | 嘉诚国际 | 2025年8月26日 | 3322.3626 | 4.15亿 | 6.50 |
688439.SH | 振华风光 | 2025年8月26日 | 8608.2358 | 52.82亿 | 43.04 |
688525.SH | 佰维存储 | 2025年8月26日 | 544.2675 | 3.85亿 | 1.17 |
689009.SH | 九号公司 | 2025年8月26日 | 142.3061 | 9345.24万 | 0.20 |
iFinD)