热门资讯> 正文
2025-08-22 16:15
智通财经APP获悉,截止8月22日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为757.14%、241.27%、236.23%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-17.71%、0.88%、6.01%。其中安德利果汁(02218)、京城机电股份(00187)、凯盛新能(01108)的偏离值位居前三,分别为39.59%、28.23%、18.28%;另外,比亚迪股份(01211)、东北电气(00042)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居后三,分别为-104.77%、-58.88%、-43.45%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -58.88% |
安德利果汁(02218) | 18.270 | 52.05 | 241.27% | 39.59% |
弘业期货(03678) | 4.610 | 12.94 | 236.23% | 9.01% |
复旦张江(01349) | 3.850 | 10.11 | 214.55% | 10.97% |
京城机电股份(00187) | 5.250 | 13.7 | 212.57% | 28.23% |
中石化油服(01033) | 0.810 | 2.07 | 206.17% | 5.66% |
龙源电力(00916) | 6.830 | 16.75 | 193.70% | 11.63% |
凯盛新能(01108) | 4.630 | 11.27 | 191.58% | 18.28% |
晨鸣纸业(01812) | 0.990 | 2.37 | 186.87% | -12.02% |
浙江世宝(01057) | 5.420 | 12.89 | 184.87% | 5.50% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
宁德时代(03750) | 418.000 | 287.18 | -17.71% | 1.98% |
恒瑞医药(01276) | 76.400 | 64.34 | 0.88% | 5.87% |
美的集团(00300) | 81.150 | 71.82 | 6.01% | -3.26% |
招商银行(03968) | 48.340 | 43.19 | 7.01% | 1.82% |
紫金矿业(02899) | 22.880 | 20.66 | 8.17% | -0.15% |
药明康德(02359) | 103.200 | 94 | 9.10% | 0.65% |
潍柴动力(02338) | 16.840 | 15.59 | 10.87% | 0.82% |
福耀玻璃(03606) | 67.250 | 63.57 | 13.22% | -3.32% |
比亚迪股份(01211) | 114.300 | 110.66 | 15.97% | -104.77% |
中集集团(02039) | 8.220 | 8.15 | 18.73% | -5.14% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
安德利果汁(02218) | 18.270 | 52.05 | 241.27% | 39.59% |
京城机电股份(00187) | 5.250 | 13.7 | 212.57% | 28.23% |
凯盛新能(01108) | 4.630 | 11.27 | 191.58% | 18.28% |
金力永磁(06680) | 19.590 | 30.3 | 85.25% | 14.05% |
农业银行(01288) | 5.500 | 7.3 | 58.91% | 13.74% |
龙源电力(00916) | 6.830 | 16.75 | 193.70% | 11.63% |
邮储银行(01658) | 5.550 | 6.22 | 34.23% | 11.23% |
中铝国际(02068) | 2.440 | 5.05 | 147.95% | 11.19% |
山东墨龙(00568) | 4.290 | 6.32 | 76.46% | 11.01% |
复旦张江(01349) | 3.850 | 10.11 | 214.55% | 10.97% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
比亚迪股份(01211) | 114.300 | 110.66 | 15.97% | -104.77% |
东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -58.88% |
龙蟠科技(02465) | 9.010 | 14.62 | 94.34% | -43.45% |
长飞光纤光缆(06869) | 36.920 | 58.98 | 91.36% | -24.49% |
中国中冶(01618) | 2.230 | 3.29 | 76.68% | -22.83% |
长城汽车(02333) | 18.130 | 25.85 | 70.77% | -22.65% |
中信建投证券(06066) | 14.920 | 27.72 | 122.52% | -17.49% |
国联民生(01456) | 7.040 | 12.18 | 107.24% | -17.08% |
中国人寿(02628) | 24.780 | 42.9 | 107.38% | -16.83% |
江西铜业股份(00358) | 19.160 | 24.72 | 54.54% | -14.97% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。