热门资讯> 正文
2025-08-21 07:31
8月18日,中国人寿(02628)、阿里巴巴-W(09988)、哔哩哔哩-W(09626)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.55 亿、6.17 亿、4.84 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、中国海洋石油(00883)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-64.18 亿、-21.81 亿、-4.51 亿
在净流入比方面,港华智慧能源(01083)、安井食品(02648)、瑞浦兰钧(00666)以62.85%、59.88%、51.93%位列市场前三。
在净流出比方面,江苏宁沪高速公路(00177)、联合能源集团(00467)、三一国际(00631)以-54.22%、-48.65%、-48.21%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国人寿(02628) | 9.55 亿 | 26.04% | 25.060(+2.87%) |
阿里巴巴-W(09988) | 6.17 亿 | 6.79% | 118.600(+0.42%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 4.84 亿 | 36.00% | 195.900(+2.14%) |
中金公司(03908) | 4.71 亿 | 28.80% | 23.540(+2.44%) |
中信证券(06030) | 4.11 亿 | 31.24% | 32.400(+3.12%) |
阅文集团(00772) | 3.91 亿 | 19.98% | 43.160(+15.34%) |
华虹半导体(01347) | 3.85 亿 | 6.40% | 48.120(-6.20%) |
九方智投控股(09636) | 3.14 亿 | 16.22% | 69.100(+15.46%) |
中国银河(06881) | 3.12 亿 | 23.95% | 12.760(+2.33%) |
东方甄选(01797) | 3.01 亿 | 13.23% | 43.380(+5.19%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -64.18 亿 | -30.56% | 25.660(-0.54%) |
恒生中国企业(02828) | -21.81 亿 | -15.56% | 92.400(0.00%) |
中国海洋石油(00883) | -4.51 亿 | -21.26% | 18.590(-1.64%) |
快手-W(01024) | -3.81 亿 | -14.66% | 73.700(-1.47%) |
吉利汽车(00175) | -3.05 亿 | -11.87% | 19.810(+2.96%) |
汇丰控股(00005) | -2.95 亿 | -17.50% | 98.450(-1.84%) |
地平线机器人-W(09660) | -2.20 亿 | -18.27% | 7.260(-1.36%) |
小米集团-W(01810) | -2.13 亿 | -3.44% | 53.050(+0.38%) |
锦欣生殖(01951) | -1.72 亿 | -21.04% | 3.440(+9.21%) |
中国银行(03988) | -1.67 亿 | -9.25% | 4.390(-1.35%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
港华智慧能源(01083) | 62.85% | 1.01 亿 | 3.990(-7.21%) |
安井食品(02648) | 59.88% | 4711.06 万 | 60.650(0.00%) |
瑞浦兰钧(00666) | 51.93% | 8454.26 万 | 11.730(-7.42%) |
大新金融(00440) | 50.35% | 906.40 万 | 29.740(-0.67%) |
首钢资源(00639) | 47.08% | 758.09 万 | 2.910(-1.36%) |
中石化冠德(00934) | 46.90% | 261.74 万 | 4.450(+0.23%) |
中国外运(00598) | 39.34% | 690.41 万 | 4.550(+0.22%) |
建发国际集团(01908) | 38.48% | 3344.15 万 | 18.130(-2.53%) |
百威亚太(01876) | 36.71% | 3940.26 万 | 8.450(-0.47%) |
西锐(02507) | 36.17% | 1.95 亿 | 73.100(+13.33%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
江苏宁沪高速公路(00177) | -54.22% | -2547.67 万 | 9.760(-0.41%) |
联合能源集团(00467) | -48.65% | -3263.68 万 | 0.540(+1.89%) |
三一国际(00631) | -48.21% | -3238.18 万 | 7.160(-0.14%) |
途虎-W(09690) | -46.99% | -1491.03 万 | 18.790(+1.18%) |
鞍钢股份(00347) | -46.67% | -2068.50 万 | 2.230(-3.04%) |
大唐新能源(01798) | -46.48% | -1527.90 万 | 2.400(+1.69%) |
GX中国(03040) | -45.45% | -3.67 万 | 36.620(+0.60%) |
江南布衣(03306) | -43.39% | -684.60 万 | 18.520(+2.83%) |
中集安瑞科(03899) | -42.12% | -1057.48 万 | 6.680(+0.60%) |
雅迪控股(01585) | -41.28% | -4500.78 万 | 12.980(+1.49%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。