热门资讯> 正文
2025-08-20 07:31
8月15日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入127.90 亿、53.54 亿、24.60 亿
快手-W(01024)、协鑫科技(03800)、中国信达(01359)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.59 亿、-2.57 亿、-2.50 亿
在净流入比方面,秦港股份(03369)、GX恒生科技(02837)、中国外运(00598)以67.95%、64.46%、59.79%位列市场前三。
在净流出比方面,途虎-W(09690)、神威药业(02877)、青岛啤酒股份(00168)以-48.99%、-48.10%、-42.38%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 127.90 亿 | 43.23% | 25.800(-0.85%) |
恒生中国企业(02828) | 53.54 亿 | 39.13% | 92.400(-0.99%) |
南方恒生科技(03033) | 24.60 亿 | 31.63% | 5.450(-0.46%) |
中国人寿(02628) | 14.54 亿 | 42.16% | 24.360(+3.13%) |
阿里巴巴-W(09988) | 14.53 亿 | 11.09% | 118.100(-3.04%) |
腾讯控股(00700) | 14.05 亿 | 10.71% | 592.000(+0.34%) |
美团-W(03690) | 12.47 亿 | 16.50% | 121.700(-2.17%) |
友邦保险(01299) | 7.81 亿 | 29.60% | 74.950(-2.54%) |
中国平安(02318) | 5.58 亿 | 17.61% | 57.600(-0.52%) |
FIT HON TENG(06088) | 4.13 亿 | 16.49% | 5.970(+33.26%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | -2.59 亿 | -11.41% | 74.800(-0.53%) |
协鑫科技(03800) | -2.57 亿 | -22.51% | 1.250(+8.70%) |
中国信达(01359) | -2.50 亿 | -33.67% | 1.610(+8.05%) |
药明生物(02269) | -1.74 亿 | -12.01% | 30.940(+0.39%) |
九方智投控股(09636) | -1.47 亿 | -13.06% | 59.850(+18.28%) |
美图公司(01357) | -1.43 亿 | -20.20% | 10.680(-1.02%) |
中国神华(01088) | -1.13 亿 | -13.33% | 36.920(-1.44%) |
信义光能(00968) | -9509.89 万 | -13.27% | 3.380(+5.96%) |
英诺赛科(02577) | -8964.63 万 | -5.21% | 81.050(+17.38%) |
汇丰控股(00005) | -8843.70 万 | -5.40% | 100.300(-0.10%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
秦港股份(03369) | 67.95% | 25.92 万 | 2.260(0.00%) |
GX恒生科技(02837) | 64.46% | 53.08 万 | 6.825(-0.58%) |
中国外运(00598) | 59.79% | 861.90 万 | 4.540(0.00%) |
易方达恒指ESG(03039) | 58.33% | 5.28 万 | 3.772(-1.15%) |
安井食品(02648) | 56.88% | 1014.43 万 | 60.650(+0.33%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 56.02% | 2890.71 万 | 2.360(+4.89%) |
越秀交通基建(01052) | 55.27% | 428.83 万 | 3.850(+0.26%) |
中银航空租赁(02588) | 47.58% | 2065.31 万 | 73.850(-1.01%) |
六福集团(00590) | 46.07% | 1419.43 万 | 23.500(+0.43%) |
阳光保险(06963) | 45.52% | 1.21 亿 | 4.240(+1.19%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
途虎-W(09690) | -48.99% | -2788.75 万 | 18.570(+0.49%) |
神威药业(02877) | -48.10% | -469.94 万 | 8.270(+0.98%) |
青岛啤酒股份(00168) | -42.38% | -6192.32 万 | 50.750(-0.49%) |
特步国际(01368) | -39.92% | -1599.34 万 | 5.730(+0.70%) |
重庆钢铁股份(01053) | -39.58% | -947.84 万 | 1.440(+1.41%) |
大唐发电(00991) | -38.76% | -3710.36 万 | 2.070(+1.47%) |
美的置业(03990) | -38.48% | -1775.58 万 | 4.770(+0.42%) |
讯飞医疗科技(02506) | -38.08% | -1062.11 万 | 105.300(+2.73%) |
福莱特玻璃(06865) | -37.84% | -8140.08 万 | 10.680(+4.91%) |
康基医疗(09997) | -37.77% | -4766.35 万 | 8.730(+0.92%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。