简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

8月18日龙虎榜解析:利欧股份当日净买入额最多

2025-08-18 16:56

(来源:科创100ETF基金)

同花顺(300033)财经讯 8月18日龙虎榜出炉,利欧股份(002131)、恒宝股份(002104)、中科金财(002657)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.22亿元、4.86亿元、2.77亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002131 利欧股份 4.44 6.22亿 9.90 19.15 通用设备
002104 恒宝股份 30.50 4.86亿 5.14 47.96 通信设备
002657 中科金财 38.85 2.77亿 9.99 28.24 IT服务
002600 领益智造 11.13 2.66亿 9.98 6.21 消费电子
300133 华策影视 9.30 2.62亿 20.00 24.51 影视院线
872808 曙光数创 99.09 2.51亿 29.99 8.76 计算机设备
002017 东信和平 34.87 2.30亿 10.00 23.04 通信设备
601519 大智慧 17.22 2.05亿 10.03 7.45 软件开发
300153 科泰电源 42.83 1.60亿 20.01 18.25 其他电源设备
603158 腾龙股份 11.68 1.41亿 3.82 34.06 汽车零部件

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为大智慧腾龙股份(603158)、恒宝股份,分别为2.34亿元、2.27亿元、2.17亿元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
601519 大智慧 17.22 2.34亿 10.03 7.45 软件开发
603158 腾龙股份 11.68 2.27亿 3.82 34.06 汽车零部件
002104 恒宝股份 30.50 2.17亿 5.14 47.96 通信设备
002600 领益智造 11.13 1.94亿 9.98 6.21 消费电子
002657 中科金财 38.85 1.75亿 9.99 28.24 IT服务
002131 利欧股份 4.44 9752.49万 9.90 19.15 通用设备
002148 北纬科技 14.02 9543.74万 5.02 43.54 通信服务
300133 华策影视 9.30 8401.19万 20.00 24.51 影视院线
603124 江南新材 73.77 5289.56万 10.01 28.86 金属新材料
688716 中研股份 56.80 5119.94万 13.46 31.44 塑料制品

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
600601 方正科技 7.43 9330.11万 10.07 9.93 元件
600021 上海电力 12.94 5676.53万 10.03 4.09 电力
688205 德科立 82.92 3309.82万 20.00 7.67 通信设备
688519 南亚新材 65.17 2519.04万 20.00 7.09 元件
600208 衢州发展 5.34 2429.53万 -2.55 10.69 房地产
600246 万通发展 9.58 1710.58万 -9.96 21.48 房地产
600881 亚泰集团 2.16 86.30万 10.20 5.90 综合
600203 福日电子 17.02 -3887.77万 -2.74 31.97 消费电子
601519 大智慧 17.22 -6642.71万 10.03 7.45 软件开发

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002131 利欧股份 4.44 2.78亿 9.90 19.15 通用设备
002104 恒宝股份 30.50 2.27亿 5.14 47.96 通信设备
300133 华策影视 9.30 1.25亿 20.00 24.51 影视院线
002017 东信和平 34.87 1.04亿 10.00 23.04 通信设备
300153 科泰电源 42.83 6828.18万 20.01 18.25 其他电源设备
002600 领益智造 11.13 6345.84万 9.98 6.21 消费电子
301165 锐捷网络 81.85 5865.32万 20.00 21.34 通信设备
002657 中科金财 38.85 4005.05万 9.99 28.24 IT服务
300499 高澜股份 30.94 -3063.02万 20.02 26.58 专用设备
002837 英维克 70.20 -3.25亿 10.00 13.26 专用设备

(数据来源:同花顺iFinD)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。