热门资讯> 正文
2025-08-18 16:15
智通财经APP获悉,截止8月18日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为770.97%、223.53%、216.68%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-18.12%、-9.51%、6.30%。其中安德利果汁(02218)、京城机电股份(00187)、农业银行(01288)的偏离值位居前三,分别为23.14%、14.77%、12.52%;另外,比亚迪股份(01211)、东北电气(00042)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居后三,分别为-134.65%、-73.66%、-48.67%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -73.66% |
弘业期货(03678) | 4.930 | 13.32 | 223.53% | -5.24% |
安德利果汁(02218) | 18.580 | 49.12 | 216.68% | 23.14% |
复旦张江(01349) | 4.100 | 10.68 | 211.95% | 8.46% |
中石化油服(01033) | 0.810 | 2.03 | 200.00% | -4.30% |
京城机电股份(00187) | 5.590 | 13.88 | 197.50% | 14.77% |
龙源电力(00916) | 7.070 | 16.65 | 182.04% | 1.15% |
浙江世宝(01057) | 5.400 | 12.63 | 180.19% | 1.72% |
晨鸣纸业(01812) | 0.990 | 2.3 | 177.78% | -27.67% |
凯盛新能(01108) | 4.800 | 10.98 | 173.96% | -0.21% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
宁德时代(03750) | 414.000 | 283 | -18.12% | 0.87% |
恒瑞医药(01276) | 83.500 | 63.08 | -9.51% | -5.27% |
美的集团(00300) | 80.950 | 71.84 | 6.30% | -3.99% |
招商银行(03968) | 48.560 | 43.51 | 7.33% | 1.76% |
紫金矿业(02899) | 23.480 | 21.16 | 7.96% | -1.51% |
药明康德(02359) | 106.500 | 96.98 | 9.07% | 1.18% |
潍柴动力(02338) | 16.540 | 15.39 | 11.43% | 0.56% |
比亚迪股份(01211) | 113.700 | 108.37 | 14.17% | -134.65% |
赤峰黄金(06693) | 24.800 | 24.25 | 17.14% | 0.73% |
中信证券(06030) | 32.400 | 31.7 | 17.19% | -9.57% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
安德利果汁(02218) | 18.580 | 49.12 | 216.68% | 23.14% |
京城机电股份(00187) | 5.590 | 13.88 | 197.50% | 14.77% |
农业银行(01288) | 5.370 | 6.93 | 54.56% | 12.52% |
邮储银行(01658) | 5.530 | 6.05 | 31.10% | 9.91% |
金力永磁(06680) | 19.940 | 29.32 | 76.13% | 9.53% |
昭衍新药(06127) | 24.200 | 33.14 | 64.05% | 9.01% |
复旦张江(01349) | 4.100 | 10.68 | 211.95% | 8.46% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.920 | 1.86 | 142.39% | 7.29% |
南京熊猫电子股份(00553) | 6.080 | 13.8 | 171.88% | 6.81% |
山东墨龙(00568) | 4.330 | 6.12 | 69.28% | 5.43% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
比亚迪股份(01211) | 113.700 | 108.37 | 14.17% | -134.65% |
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -73.66% |
长飞光纤光缆(06869) | 37.840 | 55.37 | 75.26% | -48.67% |
龙蟠科技(02465) | 8.930 | 15.09 | 102.35% | -46.54% |
国联民生(01456) | 7.290 | 12.15 | 99.59% | -35.19% |
中信建投证券(06066) | 15.340 | 27.8 | 117.08% | -29.72% |
中国中冶(01618) | 2.200 | 3.25 | 76.82% | -28.60% |
晨鸣纸业(01812) | 0.990 | 2.3 | 177.78% | -27.67% |
中国人寿(02628) | 25.060 | 42.92 | 105.15% | -27.10% |
中国银河(06881) | 12.760 | 18.48 | 73.51% | -26.27% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。