热门资讯> 正文
2025-08-15 07:31
智通财经APP获悉,8月12日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入39.97 亿、21.35 亿、8.97 亿
快手-W(01024)、美团-W(03690)、理想汽车-W(02015)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-23.70 亿、-4.25 亿、-3.21 亿
在净流入比方面,六福集团(00590)、保诚(02378)、中集安瑞科(03899)以71.93%、59.15%、45.05%位列市场前三。
在净流出比方面,重塑能源(02570)、新天绿色能源(00956)、中石化油服(01033)以-82.75%、-62.88%、-48.49%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
盈富基金(02800) | 39.97 亿 | 37.08% | 25.480(+0.31%) |
恒生中国企业(02828) | 21.35 亿 | 27.52% | 91.240(+0.35%) |
腾讯控股(00700) | 8.97 亿 | 11.61% | 559.500(-0.27%) |
南方恒生科技(03033) | 7.59 亿 | 14.55% | 5.345(-0.19%) |
阿里巴巴-W(09988) | 6.47 亿 | 9.95% | 116.600(-1.60%) |
比亚迪电子(00285) | 3.75 亿 | 16.59% | 39.640(+2.48%) |
小米集团-W(01810) | 3.74 亿 | 5.10% | 51.700(+1.77%) |
中芯国际(00981) | 3.00 亿 | 5.32% | 51.150(+5.03%) |
中国人寿(02628) | 2.63 亿 | 18.03% | 22.640(+3.10%) |
FIT HON TENG(06088) | 2.44 亿 | 22.94% | 3.820(+5.82%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
快手-W(01024) | -23.70 亿 | -28.40% | 71.600(-9.25%) |
美团-W(03690) | -4.25 亿 | -11.18% | 119.400(+0.17%) |
理想汽车-W(02015) | -3.21 亿 | -18.00% | 94.050(-1.05%) |
药明生物(02269) | -2.39 亿 | -19.91% | 29.560(-0.54%) |
信达生物(01801) | -2.03 亿 | -9.20% | 87.300(-2.95%) |
招商银行(03968) | -1.92 亿 | -36.74% | 49.980(+0.40%) |
美图公司(01357) | -1.76 亿 | -9.48% | 10.340(-6.51%) |
石药集团(01093) | -1.53 亿 | -10.90% | 10.040(-3.09%) |
华虹半导体(01347) | -1.19 亿 | -4.82% | 44.680(+5.43%) |
中通快递-W(02057) | -1.17 亿 | -25.17% | 156.800(-1.94%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
六福集团(00590) | 71.93% | 5307.13 万 | 23.700(+4.41%) |
保诚(02378) | 59.15% | 271.56 万 | 103.000(+0.68%) |
中集安瑞科(03899) | 45.05% | 355.82 万 | 6.750(-0.59%) |
深圳高速公路股份(00548) | 42.76% | 272.04 万 | 7.010(+0.29%) |
阅文集团(00772) | 42.40% | 3878.24 万 | 31.200(-2.26%) |
医脉通(02192) | 42.20% | 1288.74 万 | 14.340(-0.35%) |
沧港铁路(02169) | 40.96% | 91.73 万 | 1.320(0.00%) |
金风科技(02208) | 40.78% | 8591.71 万 | 8.550(+4.27%) |
新华文轩(00811) | 39.42% | 155.90 万 | 12.030(+0.50%) |
中创新航(03931) | 38.26% | 2483.65 万 | 20.080(-5.10%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
重塑能源(02570) | -82.75% | -1003.66 万 | 161.500(-1.04%) |
新天绿色能源(00956) | -62.88% | -1147.95 万 | 4.400(+0.46%) |
中石化油服(01033) | -48.49% | -726.98 万 | 0.800(+1.27%) |
中国中药(00570) | -45.54% | -2164.53 万 | 2.260(+0.89%) |
大新金融(00440) | -45.53% | -350.72 万 | 29.940(+1.42%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -45.33% | -1935.41 万 | 33.880(+0.12%) |
越秀交通基建(01052) | -44.07% | -421.71 万 | 3.860(+2.12%) |
浙商银行(02016) | -41.89% | -708.09 万 | 2.790(+0.72%) |
青岛港(06198) | -40.93% | -723.45 万 | 6.760(+1.65%) |
四川成渝高速公路(00107) | -39.28% | -328.44 万 | 4.880(-0.41%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。