热门资讯> 正文
2025-08-14 07:31
8月11日,小米集团-W(01810)、晶泰控股(02228)、比亚迪电子(00285)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.62 亿、2.27 亿、2.13 亿
小鹏汽车-W(09868)、信达生物(01801)、赣锋锂业(01772)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.63 亿、-5.35 亿、-4.10 亿
在净流入比方面,海天味业(03288)、江苏宁沪高速公路(00177)、太古股份公司B(00087)以55.51%、49.37%、46.46%位列市场前三。
在净流出比方面,重塑能源(02570)、南方恒指ETF(03037)、第一太平(00142)以-90.77%、-68.70%、-60.36%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 5.62 亿 | 8.75% | 50.800(-0.88%) |
晶泰控股(02228) | 2.27 亿 | 11.34% | 7.450(+4.78%) |
比亚迪电子(00285) | 2.13 亿 | 13.41% | 38.680(+6.15%) |
中国联通(00762) | 1.98 亿 | 33.46% | 10.110(+2.02%) |
再鼎医药(09688) | 1.82 亿 | 35.61% | 27.140(-0.22%) |
东方甄选(01797) | 1.81 亿 | 10.64% | 30.520(+3.32%) |
阜博集团(03738) | 1.78 亿 | 27.68% | 5.490(+2.62%) |
康方生物(09926) | 1.55 亿 | 8.27% | 160.800(+0.25%) |
九方智投控股(09636) | 1.38 亿 | 35.24% | 47.240(+3.82%) |
华虹半导体(01347) | 1.35 亿 | 6.01% | 42.380(-3.68%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | -6.63 亿 | -20.13% | 83.600(+5.36%) |
信达生物(01801) | -5.35 亿 | -19.67% | 89.950(-1.42%) |
赣锋锂业(01772) | -4.10 亿 | -19.45% | 34.000(+20.91%) |
快手-W(01024) | -3.42 亿 | -16.99% | 78.900(-0.32%) |
腾讯控股(00700) | -3.41 亿 | -5.18% | 561.000(0.00%) |
药明生物(02269) | -3.23 亿 | -21.66% | 29.720(+1.23%) |
理想汽车-W(02015) | -2.74 亿 | -14.73% | 95.050(-1.50%) |
美团-W(03690) | -2.65 亿 | -5.60% | 119.200(-1.32%) |
中芯国际(00981) | -2.46 亿 | -4.68% | 48.700(+0.08%) |
阿里巴巴-W(09988) | -2.37 亿 | -4.67% | 118.500(+1.89%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
海天味业(03288) | 55.51% | 2113.99 万 | 33.560(-0.47%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | 49.37% | 1467.26 万 | 9.980(-0.40%) |
太古股份公司B(00087) | 46.46% | 409.45 万 | 12.160(-0.57%) |
华润医药(03320) | 45.36% | 3693.01 万 | 5.180(-0.38%) |
万物云(02602) | 45.33% | 392.99 万 | 22.800(-0.61%) |
大新银行集团(02356) | 44.27% | 327.75 万 | 9.320(-0.21%) |
青岛银行(03866) | 44.15% | 87.57 万 | 4.200(-0.94%) |
力量发展(01277) | 43.26% | 541.37 万 | 1.200(0.00%) |
安井食品(02648) | 43.04% | 993.68 万 | 60.300(-0.08%) |
越秀交通基建(01052) | 42.39% | 227.56 万 | 3.780(-0.79%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
重塑能源(02570) | -90.77% | -895.84 万 | 163.200(+1.18%) |
南方恒指ETF(03037) | -68.70% | -45.82 万 | 25.440(+0.16%) |
第一太平(00142) | -60.36% | -1998.78 万 | 6.430(0.00%) |
光大环境(00257) | -44.97% | -5286.45 万 | 4.280(+0.23%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -43.50% | -1440.37 万 | 33.840(0.00%) |
新奥能源(02688) | -42.24% | -6539.51 万 | 64.650(-1.07%) |
海信家电(00921) | -37.91% | -1331.03 万 | 22.860(+1.69%) |
新意网集团(01686) | -36.90% | -1260.92 万 | 7.700(+0.26%) |
上海医药(02607) | -34.45% | -1471.94 万 | 12.570(+0.56%) |
亚信科技(01675) | -33.90% | -3157.64 万 | 10.690(-2.46%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。