热门资讯> 正文
2025-08-11 08:05
智通财经APP获悉,财讯传媒(00205)、立高控股(08472)、润迈德-B(02297)于2025年8月11日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
财讯传媒(00205) | YONG RONG (HK) ASSET MANAGEMENT LIMITED | 好仓 | 1.37 亿股 | 1.97 亿股 | 17.84%(最新) 18.60%(前次) |
立高控股(08472) | 叶永春 | 好仓 | 1011.45 万股 | 561.45 万股 | 4.87%(最新) 8.78%(前次) |
润迈德-B(02297) | 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 好仓 | 9602.50 万股 | 8092.10 万股 | 5.77%(最新) 6.85%(前次) |
润迈德-B(02297) | 黄荔 | 好仓 | 9602.50 万股 | 8092.10 万股 | 5.77%(最新) 6.85%(前次) |
润迈德-B(02297) | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 好仓 | 9602.50 万股 | 8092.10 万股 | 5.77%(最新) 6.85%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。