热门资讯> 正文
2025-08-08 08:20
(来源:科创100ETF基金)
8月11日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
000729 | 燕京啤酒 | 将披露《2025年半年度财报》 |
873726 | 卓兆点胶 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002391 | 长青股份 | 将披露《2025年半年度财报》 |
831304 | 迪尔化工 | 将披露《2025年半年度财报》 |
832982 | 锦波生物 | 将披露《2025年半年度财报》 |
833454 | 同心传动 | 将披露《2025年半年度财报》 |
688525 | 佰维存储 | 将披露《2025年半年度财报》 |
003008 | 开普检测 | 将披露《2025年半年度财报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
600768 | 宁波富邦 | 10派0.5元 | 2025年8月8日 | 2025年8月11日 |
601827 | 三峰环境 | 10派2.45元 | 2025年8月8日 | 2025年8月11日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000419 | 通程控股 | 10派1.5元 |
000568 | 泸州老窖 | 10派45.92元 |
001236 | 弘业期货 | 10派0.1元 |
002401 | 中远海科 | 10派1.3元 |
300964 | 本川智能 | 10派1元 |
600009 | 上海机场 | 10派3元 |
600060 | 海信视像 | 10派8.8元 |
600318 | 新力金融 | 10派0.2元 |
600558 | 大西洋 | 10派1元 |
600630 | 龙头股份 | 10派0.38元 |
600640 | 国脉文化 | 10派0.09元 |
600764 | 中国海防 | 10派0.59元 |
600838 | 上海九百 | 10派0.32元 |
600886 | 国投电力 | 10派4.565元 |
600895 | 张江高科 | 10派1.48元 |
600993 | 马应龙 | 10派6.20元 |
601228 | 广州港 | 10派0.39元 |
601319 | 中国人保 | 10派1.17元 |
601336 | 新华保险 | 10派19.90元 |
601600 | 中国铝业 | 10派1.350元 |
601958 | 金钼股份 | 10派4元 |
603051 | 鹿山新材 | 10转4股派4元 |
603580 | *ST艾艾 | 10派0.82元 |
688187 | 时代电气 | 10派10元 |
8月11日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000657.SZ | 中钨高新 | 2025年8月11日 | 804.779 | 1.30亿 | 0.35 |
300508.SZ | 维宏股份 | 2025年8月11日 | 83.626 | 2635.89万 | 0.77 |
301132.SZ | 满坤科技 | 2025年8月11日 | 10201.4 | 39.16亿 | 68.89 |
301186.SZ | 超达装备 | 2025年8月11日 | 42.2 | 1995.64万 | 0.53 |
301206.SZ | 三元生物 | 2025年8月11日 | 2267.1922 | 6.78亿 | 11.21 |
301318.SZ | 维海德 | 2025年8月11日 | 1755 | 6.44亿 | 12.99 |
301536.SZ | 星宸科技 | 2025年8月11日 | 65.5232 | 3861.28万 | 0.16 |
600328.SH | 中盐化工 | 2025年8月11日 | 92.0556 | 737.37万 | 0.06 |
600980.SH | 北矿科技 | 2025年8月11日 | 1211.761 | 2.77亿 | 6.40 |
601865.SH | 福莱特 | 2025年8月11日 | 86 | 1402.66万 | 0.05 |
603055.SH | 台华新材 | 2025年8月11日 | 142.89 | 1396.04万 | 0.16 |
603115.SH | 海星股份 | 2025年8月11日 | 269.04 | 4197.02万 | 1.11 |
605099.SH | 共创草坪 | 2025年8月11日 | 43.2965 | 1353.02万 | 0.11 |
688002.SH | 睿创微纳 | 2025年8月11日 | 327.5 | 2.26亿 | 0.71 |
688205.SH | 德科立 | 2025年8月11日 | 6894.9442 | 44.81亿 | 43.56 |
688225.SH | 亚信安全 | 2025年8月11日 | 19090.2237 | 40.64亿 | 47.72 |
688671.SH | 碧兴物联 | 2025年8月11日 | 98.15 | 2318.30万 | 1.25 |
832469.BJ | 富恒新材 | 2025年8月11日 | 733.2147 | 1.19亿 | 5.20 |
iFinD)