热门资讯> 正文
2025-08-07 08:20
新鸿基地产-R(80016)、安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为22.84 亿元、18.55 亿元、17.79 亿元。新鸿基地产-R(80016)、恒生银行-R(80011)、中集集团(02039)的偏离值位居前三,分别为47.23%、43.60%、39.58%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 17.05 万元 | 100.00% | 47.23% |
安踏体育-R(82020) | 13.12 万元 | 100.00% | 32.87% |
李宁-R(82331) | 9.13 万元 | 100.00% | 32.41% |
百度集团-SWR(89888) | 31.93 万元 | 91.10% | 28.55% |
恒生银行-R(80011) | 61.21 万元 | 89.42% | 43.60% |
比亚迪股份-R(81211) | 162.82 万元 | 88.91% | 19.39% |
美团-WR(83690) | 178.40 万元 | 80.90% | 19.28% |
长城汽车-R(82333) | 5.67 万元 | 75.04% | 1.84% |
小米集团-WR(81810) | 75.28 万元 | 65.02% | 20.68% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 285.97 万元 | 63.38% | 21.45% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 22.84 亿元 | 19.43% | 8.76% |
阿里巴巴-SW(09988) | 18.55 亿元 | 21.48% | 9.00% |
美团-W(03690) | 17.79 亿元 | 32.58% | 14.71% |
理想汽车-W(02015) | 8.45 亿元 | 23.94% | -1.90% |
比亚迪股份(01211) | 7.75 亿元 | 16.83% | -15.26% |
小米集团-W(01810) | 7.11 亿元 | 21.84% | 9.33% |
中国神华(01088) | 5.28 亿元 | 45.70% | 15.07% |
百度集团-SW(09888) | 5.08 亿元 | 51.66% | 22.16% |
比亚迪电子(00285) | 4.99 亿元 | 14.68% | -3.46% |
快手-W(01024) | 4.88 亿元 | 17.07% | -1.31% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 17.05 万元 | 100.00% | 47.23% |
恒生银行-R(80011) | 61.21 万元 | 89.42% | 43.60% |
中集集团(02039) | 1656.25 万元 | 55.28% | 39.58% |
协合新能源(00182) | 178.87 万元 | 45.75% | 35.84% |
数码通电讯(00315) | 51.77 万元 | 37.94% | 33.26% |
安踏体育-R(82020) | 13.12 万元 | 100.00% | 32.87% |
李宁-R(82331) | 9.13 万元 | 100.00% | 32.41% |
德林国际(01126) | 969.93 万元 | 49.08% | 32.38% |
潍柴动力(02338) | 1729.83 万元 | 46.22% | 30.63% |
百度集团-SWR(89888) | 31.93 万元 | 91.10% | 28.55% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。