热门资讯> 正文
2025-08-06 16:15
智通财经APP获悉,截止8月6日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为847.37%、230.56%、207.56%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-22.99%、-7.83%、7.16%。其中安德利果汁(02218)、金力永磁(06680)、农业银行(01288)的偏离值位居前三,分别为26.19%、18.37%、14.05%;另外,比亚迪股份(01211)、晨鸣纸业(01812)、东北电气(00042)的偏离值位居后三,分别为-192.75%、-57.57%、-50.52%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | -50.52% |
弘业期货(03678) | 4.450 | 12.28 | 230.56% | 1.70% |
安德利果汁(02218) | 18.390 | 47.22 | 207.56% | 26.19% |
复旦张江(01349) | 4.190 | 10.68 | 205.25% | 0.72% |
中石化油服(01033) | 0.810 | 2.02 | 198.77% | -13.56% |
广汽集团(02238) | 3.150 | 7.57 | 187.94% | -8.79% |
浙江世宝(01057) | 5.250 | 12.61 | 187.62% | 9.76% |
京城机电股份(00187) | 5.570 | 13.32 | 186.36% | 0.63% |
上海电气(02727) | 3.370 | 8.02 | 185.16% | -11.72% |
龙源电力(00916) | 6.950 | 16.42 | 183.02% | 4.46% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
宁德时代(03750) | 412.200 | 265 | -22.99% | -7.39% |
恒瑞医药(01276) | 80.500 | 61.95 | -7.83% | -8.20% |
药明康德(02359) | 104.600 | 93.58 | 7.16% | 0.25% |
招商银行(03968) | 50.700 | 45.47 | 7.42% | 2.72% |
紫金矿业(02899) | 22.200 | 20.16 | 8.78% | -3.14% |
潍柴动力(02338) | 16.730 | 15.24 | 9.09% | -3.29% |
美的集团(00300) | 77.800 | 71.7 | 10.39% | -1.71% |
比亚迪股份(01211) | 111.600 | 104.56 | 12.22% | -192.75% |
吉宏股份(02603) | 17.300 | 16.68 | 15.49% | -15.74% |
中集集团(02039) | 8.420 | 8.17 | 16.27% | -21.58% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
安德利果汁(02218) | 18.390 | 47.22 | 207.56% | 26.19% |
金力永磁(06680) | 18.840 | 27.87 | 77.18% | 18.37% |
农业银行(01288) | 5.270 | 6.59 | 49.72% | 14.05% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.860 | 1.77 | 146.51% | 13.04% |
浙江世宝(01057) | 5.250 | 12.61 | 187.62% | 9.76% |
天津创业环保股份(01065) | 3.740 | 5.91 | 89.30% | 8.96% |
钧达股份(02865) | 21.600 | 43.2 | 139.54% | 8.20% |
山东墨龙(00568) | 4.540 | 6.59 | 73.79% | 7.87% |
邮储银行(01658) | 5.560 | 5.9 | 27.16% | 7.75% |
东江环保(00895) | 2.660 | 4.7 | 111.65% | 6.67% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
比亚迪股份(01211) | 111.600 | 104.56 | 12.22% | -192.75% |
晨鸣纸业(01812) | 1.030 | 2.26 | 163.11% | -57.57% |
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | -50.52% |
国联民生(01456) | 5.960 | 11.18 | 124.66% | -28.33% |
中国人寿(02628) | 22.680 | 41.47 | 119.00% | -26.14% |
中州证券(01375) | 2.710 | 4.45 | 96.68% | -24.25% |
中集集团(02039) | 8.420 | 8.17 | 16.27% | -21.58% |
中船防务(00317) | 17.800 | 30.6 | 105.90% | -21.34% |
龙蟠科技(02465) | 7.090 | 14.4 | 143.30% | -20.96% |
光大证券(06178) | 10.700 | 18.25 | 104.30% | -19.76% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。