热门资讯> 正文
2025-08-05 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
*ST华嵘(600421)
今日复牌提示:
三超新材(300554)、 上纬新材
8月6日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
000404 | 长虹华意 | 将披露《2025年半年度财报》 |
600273 | 嘉化能源 | 将披露《2025年半年度财报》 |
600114 | 东睦股份 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002917 | 金奥博 | 将披露《2025年半年度财报》 |
603456 | 九洲药业 | 将披露《2025年半年度财报》 |
603508 | 思维列控 | 将披露《2025年半年度财报》 |
688041 | 海光信息 | 将披露《2025年半年度财报》 |
833509 | 同惠电子 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002891 | 中宠股份 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300940 | 南极光 | 将披露《2025年半年度财报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000035 | 中国天楹 | 10派0.352元 | 2025年8月5日 | 2025年8月6日 |
000850 | 华茂股份 | 10派1元 | 2025年8月5日 | 2025年8月6日 |
600639 | 浦东金桥 | 10派3.2270元 | 2025年8月5日 | 2025年8月6日 |
600650 | 锦江在线 | 10派1.1元 | 2025年8月5日 | 2025年8月6日 |
601990 | 南京证券 | 10派0.80元 | 2025年8月5日 | 2025年8月6日 |
605198 | 安德利 | 10派2.5元 | 2025年8月5日 | 2025年8月6日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002832 | 比音勒芬 | 10派5元 |
300457 | 赢合科技 | 10派1.17元 |
600350 | 山东高速 | 10派4.2元 |
600638 | 新黄浦 | 10派0.37元 |
601456 | 国联民生 | 10派0.560元 |
603102 | 百合股份 | 10派7.5元 |
8月6日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300498.SZ | 温氏股份 | 2025年8月6日 | 33.1469 | 577.09万 | 0.00 |
300665.SZ | 飞鹿股份 | 2025年8月6日 | 578.625 | 5450.65万 | 2.74 |
603596.SH | 伯特利 | 2025年8月6日 | 21.35 | 1023.73万 | 0.04 |
688019.SH | 安集科技 | 2025年8月6日 | 54.8593 | 8213.53万 | 0.33 |
688131.SH | 皓元医药 | 2025年8月6日 | 52.766 | 2875.22万 | 0.25 |
688608.SH | 恒玄科技 | 2025年8月6日 | 42.8852 | 1.01亿 | 0.25 |
688721.SH | 龙图光罩 | 2025年8月6日 | 830.4484 | 3.71亿 | 6.22 |
920108.BJ | 宏海科技 | 2025年8月6日 | 280 | 4897.20万 | 1.63 |
iFinD)