热门资讯> 正文
2025-08-05 07:31
7月31日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入28.58 亿、22.55 亿、13.97 亿
泡泡玛特(09992)、中国平安(02318)、老铺黄金(06181)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.82 亿、-3.60 亿、-3.45 亿
在净流入比方面,合生创展集团(00754)、嘉华国际(00173)、青岛港(06198)以70.43%、64.10%、61.26%位列市场前三。
在净流出比方面,高伟电子(01415)、中银航空租赁(02588)、GX恒生科技(02837)以-60.55%、-46.75%、-43.69%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 28.58 亿 | 15.87% | 25.260(-1.56%) |
恒生中国企业(02828) | 22.55 亿 | 16.36% | 90.940(-1.67%) |
美团-W(03690) | 13.97 亿 | 11.93% | 121.600(-4.55%) |
快手-W(01024) | 13.91 亿 | 20.44% | 77.000(+6.35%) |
阿里巴巴-W(09988) | 10.40 亿 | 9.18% | 115.700(-1.20%) |
南方恒生科技(03033) | 9.39 亿 | 8.19% | 5.355(-0.74%) |
理想汽车-W(02015) | 6.45 亿 | 24.66% | 103.800(-0.67%) |
小米集团-W(01810) | 4.40 亿 | 4.27% | 53.150(-2.92%) |
腾讯控股(00700) | 4.28 亿 | 3.79% | 550.000(+0.18%) |
药明康德(02359) | 3.58 亿 | 11.57% | 105.700(-5.62%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
泡泡玛特(09992) | -3.82 亿 | -12.36% | 246.000(-4.13%) |
中国平安(02318) | -3.60 亿 | -6.45% | 53.950(-4.17%) |
老铺黄金(06181) | -3.45 亿 | -12.76% | 708.500(-8.40%) |
中金公司(03908) | -3.33 亿 | -24.57% | 19.960(-4.50%) |
康方生物(09926) | -2.63 亿 | -14.12% | 154.600(+1.18%) |
中国移动(00941) | -2.41 亿 | -18.08% | 86.100(-1.03%) |
云顶新耀(01952) | -2.25 亿 | -33.89% | 63.900(-3.03%) |
吉利汽车(00175) | -2.11 亿 | -14.67% | 17.680(-3.60%) |
汇丰控股(00005) | -1.94 亿 | -5.88% | 96.150(-0.83%) |
众安在线(06060) | -1.77 亿 | -17.10% | 20.100(-0.74%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
合生创展集团(00754) | 70.43% | 3548.42 万 | 3.780(-1.31%) |
嘉华国际(00173) | 64.10% | 417.37 万 | 2.170(-2.69%) |
青岛港(06198) | 61.26% | 949.60 万 | 6.530(-1.95%) |
兖煤澳大利亚(03668) | 60.24% | 2438.20 万 | 32.550(-1.36%) |
特海国际(09658) | 59.43% | 1033.61 万 | 16.160(+0.37%) |
中裕能源(03633) | 54.90% | 399.01 万 | 3.860(-0.77%) |
万物云(02602) | 54.80% | 2098.85 万 | 22.500(-4.26%) |
颐海国际(01579) | 53.78% | 3230.43 万 | 13.520(-4.11%) |
大唐新能源(01798) | 53.68% | 1535.68 万 | 2.300(-2.13%) |
深圳高速公路股份(00548) | 53.62% | 1353.57 万 | 6.750(-1.75%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高伟电子(01415) | -60.55% | -1.02 亿 | 26.550(-3.80%) |
中银航空租赁(02588) | -46.75% | -3847.54 万 | 71.550(-1.72%) |
GX恒生科技(02837) | -43.69% | -65.45 万 | 6.715(-0.67%) |
长城汽车(02333) | -36.20% | -1.56 亿 | 12.840(-3.46%) |
中国金茂(00817) | -35.70% | -8411.74 万 | 1.430(-2.72%) |
敏实集团(00425) | -35.24% | -6035.06 万 | 25.950(-0.19%) |
浙商银行(02016) | -35.06% | -2582.10 万 | 2.760(-1.43%) |
理文造纸(02314) | -34.84% | -1419.89 万 | 2.610(-2.97%) |
云顶新耀(01952) | -33.89% | -2.25 亿 | 63.900(-3.03%) |
百胜中国(09987) | -30.94% | -4487.03 万 | 365.400(-0.54%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。