热门资讯> 正文
2025-08-04 16:57
(来源:科创100ETF基金)
同花顺(300033)财经讯 8月4日龙虎榜出炉,翰宇药业(300199)、建设工业(002265)、福日电子(600203)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.45亿元、4.57亿元、1.89亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 24.32 | 5.45亿 | 19.98 | 29.65 | 化学制药 |
002265 | 建设工业 | 40.28 | 4.57亿 | 9.99 | 20.51 | 军工装备 |
600203 | 福日电子 | 11.73 | 1.89亿 | 10.04 | 23.87 | 消费电子 |
300584 | 海辰药业 | 41.27 | 1.87亿 | 20.01 | 34.74 | 化学制药 |
301357 | 北方长龙 | 114.78 | 1.79亿 | 20.00 | 58.46 | 军工装备 |
002097 | 山河智能 | 15.61 | 1.77亿 | 10.01 | 14.29 | 工程机械 |
300591 | 万里马 | 12.60 | 1.53亿 | 12.40 | 41.25 | 服装家纺 |
300830 | 金现代 | 13.58 | 1.38亿 | 19.96 | 33.73 | 软件开发 |
000533 | 顺钠股份 | 7.68 | 1.28亿 | 10.03 | 22.05 | 电网设备 |
600192 | 长城电工 | 10.86 | 1.04亿 | 10.03 | 9.90 | 电网设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为建设工业、万里马(300591)、海辰药业(300584),分别为1.41亿元、1.26亿元、9236.54万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002265 | 建设工业 | 40.28 | 1.41亿 | 9.99 | 20.51 | 军工装备 |
300591 | 万里马 | 12.60 | 1.26亿 | 12.40 | 41.25 | 服装家纺 |
300584 | 海辰药业 | 41.27 | 9236.54万 | 20.01 | 34.74 | 化学制药 |
300289 | 利德曼 | 10.14 | 6738.20万 | 20.00 | 32.31 | 医疗器械 |
301161 | 唯万密封 | 31.19 | 6382.78万 | 12.36 | 45.39 | 工程机械 |
605099 | 共创草坪 | 32.54 | 6311.67万 | -8.34 | 3.94 | 家居用品 |
001306 | 夏厦精密 | 91.80 | 5021.63万 | 10.01 | 42.25 | 通用设备 |
301357 | 北方长龙 | 114.78 | 4558.07万 | 20.00 | 58.46 | 军工装备 |
000533 | 顺钠股份 | 7.68 | 3292.66万 | 10.03 | 22.05 | 电网设备 |
603286 | 日盈电子 | 33.85 | 2081.03万 | 10.01 | 21.17 | 汽车零部件 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688110 | 东芯股份 | 68.88 | 1.45亿 | 20.00 | 19.75 | 半导体 |
600203 | 福日电子 | 11.73 | 5913.04万 | 10.04 | 23.87 | 消费电子 |
688788 | 科思科技 | 72.73 | 376.85万 | 20.00 | 6.49 | 军工电子 |
600651 | 飞乐音响 | 6.12 | -356.81万 | 10.07 | 4.87 | 汽车零部件 |
600828 | 茂业商业 | 4.61 | -784.26万 | -9.96 | 4.28 | 零售 |
605099 | 共创草坪 | 32.54 | -1125.24万 | -8.34 | 3.94 | 家居用品 |
600326 | 西藏天路 | 17.47 | -6888.55万 | -4.01 | 28.47 | 建筑材料 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 24.32 | 2.33亿 | 19.98 | 29.65 | 化学制药 |
002265 | 建设工业 | 40.28 | 2.17亿 | 9.99 | 20.51 | 军工装备 |
002484 | 江海股份 | 26.18 | 3132.34万 | 10.00 | 7.90 | 元件 |
002097 | 山河智能 | 15.61 | -850.67万 | 10.01 | 14.29 | 工程机械 |
002570 | 贝因美 | 7.39 | -946.54万 | -5.38 | 32.69 | 饮料制造 |
002558 | 巨人网络 | 26.53 | -1.76亿 | 9.99 | 4.52 | 游戏 |
(数据来源:同花顺iFinD)