热门资讯> 正文
2025-08-04 16:15
截止8月4日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为831.03%、243.94%、213.16%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-23.53%、-6.00%、5.45%。其中安德利果汁(02218)、金力永磁(06680)、弘业期货(03678)的偏离值位居前三,分别为31.31%、17.69%、15.76%;另外,东北电气(00042)、中国人寿(02628)、国联民生(01456)的偏离值位居后三,分别为-77.80%、-28.53%、-26.73%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | -77.80% |
弘业期货(03678) | 4.210 | 12.09 | 243.94% | 15.76% |
中石化油服(01033) | 0.760 | 1.99 | 213.16% | -0.17% |
安德利果汁(02218) | 18.190 | 47.25 | 211.16% | 31.31% |
复旦张江(01349) | 4.230 | 10.95 | 210.17% | 4.10% |
晨鸣纸业(01812) | 0.810 | 2.05 | 203.70% | -20.32% |
京城机电股份(00187) | 5.520 | 13.56 | 194.20% | 7.44% |
上海电气(02727) | 3.220 | 7.89 | 193.48% | -4.99% |
浙江世宝(01057) | 5.190 | 12.45 | 187.28% | 9.27% |
广汽集团(02238) | 3.150 | 7.52 | 186.03% | -12.81% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 417.400 | 266.48 | -23.53% | -9.27% |
恒瑞医药(01276) | 79.000 | 62 | -6.00% | -7.50% |
招商银行(03968) | 51.000 | 44.9 | 5.45% | 0.96% |
紫金矿业(02899) | 21.660 | 19.88 | 9.93% | -2.43% |
潍柴动力(02338) | 16.500 | 15.16 | 10.06% | -2.35% |
美的集团(00300) | 76.250 | 70.94 | 11.44% | -1.00% |
药明康德(02359) | 100.300 | 95.26 | 13.76% | 7.30% |
福耀玻璃(03606) | 56.400 | 54.75 | 16.28% | -2.32% |
中集集团(02039) | 8.390 | 8.19 | 16.92% | -23.22% |
赤峰黄金(06693) | 25.100 | 24.55 | 17.17% | 2.38% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 18.190 | 47.25 | 211.16% | 31.31% |
金力永磁(06680) | 18.500 | 27.01 | 74.86% | 17.69% |
弘业期货(03678) | 4.210 | 12.09 | 243.94% | 15.76% |
康希诺生物(06185) | 44.340 | 80 | 116.10% | 11.92% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.860 | 1.76 | 145.35% | 11.63% |
农业银行(01288) | 5.260 | 6.39 | 45.44% | 11.16% |
昭衍新药(06127) | 23.300 | 31.28 | 60.82% | 9.54% |
浙江世宝(01057) | 5.190 | 12.45 | 187.28% | 9.27% |
京城机电股份(00187) | 5.520 | 13.56 | 194.20% | 7.44% |
药明康德(02359) | 100.300 | 95.26 | 13.76% | 7.30% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | -77.80% |
中国人寿(02628) | 22.260 | 40.74 | 119.23% | -28.53% |
国联民生(01456) | 5.760 | 11.12 | 131.25% | -26.73% |
中州证券(01375) | 2.610 | 4.39 | 101.53% | -25.01% |
中集集团(02039) | 8.390 | 8.19 | 16.92% | -23.22% |
中国银河(06881) | 10.550 | 17.04 | 93.46% | -20.96% |
龙蟠科技(02465) | 6.900 | 14.1 | 144.78% | -20.72% |
国泰海通(02611) | 16.820 | 20.06 | 42.87% | -20.66% |
晨鸣纸业(01812) | 0.810 | 2.05 | 203.70% | -20.32% |
申万宏源(06806) | 3.350 | 5.27 | 88.36% | -20.21% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。