热门资讯> 正文
2025-08-04 14:05
(来源:科创100ETF基金)
8月4日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
建设工业 | 6.16亿 | 3.83 | -312.75 | 点击查看 | 主力监控 |
长城军工 | 5.72亿 | 2.06 | -11.31 | 点击查看 | 主力监控 |
航天电子 | 4.66亿 | 1.32 | -14.74 | 点击查看 | 主力监控 |
山河智能 | 4.61亿 | 2.76 | -29.90 | 点击查看 | 主力监控 |
神州泰岳 | 4.23亿 | 1.74 | -212.72 | 点击查看 | 主力监控 |
海光信息 | 3.93亿 | 0.31 | -38.51 | 点击查看 | 主力监控 |
利君股份 | 3.85亿 | 5.33 | -413.84 | 点击查看 | 主力监控 |
顺钠股份 | 3.41亿 | 6.58 | -243.38 | 点击查看 | 主力监控 |
ST华通 | 3.21亿 | 0.35 | -63.90 | 点击查看 | 主力监控 |
赤峰黄金 | 3.15亿 | 0.79 | -104.45 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中际旭创 | -6.22亿 | -0.27 | 179.45 | 点击查看 | 主力监控 |
海康威视 | -5.26亿 | -0.20 | 44.15 | 点击查看 | 主力监控 |
胜宏科技 | -4.78亿 | -0.30 | 224.26 | 点击查看 | 主力监控 |
西藏天路 | -4.45亿 | -1.80 | 241.38 | 点击查看 | 主力监控 |
菲利华 | -3.77亿 | -0.94 | 413.73 | 点击查看 | 主力监控 |
天府文旅 | -3.50亿 | -3.63 | 440.38 | 点击查看 | 主力监控 |
江淮汽车 | -3.40亿 | -0.32 | 108.89 | 点击查看 | 主力监控 |
中油资本 | -2.83亿 | -0.26 | 29.20 | 点击查看 | 主力监控 |
指南针 | -2.80亿 | -0.54 | 146.39 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -2.78亿 | -0.08 | 30.61 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】