热门资讯> 正文
2025-08-01 16:58
(来源:科创100ETF基金)
同花顺(300033)财经讯 8月1日龙虎榜出炉,瑞可达、捷佳伟创(300724)、深桑达A为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.55亿元、2.33亿元、1.93亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688800 | 瑞可达 | 64.10 | 2.55亿 | 19.99 | 16.84 | 其他电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 66.19 | 2.33亿 | 20.00 | 16.84 | 光伏设备 |
000032 | 深桑达A | 24.77 | 1.93亿 | 9.99 | 6.83 | 建筑装饰 |
002370 | 亚太药业 | 7.40 | 1.92亿 | 9.96 | 41.49 | 化学制药 |
000558 | 天府文旅 | 7.37 | 1.67亿 | 10.00 | 25.38 | 旅游及酒店 |
600481 | 双良节能 | 6.13 | 1.54亿 | 10.05 | 12.37 | 光伏设备 |
301678 | 新恒汇 | 76.65 | 1.48亿 | 14.37 | 50.77 | 半导体 |
002570 | 贝因美 | 7.81 | 1.31亿 | 2.09 | 38.47 | 饮料制造 |
002533 | 金杯电工 | 11.06 | 1.13亿 | 10.05 | 15.50 | 电网设备 |
301389 | 隆扬电子 | 43.10 | 9842.83万 | 12.06 | 36.27 | 消费电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为天府文旅(000558)、深桑达A、亚太药业(002370),分别为1.52亿元、1.04亿元、1.02亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000558 | 天府文旅 | 7.37 | 1.52亿 | 10.00 | 25.38 | 旅游及酒店 |
000032 | 深桑达A | 24.77 | 1.04亿 | 9.99 | 6.83 | 建筑装饰 |
002370 | 亚太药业 | 7.40 | 1.02亿 | 9.96 | 41.49 | 化学制药 |
301678 | 新恒汇 | 76.65 | 7762.80万 | 14.37 | 50.77 | 半导体 |
002907 | 华森制药 | 20.74 | 4635.90万 | 10.03 | 12.37 | 中药 |
301389 | 隆扬电子 | 43.10 | 3515.30万 | 12.06 | 36.27 | 消费电子 |
002272 | 川润股份 | 12.23 | 2112.10万 | 0.91 | 46.01 | 通用设备 |
001367 | 海森药业 | 25.70 | 2075.34万 | -3.20 | 36.47 | 化学制药 |
001306 | 夏厦精密 | 83.45 | 1486.35万 | 6.65 | 39.22 | 通用设备 |
300486 | 东杰智能 | 14.16 | 1192.73万 | 20.00 | 19.33 | 自动化设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600481 | 双良节能 | 6.13 | 6860.80万 | 10.05 | 12.37 | 光伏设备 |
688800 | 瑞可达 | 64.10 | 4496.34万 | 19.99 | 16.84 | 其他电子 |
600629 | 华建集团 | 13.70 | 702.32万 | 10.04 | 11.36 | 建筑装饰 |
605099 | 共创草坪 | 35.50 | 161.00万 | -9.99 | 1.13 | 家居用品 |
601606 | 长城军工 | 35.30 | -4728.00万 | 1.79 | 23.17 | 军工装备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300724 | 捷佳伟创 | 66.19 | 1.72亿 | 20.00 | 16.84 | 光伏设备 |
002570 | 贝因美 | 7.81 | 7640.23万 | 2.09 | 38.47 | 饮料制造 |
000032 | 深桑达A | 24.77 | 3191.62万 | 9.99 | 6.83 | 建筑装饰 |
301389 | 隆扬电子 | 43.10 | -830.58万 | 12.06 | 36.27 | 消费电子 |
002490 | 山东墨龙 | 6.08 | -1757.28万 | -4.40 | 20.27 | 专用设备 |
002907 | 华森制药 | 20.74 | -2192.74万 | 10.03 | 12.37 | 中药 |
002533 | 金杯电工 | 11.06 | -3439.72万 | 10.05 | 15.50 | 电网设备 |
301171 | 易点天下 | 35.30 | -7359.36万 | 5.25 | 44.75 | 文化传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)