热门资讯> 正文
2025-07-31 16:58
(来源:科创100ETF基金)
同花顺(300033)财经讯 7月31日龙虎榜出炉,诺德股份(600110)、长城军工(601606)、易点天下(301171)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.23亿元、3.85亿元、3.75亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600110 | 诺德股份 | 6.26 | 4.23亿 | 10.02 | 17.98 | 电池 |
601606 | 长城军工 | 34.68 | 3.85亿 | 9.99 | 20.56 | 军工装备 |
301171 | 易点天下 | 33.54 | 3.75亿 | 20.00 | 37.61 | 文化传媒 |
300009 | 安科生物 | 12.11 | 1.93亿 | 20.02 | 27.06 | 生物制品 |
002940 | 昂利康 | 57.20 | 1.52亿 | 10.00 | 11.32 | 化学制药 |
002757 | 南兴股份 | 21.78 | 1.44亿 | 10.00 | 27.79 | 专用设备 |
002272 | 川润股份 | 12.12 | 1.41亿 | 9.98 | 24.89 | 通用设备 |
301357 | 北方长龙 | 102.95 | 1.35亿 | 17.22 | 66.12 | 军工装备 |
603229 | 奥翔药业 | 11.61 | 1.05亿 | 10.05 | 13.27 | 化学制药 |
300579 | 数字认证 | 36.60 | 8494.26万 | 20.00 | 13.60 | 软件开发 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为易点天下、昂利康(002940)、北方长龙(301357),分别为1.73亿元、1.72亿元、1.27亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301171 | 易点天下 | 33.54 | 1.73亿 | 20.00 | 37.61 | 文化传媒 |
002940 | 昂利康 | 57.20 | 1.72亿 | 10.00 | 11.32 | 化学制药 |
301357 | 北方长龙 | 102.95 | 1.27亿 | 17.22 | 66.12 | 军工装备 |
002272 | 川润股份 | 12.12 | 4946.20万 | 9.98 | 24.89 | 通用设备 |
301338 | 凯格精机 | 51.80 | 3857.73万 | 10.45 | 39.97 | 专用设备 |
000811 | 冰轮环境 | 12.76 | 3844.04万 | 10.00 | 9.20 | 通用设备 |
605178 | 时空科技 | 22.67 | 3579.89万 | -8.88 | 21.31 | 建筑装饰 |
603757 | 大元泵业 | 26.13 | 2853.76万 | 10.02 | 6.06 | 通用设备 |
000813 | 德展健康 | 4.85 | 1945.22万 | 9.98 | 11.72 | 化学制药 |
002370 | 亚太药业 | 6.73 | 1530.86万 | -6.14 | 37.40 | 化学制药 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601606 | 长城军工 | 34.68 | 2.56亿 | 9.99 | 20.56 | 军工装备 |
600110 | 诺德股份 | 6.26 | 2.36亿 | 10.02 | 17.98 | 电池 |
688110 | 东芯股份 | 64.76 | 5951.68万 | 19.99 | 7.22 | 半导体 |
688660 | 电气风电 | 14.06 | 4757.95万 | -16.61 | 8.72 | 风电设备 |
603229 | 奥翔药业 | 11.61 | 3023.03万 | 10.05 | 13.27 | 化学制药 |
600977 | 中国电影 | 13.28 | 1654.84万 | -9.97 | 5.75 | 影视院线 |
601929 | 吉视传媒 | 1.94 | -769.72万 | -9.35 | 11.71 | 文化传媒 |
600326 | 西藏天路 | 19.15 | -1860.20万 | 6.92 | 33.44 | 建筑材料 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301171 | 易点天下 | 33.54 | 9745.95万 | 20.00 | 37.61 | 文化传媒 |
300009 | 安科生物 | 12.11 | 5693.86万 | 20.02 | 27.06 | 生物制品 |
000813 | 德展健康 | 4.85 | 5652.39万 | 9.98 | 11.72 | 化学制药 |
300579 | 数字认证 | 36.60 | 4228.51万 | 20.00 | 13.60 | 软件开发 |
002757 | 南兴股份 | 21.78 | 403.20万 | 10.00 | 27.79 | 专用设备 |
000811 | 冰轮环境 | 12.76 | -760.44万 | 10.00 | 9.20 | 通用设备 |
002490 | 山东墨龙 | 6.36 | -3292.06万 | 3.75 | 29.04 | 专用设备 |
002570 | 贝因美 | 7.65 | -4052.91万 | 3.52 | 46.20 | 饮料制造 |
(数据来源:同花顺iFinD)