热门资讯> 正文
2025-07-31 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
金橙子、三超新材(300554)、河化股份(000953)、上纬新材、中船应急(300527)
今日复牌提示:
*ST广道
8月1日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
002458 | 益生股份 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002657 | 中科金财 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300463 | 迈克生物 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002852 | 道道全 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300641 | 正丹股份 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300890 | 翔丰华 | 将披露《2025年半年度财报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
001231 | 农心科技 | 10派1.5元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
600116 | 三峡水利 | 10派0.4元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
600635 | 大众公用 | 10派0.360元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
600754 | 锦江酒店 | 10派3.8元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
600959 | 江苏有线 | 10派0.22元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
603501 | 豪威集团 | 10派2.2元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
603893 | 瑞芯微 | 10派6.5元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
688065 | 凯赛生物 | 10派4元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
688082 | 盛美上海 | 10派6.5386元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
688236 | 春立医疗 | 10派0.49元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000628 | 高新发展 | 10派0.55元 |
000799 | 酒鬼酒 | 10派6元 |
001965 | 招商公路 | 10派4.17元 |
600088 | 中视传媒 | 10派0.34元 |
600104 | 上汽集团 | 10派0.88元 |
600170 | 上海建工 | 10派0.60元 |
600203 | 福日电子 | 10派0.2元 |
600436 | 片仔癀 | 10派18.2元 |
600597 | 光明乳业 | 10派1.60元 |
601001 | 晋控煤业 | 10派7.55元 |
601138 | 工业富联 | 10派6.4元 |
601866 | 中远海发 | 10派0.19元 |
603048 | 浙江黎明 | 10派2.80元 |
688498 | 源杰科技 | 10派1元 |
8月1日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001258.SZ | 立新能源 | 2025年8月1日 | 46462.1 | 33.03亿 | 49.78 |
002840.SZ | 华统股份 | 2025年8月1日 | 13220 | 14.09亿 | 16.42 |
003019.SZ | 宸展光电 | 2025年8月1日 | 146.706 | 4540.55万 | 0.83 |
300827.SZ | 上能电气 | 2025年8月1日 | 6.0035 | 138.92万 | 0.01 |
300857.SZ | 协创数据 | 2025年8月1日 | 276.3565 | 2.18亿 | 0.80 |
300866.SZ | 安克创新 | 2025年8月1日 | 272.1203 | 3.45亿 | 0.51 |
301195.SZ | 北路智控 | 2025年8月1日 | 3806.8837 | 14.13亿 | 28.82 |
301371.SZ | 敷尔佳 | 2025年8月1日 | 12.09 | 322.08万 | 0.02 |
301608.SZ | 博实结 | 2025年8月1日 | 2213.445 | 17.22亿 | 24.87 |
603075.SH | 热威股份 | 2025年8月1日 | 123.5066 | 2628.22万 | 0.31 |
603726.SH | 朗迪集团 | 2025年8月1日 | 82.5 | 1447.05万 | 0.44 |
603901.SH | 永创智能 | 2025年8月1日 | 94.1725 | 963.38万 | 0.19 |
605277.SH | 新亚电子 | 2025年8月1日 | 40 | 1200.00万 | 0.12 |
688176.SH | 亚虹医药 | 2025年8月1日 | 117.0486 | 1430.33万 | 0.20 |
688652.SH | 京仪装备 | 2025年8月1日 | 1686 | 9.67亿 | 10.04 |
iFinD)