简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

7月30日龙虎榜解析:英维克当日净买入额最多

2025-07-30 16:58

(来源:科创100ETF基金)

同花顺(300033)财经讯 7月30日龙虎榜出炉,英维克(002837)、包钢股份(600010)、西藏天路(600326)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.74亿元、3.74亿元、2.18亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002837 英维克 36.55 5.74亿 9.99 9.37 专用设备
600010 包钢股份 2.92 3.74亿 10.19 11.53 钢铁
600326 西藏天路 17.91 2.18亿 3.95 39.71 建筑材料
000796 凯撒旅业 5.68 1.72亿 10.08 14.66 旅游及酒店
002570 贝因美 7.39 1.68亿 9.97 38.91 饮料制造
001221 悍高集团 80.00 1.02亿 418.47 88.71 家居用品
300965 恒宇信通 70.06 9476.15万 20.01 20.58 军工装备
000558 天府文旅 6.59 7182.83万 10.02 21.64 旅游及酒店
688110 东芯股份 53.97 6706.20万 17.33 17.67 半导体
300732 设研院 10.62 4761.20万 20.00 19.58 建筑装饰

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为西藏天路、英维克、东芯股份,分别为1.26亿元、8436.74万元、5612.82万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
600326 西藏天路 17.91 1.26亿 3.95 39.71 建筑材料
002837 英维克 36.55 8436.74万 9.99 9.37 专用设备
688110 东芯股份 53.97 5612.82万 17.33 17.67 半导体
002097 山河智能 13.73 4698.25万 3.08 33.18 工程机械
300528 幸福蓝海 25.32 4650.13万 20.00 16.81 影视院线
300651 金陵体育 27.81 3743.55万 6.63 42.09 家居用品
000558 天府文旅 6.59 3244.70万 10.02 21.64 旅游及酒店
000701 厦门信达 6.60 2524.29万 -9.96 15.27 贸易
600581 八一钢铁 4.48 2430.50万 10.07 14.88 钢铁
300877 金春股份 30.60 1782.12万 20.00 12.15 纺织制造

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
600326 西藏天路 17.91 1.46亿 3.95 39.71 建筑材料
600010 包钢股份 2.92 1.33亿 10.19 11.53 钢铁
600392 盛和资源 22.10 7370.07万 -8.15 20.82 小金属
688110 东芯股份 53.97 3980.44万 17.33 17.67 半导体
600651 飞乐音响 5.70 189.32万 10.04 4.95 汽车零部件
600581 八一钢铁 4.48 -2384.40万 10.07 14.88 钢铁
603256 宏和科技 21.40 -3320.36万 -7.80 4.07 电子化学品
601696 中银证券 16.11 -1.23亿 -10.00 13.55 证券

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002837 英维克 36.55 2.09亿 9.99 9.37 专用设备
002570 贝因美 7.39 8101.76万 9.97 38.91 饮料制造
000796 凯撒旅业 5.68 6028.69万 10.08 14.66 旅游及酒店
002265 建设工业 38.81 -919.18万 -9.95 31.47 军工装备
002017 东信和平 24.39 -2115.86万 -10.00 22.83 通信设备
002097 山河智能 13.73 -2970.44万 3.08 33.18 工程机械
000657 中钨高新 17.10 -3862.52万 -10.00 15.67 小金属
002104 恒宝股份 19.77 -1.17亿 -7.83 30.29 通信设备
000880 潍柴重机 43.16 -1.37亿 -7.94 25.31 通用设备

(数据来源:同花顺iFinD)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。