热门资讯> 正文
2025-07-29 23:38
7月29日,蓝海华腾公告,副总经理、非独立董事徐学海计划在2025年8月20日至2025年11月19日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过150.00万股,占总股本的0.72%。
按照最新收盘价22.14元测算,套现金额约合3321万元。减持原因为自身资金需求,股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份、参与公司年度利润分配送转的股份及增持的股份。截止目前,徐学海持股数量1245.63万股,占总股本比例为6.01%。
股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐学海 | 自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前已发行的股份、参与公司年度利润分配送转的股份及增持的股份 | 1500000 | 0.72% | 2025年8月20日至2025年11月19日 |
资料显示,深圳市蓝海华腾技术股份有限公司位于广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与田寮路交汇处东南侧二号楼801,成立日期2006年2月5日,上市日期2016年3月22日,公司主营业务涉及研发、生产和销售工业自动化控制产品。主营业务收入构成为:电动汽车电机控制器58.60%,中低压变频器29.99%,其他(补充)11.41%。
数据显示,徐学海最初持股501.18万股,占总股本的9.64%。徐学海从2020年3月3日起,第一次减持蓝海华腾股份,迄今为止,累计减持公司股票774.03万股,累计套现约1.09亿元。
减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
---|---|---|---|---|
20250618-20250618 | 21.29 | 16 | 340.64 | 6% |
20250617-20250617 | 21.36 | 10.08 | 215.31 | 6.08% |
20250610-20250610 | 21.84 | 15 | 327.6 | 6.12% |
20250606-20250606 | 20.38 | 5 | 101.9 | 6.2% |
20250605-20250605 | 20.28 | 15 | 304.2 | 6.22% |
20250527-20250527 | 21.2 | 18 | 381.6 | 6.29% |
20250507-20250507 | 20.82 | 16 | 333.12 | 6.38% |
20250430-20250430 | 20.28 | 4.92 | 99.78 | 6.46% |
20230227-20230227 | 17.07 | 33.75 | 576.11 | 6.46% |
20230224-20230224 | 17.02 | 20.68 | 351.97 | 6.62% |
20230223-20230223 | 17.28 | 19.9 | 343.87 | 6.72% |
20230222-20230222 | 17.38 | 35 | 608.3 | 6.82% |
20230105-20230105 | 8.7 | 23 | 200.1 | 6.98% |
20220620-20220620 | 13.12 | 16 | 209.92 | 7.11% |
20220526-20220526 | 10.33 | 26 | 268.58 | 7.18% |
20220523-20220523 | 10.45 | 66 | 689.7 | 7.31% |
20220511-20220511 | 9.3 | 40 | 372 | 7.62% |
20220311-20220311 | 13.51 | 4 | 54.04 | 7.82% |
20220310-20220310 | 13.54 | 0.51 | 6.91 | 7.84% |
20220302-20220302 | 14.59 | 4 | 58.36 | 7.84% |
20220301-20220301 | 14.66 | 5.01 | 73.45 | 7.86% |
20220225-20220225 | 14.42 | 1 | 14.42 | 7.88% |
20220224-20220224 | 14.58 | 3 | 43.74 | 7.89% |
20210126-20210126 | 14.16 | 2 | 28.32 | 7.9% |
20210105-20210105 | 17.28 | 5 | 86.4 | 7.91% |
20210104-20210104 | 16.59 | 15 | 248.85 | 7.94% |
20201030-20201030 | 19.74 | 32.89 | 649.25 | 8.01% |
20201029-20201029 | 21.35 | 3 | 64.05 | 8.17% |
20201028-20201028 | 21.84 | 27.09 | 591.65 | 8.18% |
20200922-20200922 | 11.71 | 52 | 608.92 | 8.31% |
20200915-20200915 | 11.28 | 32.1 | 362.09 | 8.56% |
20200910-20200910 | 11.07 | 18.1 | 200.37 | 8.71% |
20200904-20200904 | 13.82 | 4.4 | 60.81 | 8.8% |
20200902-20200902 | 13.88 | 20 | 277.6 | 8.82% |
20200724-20200724 | 12.37 | 0.16 | 1.98 | 8.92% |
20200723-20200723 | 12.88 | 10 | 128.8 | 8.92% |
20200710-20200710 | 14.72 | 10 | 147.2 | 8.97% |
20200709-20200709 | 14.16 | 20 | 283.2 | 9.02% |
20200603-20200603 | 11.06 | 2 | 22.12 | 9.11% |
20200601-20200601 | 10.93 | 10 | 109.3 | 9.12% |
20200527-20200527 | 10.97 | 20 | 219.4 | 9.17% |
20200526-20200526 | 10.91 | 13.74 | 149.9 | 9.27% |
20200312-20200312 | 9.8 | 10.43 | 102.21 | 9.33% |
20200311-20200311 | 10.07 | 0.5 | 5.04 | 9.38% |
20200310-20200310 | 8.86 | 10.45 | 92.59 | 9.38% |
20200305-20200305 | 9.06 | 40 | 362.4 | 9.43% |
20200304-20200304 | 8.87 | 7.29 | 64.66 | 9.63% |
20200303-20200303 | 8.69 | 10.03 | 87.16 | 9.66% |
合计 | - | 774.03 | 10929.88 | - |
最新3条卖出记录:
2025年6月10日,减持15万股,减持套现金额为327.6万元。本次减持过后,徐学海持股比例降至6.12%。
2025年6月17日,减持10.08万股,减持套现金额为215.31万元。本次减持过后,徐学海持股比例降至6.08%。
2025年6月18日,减持16万股,减持套现金额为340.64万元。本次减持过后,徐学海持股比例降至6.00%。
徐学海此前减持已套现超1.09亿元,叠加本次减持,将累计减持1.43亿元。
行情方面,截止发稿,蓝海华腾跌0.72%,成交额1.43亿元,换手率3.90%,总市值45.87亿元。蓝海华腾今年以来股价涨8.00%,近5个交易日涨0.23%,近20日涨0.32%,近60日涨10.09%。
截至3月31日,蓝海华腾股东户数3.59万,较上期减少9.28%;人均流通股4627股,较上期增加11.56%。2025年1月-3月,蓝海华腾实现营业收入1.31亿元,同比增长87.04%;归母净利润2799.24万元,同比增长273.83%。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。