热门资讯> 正文
2025-07-29 16:15
智通财经APP获悉,截止7月29日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、晨鸣纸业(01812)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为757.14%、212.58%、200.00%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-24.34%、-5.02%、0.86%。其中金力永磁(06680)、安德利果汁(02218)、农业银行(01288)的偏离值位居前三,分别为15.90%、14.10%、10.52%;另外,比亚迪股份(01211)、东北电气(00042)、中州证券(01375)的偏离值位居后三,分别为-215.35%、-181.87%、-54.15%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -181.87% |
弘业期货(03678) | 4.690 | 12.24 | 212.58% | -16.15% |
晨鸣纸业(01812) | 0.810 | 2.03 | 200.00% | -28.81% |
中石化油服(01033) | 0.810 | 2.02 | 198.77% | -13.96% |
复旦张江(01349) | 4.330 | 10.75 | 197.46% | -10.61% |
安德利果汁(02218) | 18.540 | 45.62 | 194.71% | 14.10% |
上海电气(02727) | 3.410 | 8.29 | 191.20% | -10.19% |
浙江世宝(01057) | 5.320 | 12.72 | 186.47% | 7.43% |
京城机电股份(00187) | 5.250 | 12.21 | 178.67% | -10.46% |
龙源电力(00916) | 7.280 | 16.86 | 177.34% | -1.59% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
宁德时代(03750) | 462.000 | 291.82 | -24.34% | -12.44% |
恒瑞医药(01276) | 81.800 | 64.86 | -5.02% | -8.27% |
招商银行(03968) | 52.550 | 44.25 | 0.86% | -3.63% |
比亚迪股份(01211) | 128.300 | 111.42 | 4.02% | -215.35% |
紫金矿业(02899) | 22.400 | 19.59 | 4.73% | -8.49% |
药明康德(02359) | 111.700 | 98.69 | 5.83% | -0.34% |
潍柴动力(02338) | 17.040 | 15.33 | 7.75% | -5.15% |
美的集团(00300) | 79.050 | 71.24 | 7.94% | -5.19% |
福耀玻璃(03606) | 56.900 | 55.03 | 15.83% | -3.62% |
中集集团(02039) | 8.600 | 8.39 | 16.86% | -28.88% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
金力永磁(06680) | 19.900 | 28.28 | 70.20% | 15.90% |
安德利果汁(02218) | 18.540 | 45.62 | 194.71% | 14.10% |
农业银行(01288) | 5.180 | 6.14 | 41.89% | 10.52% |
大唐发电(00991) | 1.980 | 3.41 | 106.06% | 9.45% |
钧达股份(02865) | 23.650 | 46.18 | 133.87% | 9.24% |
浙江世宝(01057) | 5.320 | 12.72 | 186.47% | 7.43% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 9.850 | 14.77 | 79.59% | 5.01% |
天津创业环保股份(01065) | 3.930 | 6.03 | 83.72% | 4.98% |
赤峰黄金(06693) | 23.750 | 23.31 | 17.56% | 3.63% |
山东墨龙(00568) | 4.040 | 5.52 | 63.61% | 3.43% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
比亚迪股份(01211) | 128.300 | 111.42 | 4.02% | -215.35% |
东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -181.87% |
中州证券(01375) | 2.950 | 4.56 | 85.08% | -54.15% |
国联民生(01456) | 6.320 | 11.62 | 120.25% | -48.45% |
中国人寿(02628) | 22.900 | 42 | 119.69% | -33.92% |
中国银河(06881) | 11.400 | 17.9 | 88.07% | -33.24% |
光大证券(06178) | 11.200 | 18.95 | 102.68% | -30.79% |
中信建投证券(06066) | 13.280 | 26.3 | 137.20% | -29.98% |
广汽集团(02238) | 3.400 | 7.8 | 174.71% | -29.28% |
中集集团(02039) | 8.600 | 8.39 | 16.86% | -28.88% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。