热门资讯> 正文
2025-07-28 16:15
智通财经APP获悉,截止7月28日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为743.75%、218.74%、215.11%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-23.69%、-12.32%、0.43%。其中钧达股份(02865)、金力永磁(06680)、大唐发电(00991)的偏离值位居前三,分别为19.41%、15.59%、11.13%;另外,东北电气(00042)、中州证券(01375)、国联民生(01456)的偏离值位居后三,分别为-204.17%、-56.81%、-48.60%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
东北电气(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | -204.17% |
弘业期货(03678) | 4.750 | 12.64 | 218.74% | -11.34% |
比亚迪股份(01211) | 128.100 | 337 | 215.11% | -4.51% |
晨鸣纸业(01812) | 0.810 | 2.07 | 206.17% | -24.28% |
复旦张江(01349) | 4.220 | 10.44 | 196.45% | -12.25% |
中石化油服(01033) | 0.820 | 2.02 | 195.12% | -18.06% |
安德利果汁(02218) | 17.800 | 43.54 | 192.98% | 10.20% |
广汽集团(02238) | 3.190 | 7.72 | 189.97% | -15.06% |
浙江世宝(01057) | 5.400 | 12.89 | 185.93% | 5.71% |
上海电气(02727) | 3.290 | 7.85 | 185.71% | -16.21% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
宁德时代(03750) | 449.400 | 286.3 | -23.69% | -12.43% |
恒瑞医药(01276) | 84.750 | 62.04 | -12.32% | -16.25% |
招商银行(03968) | 53.000 | 44.44 | 0.43% | -4.12% |
紫金矿业(02899) | 22.500 | 19.8 | 5.42% | -8.16% |
美的集团(00300) | 79.000 | 71.94 | 9.08% | -4.19% |
药明康德(02359) | 100.400 | 91.62 | 9.30% | 3.32% |
潍柴动力(02338) | 17.020 | 15.64 | 10.05% | -2.86% |
洛阳钼业(03993) | 9.170 | 8.94 | 16.79% | -8.31% |
福耀玻璃(03606) | 57.150 | 55.73 | 16.80% | -2.78% |
赤峰黄金(06693) | 23.850 | 23.38 | 17.40% | 3.73% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
钧达股份(02865) | 22.350 | 45.26 | 142.55% | 19.41% |
金力永磁(06680) | 20.200 | 28.55 | 69.31% | 15.59% |
大唐发电(00991) | 1.990 | 3.44 | 107.04% | 11.13% |
农业银行(01288) | 5.230 | 6.19 | 41.68% | 11.02% |
安德利果汁(02218) | 17.800 | 43.54 | 192.98% | 10.20% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 9.960 | 15.19 | 82.63% | 8.55% |
长飞光纤光缆(06869) | 19.680 | 40.4 | 145.88% | 6.93% |
浙江世宝(01057) | 5.400 | 12.89 | 185.93% | 5.71% |
山东墨龙(00568) | 4.110 | 5.62 | 63.75% | 4.73% |
新天绿色能源(00956) | 4.210 | 7.85 | 123.28% | 4.18% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
东北电气(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | -204.17% |
中州证券(01375) | 2.930 | 4.54 | 85.67% | -56.81% |
国联民生(01456) | 6.250 | 11.63 | 122.88% | -48.60% |
中国人寿(02628) | 23.150 | 42.7 | 120.95% | -34.12% |
中国银河(06881) | 11.240 | 17.96 | 91.37% | -31.44% |
光大证券(06178) | 11.080 | 18.92 | 104.51% | -30.34% |
中信建投证券(06066) | 13.180 | 26.26 | 138.62% | -29.94% |
申万宏源(06806) | 3.430 | 5.46 | 90.67% | -26.88% |
国泰海通(02611) | 17.200 | 20.79 | 44.77% | -26.09% |
中芯国际(00981) | 53.100 | 92.18 | 107.93% | -25.65% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。