热门资讯> 正文
2025-07-28 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日复牌提示:
熙菱信息(300588)、 汇绿生态(001267)
7月29日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
603259 | 药明康德 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002199 | *ST东晶 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002311 | 海大集团 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300284 | 苏交科 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300503 | 昊志机电 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002825 | 纳尔股份 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300685 | 艾德生物 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300779 | 惠城环保 | 将披露《2025年半年度财报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000729 | 燕京啤酒 | 10派1.9元 | 2025年7月28日 | 2025年7月29日 |
002594 | 比亚迪 | 10送8股转12股派39.74元 | 2025年7月28日 | 2025年7月29日 |
002926 | 华西证券 | 10派0.85元 | 2025年7月28日 | 2025年7月29日 |
600131 | 国网信通 | 10派1.7123元 | 2025年7月28日 | 2025年7月29日 |
600818 | 中路股份 | 10派0.1元 | 2025年7月28日 | 2025年7月29日 |
600851 | 海欣股份 | 10派0.4元 | 2025年7月28日 | 2025年7月29日 |
688535 | 华海诚科 | 10派2.002元 | 2025年7月28日 | 2025年7月29日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000897 | 津滨发展 | 10派0.95元 |
000967 | 盈峰环境 | 10派1.89元 |
002096 | 易普力 | 10派2.3元 |
600863 | 内蒙华电 | 10派2.2元 |
601211 | 国泰海通 | 10派2.8元 |
601608 | 中信重工 | 10派0.286元 |
601838 | 成都银行 | 10派8.91元 |
601900 | 南方传媒 | 10派5.5元 |
605399 | 晨光新材 | 10派1.0元 |
7月29日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001234.SZ | 泰慕士 | 2025年7月29日 | 15.08 | 353.93万 | 0.14 |
001316.SZ | 润贝航科 | 2025年7月29日 | 15.68 | 528.10万 | 0.14 |
301033.SZ | 迈普医学 | 2025年7月29日 | 9.2498 | 693.74万 | 0.14 |
301269.SZ | 华大九天 | 2025年7月29日 | 28062.0322 | 310.25亿 | 51.69 |
600009.SH | 上海机场 | 2025年7月29日 | 43393.9325 | 142.16亿 | 17.44 |
600866.SH | 星湖科技 | 2025年7月29日 | 14639.5365 | 11.70亿 | 8.81 |
603201.SH | 常润股份 | 2025年7月29日 | 10986.192 | 18.02亿 | 57.81 |
688097.SH | 博众精工 | 2025年7月29日 | 138.525 | 4039.39万 | 0.31 |
688130.SH | 晶华微 | 2025年7月29日 | 2129.4 | 4.79亿 | 17.61 |
688198.SH | 佰仁医疗 | 2025年7月29日 | 35.2985 | 3775.53万 | 0.26 |
688343.SH | 云天励飞 | 2025年7月29日 | 369.294 | 2.03亿 | 1.03 |
688667.SH | 菱电电控 | 2025年7月29日 | 40.2391 | 2316.56万 | 0.77 |
871753.BJ | 天纺标 | 2025年7月29日 | 2.8125 | 78.53万 | 0.03 |
872374.BJ | 云里物里 | 2025年7月29日 | 32.367 | 1087.85万 | 0.40 |
iFinD)