热门资讯> 正文
2025-07-25 16:40
智通财经APP获悉,截止7月25日收盘,有161只股票创52周新高,其中大同集团(02904)、富阳(00352)、富盈环球集团(01620)创高率位于前3位,分别为78.34%、61.48%、36.67%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
大同集团(02904) | 2.500 | 2.800 | 78.34% |
富阳(00352) | 0.143 | 0.197 | 61.48% |
富盈环球集团(01620) | 0.118 | 0.123 | 36.67% |
国药科技股份(08156) | 0.285 | 0.430 | 30.30% |
永胜医疗(01612) | 0.830 | 0.870 | 29.85% |
瑞远智控(08249) | 0.124 | 0.199 | 28.39% |
国锐生活(00108) | 1.060 | 1.330 | 27.88% |
天机控股(01520) | 1.580 | 1.750 | 24.11% |
品质国际(00243) | 0.495 | 0.630 | 23.53% |
CLASSIFIED GP(08232) | 2.300 | 2.720 | 21.43% |
吉宏股份(02603) | 17.020 | 18.380 | 21.08% |
交运燃气(01407) | 0.640 | 0.790 | 19.70% |
百仕达控股(01168) | 11.920 | 12.260 | 18.80% |
创陞控股(02680) | 5.420 | 5.500 | 18.28% |
圣诺医药-B(02257) | 8.210 | 8.390 | 16.69% |
设计都会(01545) | 0.088 | 0.098 | 15.29% |
德琪医药-B(06996) | 5.380 | 5.650 | 14.14% |
北方矿业(00433) | 0.036 | 0.050 | 11.11% |
玄武云(02392) | 1.500 | 1.500 | 11.11% |
LFG投资控股(03938) | 0.400 | 0.410 | 10.81% |
都市丽人(02298) | 0.400 | 0.415 | 10.67% |
中国华星(00485) | 0.220 | 0.220 | 10.00% |
北京健康(02389) | 0.094 | 0.110 | 10.00% |
中远海运港口(01199) | 6.460 | 6.550 | 9.90% |
建滔集团(00148) | 28.100 | 29.200 | 9.57% |
梧桐国际(00613) | 2.450 | 2.480 | 8.77% |
中国抗体-B(03681) | 3.230 | 3.250 | 8.70% |
微创医疗(00853) | 10.940 | 11.440 | 8.13% |
瑞和数智(03680) | 1.650 | 1.670 | 7.74% |
昭衍新药(06127) | 24.400 | 24.800 | 7.59% |
爱康医疗(01789) | 6.720 | 6.930 | 7.48% |
药明生物(02269) | 31.500 | 32.400 | 7.46% |
先瑞达医疗-B(06669) | 13.600 | 14.240 | 7.39% |
东曜药业-B(01875) | 2.290 | 2.660 | 7.26% |
元续科技(08637) | 1.430 | 1.490 | 7.19% |
资本界金控股权(02907) | 0.016 | 0.030 | 7.14% |
大唐西市(00620) | 0.800 | 1.060 | 7.07% |
药捷安康-B(02617) | 37.250 | 37.300 | 6.57% |
威高股份(01066) | 7.110 | 7.390 | 6.18% |
春立医疗(01858) | 16.580 | 18.500 | 6.08% |
中关村科技租赁(01601) | 0.960 | 0.980 | 5.38% |
凯莱英(06821) | 108.200 | 115.900 | 5.36% |
怡康泰工程集团(08445) | 0.249 | 0.250 | 5.04% |
南方香港股票(03443) | 9.005 | 9.055 | 4.80% |
奥星生命科技(06118) | 1.800 | 1.970 | 4.23% |
天齐锂业(09696) | 40.200 | 43.100 | 3.86% |
南方港美科技(03442) | 8.710 | 8.710 | 3.63% |
极兔速递-W(01519) | 10.160 | 10.300 | 3.62% |
麦迪卫康(02159) | 1.580 | 1.720 | 3.61% |
药明康德(02359) | 98.450 | 100.500 | 3.50% |
平安好医生(01833) | 10.080 | 10.300 | 3.41% |
中远海控(01919) | 15.420 | 15.600 | 3.31% |
沛嘉医疗-B(09996) | 8.220 | 8.570 | 2.88% |
中国诚通发展集团(00217) | 0.250 | 0.255 | 2.82% |
中国东方教育(00667) | 7.840 | 8.180 | 2.76% |
怡俊集团控股(02442) | 1.550 | 1.550 | 2.65% |
闽信集团(00222) | 3.460 | 3.680 | 2.51% |
澳至尊(02031) | 0.405 | 0.410 | 2.50% |
加幂科技(08198) | 4.280 | 4.280 | 2.39% |
有线宽频(01097) | 0.044 | 0.045 | 2.27% |
农夫山泉(09633) | 46.500 | 47.400 | 2.27% |
丘钛科技(01478) | 11.660 | 11.760 | 2.26% |
东汇香港35(03012) | 18.340 | 18.250 | 2.24% |
上海石油化工股份(00338) | 1.430 | 1.460 | 2.10% |
中国人寿(02628) | 22.750 | 23.150 | 1.98% |
GX创新蓝筹十强(03422) | 83.000 | 83.000 | 1.92% |
长和(00001) | 53.450 | 53.800 | 1.89% |
上海实业环境(00807) | 1.090 | 1.110 | 1.83% |
震雄集团(00057) | 1.680 | 1.680 | 1.82% |
激成投资(00184) | 2.800 | 2.800 | 1.82% |
思路迪医药股份(01244) | 5.980 | 6.290 | 1.78% |
标智新经济ESG(03182) | 13.140 | 13.170 | 1.78% |
GX中国生科-U(09820) | 9.120 | 9.305 | 1.69% |
中国东方集团(00581) | 1.890 | 1.910 | 1.60% |
第一太平(00142) | 6.360 | 6.400 | 1.59% |
中国外运(00598) | 4.510 | 4.510 | 1.58% |
东软睿新集团(09616) | 3.890 | 3.890 | 1.57% |
中远海发(02866) | 1.270 | 1.300 | 1.56% |
乙德投资控股(06182) | 0.325 | 0.325 | 1.56% |
基石药业-B(02616) | 7.510 | 7.820 | 1.56% |
归创通桥(02190) | 22.800 | 23.650 | 1.50% |
青岛港(06198) | 6.680 | 6.830 | 1.49% |
华夏恒生生科-U(09069) | 2.032 | 2.080 | 1.46% |
KLN(00636) | 8.970 | 9.040 | 1.46% |
PP越南(02804) | 76.560 | 76.540 | 1.46% |
东方海外国际(00316) | 146.600 | 148.800 | 1.43% |
环球医疗(02666) | 6.420 | 6.450 | 1.42% |
复星医药(02196) | 18.820 | 19.420 | 1.41% |
嘉华国际(00173) | 2.200 | 2.250 | 1.35% |
康圣环球(09960) | 1.530 | 1.540 | 1.32% |
南方医疗健康(03174) | 3.628 | 3.708 | 1.31% |
恒生标普五百-U(09195) | 1.286 | 1.288 | 1.26% |
康臣药业(01681) | 12.880 | 13.020 | 1.24% |
XTR富时越南(03087) | 268.000 | 268.000 | 1.17% |
江南布衣(03306) | 18.860 | 19.020 | 1.17% |
博耳电力(01685) | 0.360 | 0.360 | 1.12% |
亿胜生物科技(01061) | 5.310 | 5.490 | 1.10% |
恒生高息股(03466) | 18.330 | 18.540 | 0.98% |
中国心连心化肥(01866) | 6.180 | 6.270 | 0.97% |
远东宏信(03360) | 8.300 | 8.470 | 0.95% |
景顺QQQ-R(83455) | 4,051.000 | 4,053 | 0.95% |
光大环境(00257) | 4.250 | 4.310 | 0.94% |
中国太平(00966) | 17.020 | 17.280 | 0.93% |
GX恒生高股息率(03110) | 30.300 | 30.600 | 0.92% |
GX中国生科(02820) | 71.580 | 72.800 | 0.89% |
中集集团(02039) | 7.960 | 8.020 | 0.88% |
华夏恒生生科(03069) | 16.200 | 16.320 | 0.87% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 9.140 | 9.530 | 0.85% |
中国联塑(02128) | 4.840 | 4.930 | 0.82% |
恒生富时中国50(02838) | 175.800 | 177.000 | 0.80% |
招商局港口(00144) | 15.620 | 15.620 | 0.77% |
绿叶制药(02186) | 3.980 | 4.060 | 0.74% |
中国财险(02328) | 16.280 | 16.420 | 0.74% |
北控水务集团(00371) | 2.710 | 2.750 | 0.73% |
长安民生物流(01292) | 2.960 | 3.010 | 0.67% |
中化化肥(00297) | 1.500 | 1.530 | 0.66% |
中国人民保险集团(01339) | 6.130 | 6.150 | 0.62% |
中国食品(00506) | 3.290 | 3.310 | 0.61% |
银杏教育(01851) | 1.480 | 1.660 | 0.61% |
博时央企红利-R(83437) | 9.250 | 9.250 | 0.60% |
三星高息房托(03187) | 16.800 | 17.000 | 0.59% |
领展房产基金(00823) | 43.650 | 44.100 | 0.57% |
中国太保(02601) | 31.950 | 32.350 | 0.56% |
中国石油股份(00857) | 7.450 | 7.580 | 0.53% |
中国银河(06881) | 11.320 | 11.420 | 0.53% |
PP美国库-U(09077) | 505.850 | 505.850 | 0.51% |
江西铜业股份(00358) | 16.880 | 17.200 | 0.47% |
景顺QQQ-U(09455) | 565.200 | 566.600 | 0.46% |
药明合联(02268) | 56.250 | 57.950 | 0.43% |
天业节水(00840) | 0.217 | 0.249 | 0.40% |
安硕纳指一百-U(09834) | 56.680 | 56.820 | 0.39% |
绿色动力环保(01330) | 5.310 | 5.400 | 0.37% |
中国同辐(01763) | 16.460 | 16.860 | 0.36% |
招商局中国基金(00133) | 16.320 | 17.020 | 0.35% |
浪潮数字企业(00596) | 9.040 | 9.040 | 0.33% |
洛阳钼业(03993) | 9.310 | 9.540 | 0.32% |
恒生标普五百(03195) | 10.080 | 10.110 | 0.30% |
FL二华夏纳一百(07261) | 37.520 | 37.740 | 0.27% |
AGX亚洲(03104) | 60.900 | 61.060 | 0.26% |
深圳国际(00152) | 8.100 | 8.260 | 0.24% |
中国燃气(00384) | 8.410 | 8.500 | 0.24% |
阜丰集团(00546) | 8.640 | 8.650 | 0.23% |
安硕纳指一百(02834) | 444.900 | 446.500 | 0.22% |
FL二南方纳指(07266) | 28.460 | 28.660 | 0.21% |
新华保险(01336) | 47.800 | 48.800 | 0.21% |
置富产业信托(00778) | 4.970 | 5.030 | 0.20% |
华夏纳指(03086) | 47.440 | 47.580 | 0.17% |
复锐医疗科技(01696) | 6.030 | 6.110 | 0.16% |
港灯-SS(02638) | 6.090 | 6.120 | 0.16% |
中信股份(00267) | 12.200 | 12.440 | 0.16% |
景顺QQQ(03455) | 4,433.000 | 4,450 | 0.14% |
派格生物医药-B(02565) | 15.300 | 15.640 | 0.13% |
南方东英越南30(03004) | 8.110 | 8.100 | 0.12% |
广发证券(01776) | 17.500 | 17.600 | 0.11% |
南方纳指一百(03034) | 10.090 | 10.100 | 0.10% |
A GX恒指备兑(03419) | 10.860 | 10.860 | 0.09% |
A工银中金美-U(09011) | 1,194.000 | 1,194 | 0.08% |
富邦沪深港高股息(03190) | 15.900 | 16.020 | 0.06% |
安硕MS台湾-U(09074) | 32.300 | 32.620 | 0.06% |
A工银中金美(03011) | 9,371.600 | 9,374 | 0.04% |
A博时美元-U(09196) | 1,107.400 | 1,107 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
恒泰裕集团(08081) | 0.027 | 0.025 | -13.79% |
荣丰亿控股(03683) | 0.085 | 0.085 | -10.53% |
协同通信(01613) | 0.246 | 0.230 | -4.17% |
翼辰实业(01596) | 0.990 | 0.990 | -2.94% |
潘渡比特币(02818) | 7.665 | 7.650 | -1.73% |
百利保控股(00617) | 0.295 | 0.290 | -1.69% |
易和国际控股(08659) | 0.150 | 0.148 | -0.67% |
FI二南方纳指(07568) | 3.860 | 3.834 | -0.21% |
FI二华夏纳一百(07522) | 0.590 | 0.585 | -0.17% |