热门资讯> 正文
2025-07-24 18:10
协创数据技术股份有限公司部分董事、高级管理人员减持计划有新进展。公司于2025年7月24日发布公告,披露了相关人员减持情况及前高级管理人员提前终止减持计划的消息。
2025年5月16日和6月5日,协创数据分别披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》。当时,公司董事及高级管理人员潘文俊,董事陈亚伟,高级管理人员易洲、陈礼平、甘杏、瞿亚能,前高级管理人员吴春兰计划在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价交易或大宗交易等方式减持公司股份。
股东减持情况
减持股份具体情况
序号 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持占公司总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潘文俊 | 集中竞价 | 2025年7月23日 - 2025年7月24日 | 80.9886 | 141,750 | 0.0413 |
2 | 易洲 | 集中竞价 | 2025年7月23日 - 2025年7月24日 | 80.8463 | 94,500 | 0.0275 |
3 | 陈礼平 | 集中竞价 | 2025年7月23日 - 2025年7月24日 | 81.4146 | 31,500 | 0.0092 |
4 | 甘杏 | 集中竞价 | 2025年7月23日 - 2025年7月24日 | 80.9494 | 18,900 | 0.0055 |
5 | 瞿亚能 | 集中竞价 | 2025年7月23日 - 2025年7月24日 | 80.8764 | 8,400 | 0.0024 |
6 | 陈亚伟 | 集中竞价 | 2025年7月23日 - 2025年7月24日 | 80.9563 | 10,500 | 0.0031 |
注1:以上减持的股份来源为股权激励股份及公司资本公积转增股本; 注2:减持均价已扣除相关交易费用; 注3:吴春兰女士在减持期间未实施减持计划,并决定提前终止减持计划。
减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
---|---|---|---|---|---|
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
潘文俊 | 合计持有股份 | 567,000 | 0.1651 | 425,250 | 0.1239 |
其中:无限售条件股份 | 141,750 | 0.0413 | 0 | 0 | |
有限售条件股份 | 425,250 | 0.1239 | 425,250 | 0.1239 | |
易洲 | 合计持有股份 | 378,000 | 0.1102 | 283,500 | 0.0826 |
其中:无限售条件股份 | 94,500 | 0.0275 | 0 | 0 | |
有限售条件股份 | 283,500 | 0.0826 | 283,500 | 0.0826 | |
陈礼平 | 合计持有股份 | 126,000 | 0.0367 | 94,500 | 0.0275 |
其中:无限售条件股份 | 31,500 | 0.0092 | 0 | 0 | |
有限售条件股份 | 94,500 | 0.0275 | 94,500 | 0.0275 | |
甘杏 | 合计持有股份 | 75,600 | 0.0220 | 56,700 | 0.0165 |
其中:无限售条件股份 | 18,900 | 0.0055 | 0 | 0 | |
有限售条件股份 | 56,700 | 0.0165 | 56,700 | 0.0165 | |
瞿亚能 | 合计持有股份 | 33,600 | 0.0098 | 25,200 | 0.0073 |
其中:无限售条件股份 | 8,400 | 0.0024 | 0 | 0 | |
有限售条件股份 | 25,200 | 0.0073 | 25,200 | 0.0073 | |
陈亚伟 | 合计持有股份 | 42,000 | 0.0122 | 31,500 | 0.0092 |
其中:无限售条件股份 | 10,500 | 0.0031 | 0 | 0 | |
有限售条件股份 | 31,500 | 0.0092 | 31,500 | 0.0092 |
注:①以上“有限售条件股份”为高管锁定股。②本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入原因造成。
其他相关说明
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>