热门资讯> 正文
2025-07-21 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
诺泰生物、熙菱信息(300588)、*ST紫天(300280)、退市锦港(600190)
今日复牌提示:
长鸿高科(605008)、 康华生物(300841)、 *ST亚振(603389)、 济川药业(600566)
7月22日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
002107 | 沃华医药 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300125 | *ST聆达 | 将披露《2025年半年度财报》 |
603838 | *ST四通 | 将披露《2025年半年度财报》 |
603162 | 海通发展 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300708 | 聚灿光电 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300604 | 长川科技 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002997 | 瑞鹄模具 | 将披露《2025年半年度财报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
001227 | 兰州银行 | 10派0.51元 | 2025年7月21日 | 2025年7月22日 |
002939 | 长城证券 | 10派0.92元 | 2025年7月21日 | 2025年7月22日 |
300087 | 荃银高科 | 10派0.5元 | 2025年7月21日 | 2025年7月22日 |
300779 | 惠城环保 | 10派1元 | 2025年7月21日 | 2025年7月22日 |
600202 | 哈空调 | 10派0.10元 | 2025年7月21日 | 2025年7月22日 |
600362 | 江西铜业 | 10派7元 | 2025年7月21日 | 2025年7月22日 |
600803 | 新奥股份 | 10派2.2元 | 2025年7月21日 | 2025年7月22日 |
600803 | 新奥股份 | 10派8.1元 | 2025年7月21日 | 2025年7月22日 |
601186 | 中国铁建 | 10派3元 | 2025年7月21日 | 2025年7月22日 |
601880 | 辽港股份 | 10派0.239元 | 2025年7月21日 | 2025年7月22日 |
603315 | 福鞍股份 | 10派0.83元 | 2025年7月21日 | 2025年7月22日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002040 | 南京港 | 10派0.95元 |
002074 | 国轩高科 | 10派1元 |
002361 | 神剑股份 | 10派0.5元 |
300548 | 长芯博创 | 10派0.8元 |
300775 | 三角防务 | 10派2元 |
301196 | 唯科科技 | 10派6元 |
600216 | 浙江医药 | 10派3.7元 |
600926 | 杭州银行 | 10派2.8元 |
601598 | 中国外运 | 10派1.45元 |
601618 | 中国中冶 | 10派0.56元 |
603219 | 富佳股份 | 10派2元 |
688501 | 青达环保 | 10派2.4元 |
837748 | 路桥信息 | 10派1元 |
7月22日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000657.SZ | 中钨高新 | 2025年7月22日 | 810.7908 | 1.10亿 | 0.36 |
002050.SZ | 三花智控 | 2025年7月22日 | 667.2 | 1.85亿 | 0.18 |
002209.SZ | 达意隆 | 2025年7月22日 | 105.15 | 1725.51万 | 0.53 |
002869.SZ | 金溢科技 | 2025年7月22日 | 216 | 5259.60万 | 1.20 |
301092.SZ | 争光股份 | 2025年7月22日 | 43.38 | 1392.93万 | 0.32 |
301552.SZ | 科力装备 | 2025年7月22日 | 352.3332 | 1.38亿 | 3.70 |
301602.SZ | 超研股份 | 2025年7月22日 | 357.7474 | 9308.59万 | 0.84 |
600369.SH | 西南证券 | 2025年7月22日 | 33000 | 14.82亿 | 4.97 |
603515.SH | 欧普照明 | 2025年7月22日 | 132.546 | 2452.10万 | 0.18 |
603856.SH | 东宏股份 | 2025年7月22日 | 2564.146 | 3.15亿 | 9.09 |
688375.SH | 国博电子 | 2025年7月22日 | 33054.2554 | 200.37亿 | 55.46 |
688545.SH | 兴福电子 | 2025年7月22日 | 446.024 | 1.22亿 | 1.24 |
920799.BJ | 艾融软件 | 2025年7月22日 | 292 | 1.75亿 | 1.39 |
iFinD)