热门资讯> 正文
2025-07-18 18:41
明月镜片于2025年7月18日发布公告,披露控股股东上海明月实业有限公司、实际控制人谢公晚先生、谢公兴先生、曾少华先生及其一致行动人丹阳市志明企业管理中心(有限合伙)的减持情况。
2025年5月19日,公司曾在巨潮资讯网披露减持预披露公告。当时,合计持有公司1.26849亿股(占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的63.1930%)的上述股东,拟于公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年6月11日至2025年9月10日),通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过600万股,即不超过剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的2.9891%。其中,集中竞价减持比例不超1%,大宗交易减持比例不超2%。
公司近日收到相关告知函,谢公晚先生、谢公兴先生、曾少华先生及其一致行动人丹阳志明于2025年7月3日至2025年7月17日期间,通过证券交易所集中竞价交易方式及大宗交易方式合计减持公司股份248.32万股,本次变动后的持股比例触及1%的整数倍。具体减持情况如下:
股份种类 | 减持时间 | 减持股数(股) | 减持比例 |
---|---|---|---|
A股 | 2025年7月3日 - 2025年7月17日 | 81.59万(集中竞价) | 0.4049% |
166.73万(大宗交易) | 0.8274% | ||
合计 | 248.32万 | 1.2323% |
本次权益变动后,各股东持股情况如下:
股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
---|---|---|---|---|---|
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
上海实业 | 合计持有股份 | 111,004,500 | 55.0858% | 111,004,500 | 55.0858% |
其中:无限售条件股份 | 111,004,500 | 55.0858% | 111,004,500 | 55.0858% | |
有限售条件股份 | 0 | - | 0 | - | |
谢公晚 | 合计持有股份 | 4,933,500 | 2.4482% | 4,353,600 | 2.1605% |
其中:无限售条件股份 | 1,233,375 | 0.6120% | 653,475 | 0.3243% | |
有限售条件股份 | 3,700,125 | 1.8362% | 3,700,125 | 1.8362% | |
谢公兴 | 合计持有股份 | 4,933,500 | 2.4482% | 4,410,100 | 2.1885% |
其中:无限售条件股份 | 1,233,375 | 0.6120% | 709,975 | 0.3523% | |
有限售条件股份 | 3,700,125 | 1.8362% | 3,700,125 | 1.8362% | |
曾少华 | 合计持有股份 | 2,467,500 | 1.2245% | 1,824,100 | 0.9052% |
其中:无限售条件股份 | 2,467,500 | 1.2245% | 1,824,100 | 0.9052% | |
有限售条件股份 | 0 | - | 0 | - | |
丹阳志明 | 合计持有股份 | 3,510,000 | 1.7418% | 2,773,500 | 1.3763% |
其中:无限售条件股份 | 3,510,000 | 1.7418% | 2,773,500 | 1.3763% | |
有限售条件股份 | 0 | - | 0 | - | |
合计 | 合计持有股份 | 126,849,000 | 62.9486% | 124,365,800 | 61.7163% |
其中:无限售条件股份 | 119,448,750 | 59.2762% | 116,965,550 | 58.0439% | |
有限售条件股份 | 7,400,250 | 3.6724% | 7,400,250 | 3.6724% |
本次变动是履行已作出的承诺、意向、计划,截至公告披露日,减持计划尚未实施完毕,且不存在违反相关法律法规及业务规则的情况。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>