热门资讯> 正文
2025-07-18 18:41
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级
近日,江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称“裕兴股份”,股票代码:300305.SZ)发布关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。
2025年6月26日,裕兴股份曾披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》,公司持股5%以上股东北京人济房地产开发集团有限公司(以下简称“北京人济”)计划于2025年7月17日至2025年10月16日期间以集中竞价方式减持股份,减持股份数量不超过375万股(占公司当前总股本的1%)。
公司于近日收到北京人济出具的《股东减持股份触及1%的告知函》。北京人济于2025年7月17日至2025年7月18日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份34.5万股。北京人济与其一致行动人海南佳信企业发展有限公司合计减持股份触及1%。
本次权益变动具体情况如下:
1.基本情况 | Col2 |
---|---|
信息披露义务人 | 北京人济房地产开发集团有限公司 |
住所 | 北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心1201室 |
权益变动时间 | 2025年7月17日至2025年7月18日 |
股票简称 | 裕兴股份 | Col3 | 股票代码 | Col5 | 300305.SZ | Col7 | Col8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
变动类型 | 上升□ 下降 | 一致行动人 | 有 无□ | ||||
是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否 | ||||||
2.本次权益变动情况 | |||||||
股份种类(A股、B股等) | 增持/减持股数(万股) | 增持/减持比例(%) | |||||
A股 | 34.50 | 0.09 | |||||
合 计 | 34.50 | 0.09 | |||||
本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明) | ||||||
本次增持股份的资金来源 (可多选) | 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 | ||||||
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||||
股数(万股) | 占总股本比例 (%) | 股数(万股) | 占总股本比例 (%) | ||||
北京人济房地产开发集团有限公司 | 3931.50 | 10.47 | 3897.00 | 10.38 | |||
其中:无限售条件股份 | 3931.50 | 10.47 | 3897.00 | 10.38 | |||
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
海南佳信企业发展有限公司 | 983.34 | 2.62 | 983.34 | 2.62 | |||
其中:无限售条件股份 | 983.34 | 2.62 | 983.34 | 2.62 | |||
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计持有股份 | 4914.84 | 13.09 | 4880.34 | 13.00 | |||
其中:无限售条件股份 | 4914.84 | 13.09 | 4880.34 | 13.00 | |||
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公告显示,本次减持不会导致裕兴股份控制权发生变化,不会影响裕兴股份的正常经营。本次减持与此 前已披露的减持计划一致,减持数量在已披露的减持计划范围内,且本次减持计划尚未实施完毕。同时,本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定的情况。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>