简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

7.50亿主力资金净流入,医药电商概念涨2.00%

2025-07-16 16:57

  截至7月16日收盘,医药电商概念上涨2.00%,位居概念板块涨幅第8,板块内,124股上涨,润都股份奥赛康万邦德等涨停,福瑞股份莱美药业回盛生物等涨幅居前,分别上涨9.55%、8.48%、5.54%。跌幅居前的有沃华医药(维权)恩威医药天宇股份等,分别下跌4.02%、3.01%、2.42%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
动物疫苗 2.91 金属铅 -1.27
仿制药一致性评价 2.67 硅能源 -1.22
青蒿素 2.65 金属锌 -1.18
禽流感 2.33 稀土永磁 -0.85
阿尔茨海默概念 2.28 特钢概念 -0.81
海南自贸区 2.21 PET铜箔 -0.73
肝炎概念 2.17 PCB概念 -0.72
医药电商 2.00 AI手机 -0.70
幽门螺杆菌概念 1.93 金属铜 -0.67
减速器 1.89 钛白粉概念 -0.65

  资金面上看,今日医药电商概念板块获主力资金净流入7.50亿元,其中,83股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是润都股份,今日主力资金净流入1.45亿元,净流入资金居前的还有一品红福瑞股份众生药业等,主力资金分别净流入9868.26万元、8397.79万元、7041.97万元。

  资金流入比率方面,润都股份浙江震元ST葫芦娃(维权)等流入比率居前,主力资金净流入率分别为42.20%、29.25%、16.55%。

  医药电商概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002923 润都股份 10.03 10.26 14465.90 42.20
300723 一品红 2.37 4.05 9868.26 9.38
300049 福瑞股份 9.55 8.99 8397.79 10.21
002317 众生药业 3.70 9.97 7041.97 5.64
002728 特一药业 5.49 19.52 5534.88 8.13
600267 海正药业 2.71 5.63 5390.75 6.45
000756 新华制药 4.98 9.80 5293.50 6.31
600216 浙江医药 2.06 2.89 5034.66 11.87
301263 泰恩康 -0.34 2.71 4060.64 12.04
000705 浙江震元 9.98 4.95 3881.99 29.25
300705 九典制药 2.92 7.57 3069.99 6.69
300573 兴齐眼药 2.39 7.00 2861.03 3.94
002082 万邦德 10.01 17.77 2746.53 3.41
002262 恩华药业 3.84 3.42 2652.26 3.96
600566 济川药业 5.21 2.25 2549.34 4.52
300003 乐普医疗 -0.14 1.59 2264.87 5.99
300158 振东制药 4.19 5.35 2120.39 8.06
002038 双鹭药业 2.00 2.59 1834.82 10.96
300233 金城医药 4.28 9.32 1763.81 2.97
000538 云南白药 0.56 0.31 1315.09 4.29
300151 昌红科技 1.23 3.83 1261.75 6.79
002603 以岭药业 2.10 1.65 1206.51 3.54
002907 华森制药 3.86 5.21 1187.11 4.35
002755 奥赛康 10.02 4.54 1105.04 1.15
002382 蓝帆医疗 2.01 2.52 993.93 6.55
002737 葵花药业 2.53 1.70 963.32 6.06
605116 奥锐特 3.31 1.23 934.50 8.66
600479 千金药业 1.96 2.15 922.30 9.45
300434 金石亚药 3.85 10.75 912.18 2.38
300888 稳健医疗 0.77 2.47 910.22 5.37
300146 汤臣倍健 0.43 0.67 855.55 9.82
300006 莱美药业 8.48 19.54 831.73 0.84
002873 新天药业 0.79 5.89 822.68 5.77
600511 国药股份 1.02 0.82 784.81 5.84
600252 中恒集团 1.52 1.19 783.38 7.53
301015 百洋医药 2.37 1.69 777.34 4.15
002412 汉森制药 2.91 2.79 731.95 7.88
600572 康恩贝 1.56 1.17 712.84 5.34
002793 罗欣药业 2.02 2.34 703.28 5.54
300534 陇神戎发 1.81 5.10 684.32 4.40
605199 ST葫芦娃 2.52 1.14 671.41 16.55
000650 仁和药业 1.62 1.66 553.54 4.47
000411 英特集团 2.47 2.00 552.19 7.68
000963 华东医药 4.66 1.82 513.49 0.38
002198 嘉应制药 2.49 1.69 477.93 8.56
600750 江中药业 1.28 0.86 461.80 3.90
300702 天宇股份 -2.42 3.87 459.78 2.19
300595 欧普康视 0.39 0.91 454.63 4.82
600829 人民同泰 2.14 1.59 434.32 6.19
000989 九芝堂 2.89 11.70 420.01 0.46
603896 寿仙谷 2.29 2.18 412.62 4.39
301087 可孚医疗 -0.61 0.88 378.30 6.18
600332 白云山 0.94 0.32 357.39 2.99
688253 英诺特 0.79 3.09 328.76 5.07
000623 吉林敖东 -0.38 1.11 318.11 1.33
300878 维康药业 3.29 2.72 313.78 4.68
300871 回盛生物 5.54 10.85 289.61 0.62
002462 嘉事堂 1.25 1.49 267.37 4.49
600272 开开实业 3.23 5.49 200.44 1.60
002950 奥美医疗 1.35 1.00 186.06 4.61
002589 瑞康医药 1.34 1.92 183.94 2.33
600613 神奇制药 2.08 1.79 156.16 2.67
600774 汉商集团 2.38 2.65 142.52 2.04
301111 粤万年青 1.76 1.51 135.01 3.37
600538 国发股份 1.27 1.43 126.90 3.03
600628 新世界 1.49 1.53 124.87 1.69
000788 北大医药 1.71 3.14 120.61 0.99
300482 万孚生物 1.15 1.48 116.78 0.84
002644 佛慈制药 1.90 1.38 101.84 1.69
603168 莎普爱思 2.28 3.23 86.43 1.03
600107 ST尔雅 2.76 1.94 60.88 1.98
301103 何氏眼科 1.16 1.97 60.57 1.64
600713 南京医药 1.53 0.89 60.05 1.00
002365 永安药业 1.52 12.01 59.06 0.09
600518 康美药业 0.98 2.50 53.21 0.07
603301 振德医疗 1.40 0.56 50.51 1.61
000950 重药控股 1.16 1.02 45.11 0.49
603139 康惠制药 1.22 1.78 33.61 0.85
301507 民生健康 1.42 5.32 30.25 0.35
300267 尔康制药 3.57 6.53 29.71 0.09
600249 两面针 1.23 1.65 18.36 0.35
002788 鹭燕医药 1.42 1.15 11.89 0.32
002004 华邦健康 0.92 0.83 0.02 0.00
688067 爱威科技 1.13 1.25 -6.92 -0.37
603439 贵州三力 0.24 4.03 -7.14 -0.03
603368 柳药集团 0.70 1.15 -22.01 -0.28
600557 康缘药业 1.99 2.61 -31.75 -0.14
605266 健之佳 0.66 0.96 -53.90 -1.71
600998 九州通 -0.37 0.57 -92.60 -0.60
002107 沃华医药 -4.02 9.25 -124.39 -0.35
000999 华润三九 0.85 0.79 -134.83 -0.34
003020 立方制药 2.92 5.46 -138.47 -0.78
600129 太极集团 2.35 2.62 -141.15 -0.45
000790 华神科技 2.30 3.15 -145.38 -1.87
600594 益佰制药 2.23 2.20 -176.03 -2.47
600993 马应龙 4.13 2.71 -182.65 -0.55
000597 东北制药 1.68 1.07 -185.98 -2.28
002390 信邦制药 1.67 1.18 -217.42 -2.74
300626 华瑞股份 0.55 1.90 -223.14 -5.96
603566 普莱柯 3.43 2.55 -223.88 -1.74
600833 第一医药 2.12 2.55 -225.21 -3.06
603233 大参林 1.17 0.27 -237.06 -4.43
002287 奇正藏药 1.30 0.30 -258.82 -7.13
301017 漱玉平民 0.97 1.29 -268.91 -6.88
002332 仙琚制药 1.37 2.02 -288.67 -1.51
301126 达嘉维康 0.96 2.74 -290.89 -6.69
002349 精华制药 2.17 2.09 -305.46 -2.40
600056 中国医药 0.95 0.65 -314.94 -3.07
605186 健麾信息 2.93 3.19 -333.37 -3.41
300937 药易购 0.59 3.22 -352.94 -6.00
300147 ST香雪 0.99 1.42 -374.54 -4.92
300110 华仁药业 2.39 2.55 -388.53 -3.81
600568 ST中珠 0.63 0.65 -460.98 -26.24
688399 硕世生物 3.68 2.78 -462.95 -3.65
603205 健尔康 0.55 2.91 -475.41 -14.21
000915 华特达因 0.33 1.38 -511.80 -4.79
603207 小方制药 -0.03 8.38 -516.02 -4.70
002758 浙农股份 0.00 1.19 -526.18 -9.16
300529 健帆生物 0.40 0.95 -586.21 -5.42
300288 朗玛信息 -0.52 2.69 -602.78 -5.68
601607 上海医药 1.11 0.46 -661.64 -2.68
600771 广誉远 1.56 1.69 -705.32 -4.24
600668 尖峰集团 1.95 6.09 -713.22 -2.34
301331 恩威医药 -3.01 11.81 -734.77 -5.29
600422 昆药集团 1.27 1.54 -822.08 -4.97
301408 华人健康 0.22 4.23 -858.35 -9.74
600664 哈药股份 1.57 1.85 -861.69 -4.80
603939 益丰药房 2.53 0.52 -995.80 -6.64
300261 雅本化学 1.28 1.78 -1141.00 -9.64
600329 达仁堂 2.32 1.77 -1217.42 -3.44
300086 康芝药业 3.23 6.46 -1263.11 -7.73
300181 佐力药业 0.27 2.09 -1521.08 -6.51
002422 科伦药业 -0.95 1.12 -1702.13 -3.46
300016 北陆药业 1.26 8.37 -1769.79 -4.80
600535 天士力 2.76 1.27 -1856.63 -6.20
300451 创业慧康 -0.18 3.61 -2308.64 -7.48
603883 老百姓 -0.48 1.95 -2743.50 -9.81
002626 金达威 -0.26 1.58 -3919.40 -20.87
603811 诚意药业 4.62 23.00 -4323.21 -4.64
002727 一心堂 -0.69 4.30 -5049.06 -18.64

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。