简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

沪深股市交易提示(7月15日)

2025-07-15 08:21

(转自:科创100ETF基金)

今日停牌提示:

中化装备(600579)、ST舜天(600287)、退市九有(600462)

今日复牌提示:

金浦钛业(000545)、苏州规划(301505)、百利科技

分红派息提示:

代码 股票简称 分红方案 股权登记日 除权除息日
000685 中山公用 10派0.82元 2025-7-15 2025-7-16
000753 漳州发展 10派0.15元 2025-7-15 2025-7-16
000888 峨眉山A 10派2.5元 2025-7-15 2025-7-16
001335 信凯科技 10派1.5元 2025-7-15 2025-7-16
002026 山东威达 10派0.8元 2025-7-15 2025-7-16
002048 宁波华翔 10派4.69元 2025-7-15 2025-7-16
002093 国脉科技 10派0.8元 2025-7-15 2025-7-16
002097 山河智能 10派0.2元 2025-7-15 2025-7-16
002142 宁波银行 10派9元 2025-7-15 2025-7-16
002545 东方铁塔 10派3元 2025-7-15 2025-7-16
002679 福建金森 10派0.366元 2025-7-15 2025-7-16
002745 木林森 10派0.5元 2025-7-15 2025-7-16
002802 洪汇新材 10派1元 2025-7-15 2025-7-16
300413 芒果超媒 10派2.2元 2025-7-15 2025-7-16
300592 华凯易佰 10派0.5元 2025-7-15 2025-7-16
300781 因赛集团 10转4.9股 2025-7-15 2025-7-16
300858 科拓生物 10派1.5元 2025-7-15 2025-7-16
600000 浦发银行 10派4.1元 2025-7-15 2025-7-16
600137 浪莎股份 10派1.86元 2025-7-15 2025-7-16
600178 东安动力 10派0.050元 2025-7-15 2025-7-16
600352 浙江龙盛 10派2.5元 2025-7-15 2025-7-16
600475 华光环能 10派3.5元 2025-7-15 2025-7-16
600516 方大炭素 10派0.20元 2025-7-15 2025-7-16
600637 东方明珠 10派1.8元 2025-7-15 2025-7-16
600682 南京新百 10派0.16元 2025-7-15 2025-7-16
600746 江苏索普 10派0.5元 2025-7-15 2025-7-16
600999 招商证券 10派3.770元 2025-7-15 2025-7-16
601633 长城汽车 10派4.50元 2025-7-15 2025-7-16
603049 中策橡胶 10派13元 2025-7-15 2025-7-16
603218 日月股份 10派3.50元 2025-7-15 2025-7-16
603281 江瀚新材 10派10元 2025-7-15 2025-7-16
603773 沃格光电 10派0.5元 2025-7-15 2025-7-16

今日除权除息提示:

股票代码 股票简称 分红方案
000680 山推股份 10派0.6元
000966 长源电力 10派0.72元
002481 双塔食品 10派0.201355元
002674 兴业科技 10派1.5元
300182 捷成股份 10派0.05元
300404 博济医药 10派0.12元
300503 昊志机电 10派0.53元
600020 中原高速 10派1.7元
600229 城市传媒 10派0.70元
600348 华阳股份 10派3.090元
600429 三元股份 10派0.12元
600548 深高速 10派2.440元
600612 老凤祥 10派17.20元
600623 华谊集团 10派1.80元
600668 尖峰集团 10转2股派1元
600689 上海三毛 10派0.15元
601118 海南橡胶 10派0.109元
601816 京沪高铁 10派1.182元
603128 华贸物流 10派1.74元
603137 恒尚节能 10派0.80元
603190 亚通精工 10派2元
603266 天龙股份 10派1.70元
603318 水发燃气 10派0.680元
603505 金石资源 10送4股派0.5元
603690 至纯科技 10派0.501元
603708 家家悦 10派0.80元
603718 海利生物 10派0.784元
688096 京源环保 10转4股派1.5元
688333 铂力特 10派1.12元
688358 祥生医疗 10派10元
688633 星球石墨 10派3.5元

7月16日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元) 占总股本比例(%)
000333 美的集团 2025-7-16 228.34 1.67亿 0.03
000819 岳阳兴长 2025-7-16 1411.63 2.52亿 3.82
603075 热威股份 2025-7-16 123.51 2561.53万 0.31
603195 公牛集团 2025-7-16 175.75 8283.15万 0.10
002326 永太科技 2025-7-16 465.60 6206.45万 0.50
688131 皓元医药 2025-7-16 449.32 2.71亿 2.12
688169 石头科技 2025-7-16 32.49 5292.17万 0.13
920082 方正阀门 2025-7-16 666.00 1.39亿 4.58
688136 科兴制药 2025-7-16 161.50 7558.20万 0.80
002766 索菱股份 2025-7-16 267.50 1409.72万 0.31
300521 爱司凯 2025-7-16 518.50 1.29亿 3.48
300679 电连技术 2025-7-16 157.99 6787.25万 0.37
688665 四方光电 2025-7-16 45.33 2148.84万 0.45

iFinD)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。