热门资讯> 正文
2025-07-14 08:36
根据2025年7月11日披露数据,京城机电股份(00187)、巨星传奇(06683)、健康之路(02587)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.42%、3.78%、2.53%;泰格医药(03347)、冠城鐘錶珠宝(00256)、宜搜科技(02550)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.49%、-1.25%、-1.02%。
在最近有统计数据的5个交易日内,健康之路(02587)、宜搜科技(02550)、巨星传奇(06683)港股通持股占比增加值最大,分别增加11.67%、7.68%、4.64%;凯盛新能(01108)、泰格医药(03347)、融创中国(01918)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.66%、-3.35%、-2.61%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | +4.42% | 53.09% |
巨星传奇(06683) | +3.78% | 11.96% |
健康之路(02587) | +2.53% | 14.42% |
恆生中国企业(02828) | +2.16% | 3.19% |
重庆钢铁股份(01053) | +1.62% | 39.77% |
昊天国际建投(01341) | +1.42% | 33.99% |
微盟集团(02013) | +1.04% | 28.23% |
龙蟠科技(02465) | +0.84% | 51.99% |
南方恆生科技(03033) | +0.69% | 62.23% |
眾安在线(06060) | +0.69% | 23.42% |
首程控股(00697) | +0.65% | 10.64% |
申万宏源(06806) | +0.65% | 30.52% |
中国春来(01969) | +0.64% | 2.87% |
洛阳鉬业(03993) | +0.64% | 25.63% |
盛业(06069) | +0.61% | 7.79% |
北京北辰实业股份(00588) | +0.57% | 43.35% |
江西铜业股份(00358) | +0.54% | 19.63% |
荣昌生物(09995) | +0.54% | 51.82% |
优必选(09880) | +0.53% | 26.14% |
东岳集团(00189) | +0.49% | 35.89% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
泰格医药(03347) | -1.49% | 63.57% |
冠城鐘錶珠宝(00256) | -1.25% | 26.53% |
宜搜科技(02550) | -1.02% | 46.18% |
山东新华製药股份(00719) | -0.91% | 43.75% |
东江环保(00895) | -0.88% | 42.19% |
移卡(09923) | -0.76% | 12.37% |
一脉阳光(02522) | -0.70% | 24.49% |
粉笔(02469) | -0.61% | 17.38% |
博安生物(06955) | -0.49% | 14.18% |
中石化油服(01033) | -0.49% | 16.86% |
凯盛新能(01108) | -0.48% | 63.88% |
山东墨龙(00568) | -0.46% | 58.85% |
乐普生物-B(02157) | -0.41% | 14.71% |
吉宏股份(02603) | -0.40% | 41.51% |
龙源电力(00916) | -0.34% | 53.90% |
中粮家佳康(01610) | -0.33% | 33.25% |
康希诺生物(06185) | -0.32% | 37.92% |
诺诚健华(09969) | -0.32% | 28.35% |
H&H国际控股(01112) | -0.31% | 12.82% |
郑煤机(00564) | -0.30% | 43.03% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
健康之路(02587) | +11.67% | 14.42% |
宜搜科技(02550) | +7.68% | 46.18% |
巨星传奇(06683) | +4.64% | 11.96% |
昊天国际建投(01341) | +4.39% | 33.99% |
吉宏股份(02603) | +4.00% | 41.51% |
福莱特玻璃(06865) | +3.74% | 50.89% |
龙蟠科技(02465) | +3.42% | 51.99% |
眾安在线(06060) | +3.34% | 23.42% |
昭衍新药(06127) | +2.57% | 42.34% |
钧达股份(02865) | +2.54% | 16.53% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
凯盛新能(01108) | -3.66% | 63.88% |
泰格医药(03347) | -3.35% | 63.57% |
融创中国(01918) | -2.61% | 37.20% |
郑煤机(00564) | -2.06% | 43.03% |
长飞光纤光缆(06869) | -1.75% | 27.83% |
康龙化成(03759) | -1.72% | 48.78% |
山东墨龙(00568) | -1.50% | 58.85% |
华夏恆生生科(03069) | -1.37% | 14.51% |
红星美凯龙(01528) | -1.35% | 33.48% |
弘业期货(03678) | -1.31% | 63.65% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
吉宏股份(02603) | +29.74% | 41.51% |
重庆钢铁股份(01053) | +15.73% | 39.77% |
健康之路(02587) | +14.26% | 14.42% |
南京熊猫电子股份(00553) | +13.79% | 43.80% |
美中嘉和(02453) | +13.46% | 27.91% |
昊天国际建投(01341) | +12.63% | 33.99% |
龙蟠科技(02465) | +11.66% | 51.99% |
冠城鐘錶珠宝(00256) | +11.12% | 26.53% |
一脉阳光(02522) | +8.76% | 24.49% |
钧达股份(02865) | +7.48% | 16.53% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
泰格医药(03347) | -6.85% | 63.57% |
中国软件国际(00354) | -4.07% | 27.55% |
兗矿能源(01171) | -3.75% | 40.37% |
东江环保(00895) | -3.08% | 42.19% |
凯盛新能(01108) | -2.94% | 63.88% |
中国民航信息网络(00696) | -2.81% | 31.76% |
中旭未来(09890) | -2.80% | 9.97% |
融创中国(01918) | -2.57% | 37.20% |
中国黄金国际(02099) | -2.39% | 24.28% |
康龙化成(03759) | -2.36% | 48.78% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。