热门资讯> 正文
2025-07-08 17:03
2025年7月9日,杭州诺邦无纺股份有限公司发布部分董事、监事、高管减持股份结果公告,披露了公司部分董监高减持股份的具体情况。
减持前持股情况
本次减持计划实施前,公司董事、总经理龚金瑞持有公司股份1,523,950股,占总股本0.8585%;董事王刚持有870,000股,占比0.4901%;监事会主席陆年芬持有101,500股,占比0.0572%;财务总监张长春持有71,050股,占比0.0400%。
股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
---|---|---|---|---|
龚金瑞 | 董事、总经理 | 1,523,950股 | 0.8585% | IPO前取得:1,087,500股(含资本公积转增股本);股权激励取得:436,450股(含资本公积转增股本) |
王刚 | 董事 | 870,000股 | 0.4901% | IPO前取得:870,000股(含资本公积转增股本) |
陆年芬 | 监事会主席 | 101,500股 | 0.0572% | 股权激励取得:101,500股(含资本公积转增股本) |
张长春 | 财务总监 | 71,050股 | 0.0400% | 股权激励取得:71,050股(含资本公积转增股本) |
减持计划实施结果
2025年6月13日,公司披露《诺邦股份部分董事、监事、高管减持股份计划公告》,因个人资金需求,龚金瑞、王刚、陆年芬、张长春拟自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价交易方式分别减持不超过380,900股、217,500股、25,300股、17,700股,均未超过其持股总数的25%。
截至7月8日,四人已通过集中竞价交易方式分别减持公司股份380,900股、217,500股、25,300股、17,700股,本次减持计划已实施完毕。具体减持情况如下:
股东名称 | 减持计划首次披露日期 | 减持数量 | 减持期间 | 减持方式及对应减持数量 | 减持价格区间 | 减持总金额 | 减持完成情况 | 减持比例 | 原计划减持比例 | 当前持股数量 | 当前持股比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龚金瑞 | 2025年6月13日 | 380,900股 | 2025年7月7日 - 2025年7月8日 | 集中竞价减持,380,900股 | 17.09 - 17.48元/股 | 6,572,845元 | 已完成 | 0.2146% | 不超过:0.2146% | 1,143,050股 | 0.6439% |
王刚 | 2025年6月13日 | 217,500股 | 2025年7月7日 - 2025年7月8日 | 集中竞价减持,217,500股 | 17.00 - 17.98元/股 | 3,783,208元 | 已完成 | 0.1225% | 不超过:0.1225% | 652,500股 | 0.3676% |
陆年芬 | 2025年6月13日 | 25,300股 | 2025年7月7日 - 2025年7月8日 | 集中竞价减持,25,300股 | 17.30 - 17.40元/股 | 439,195元 | 已完成 | 0.0143% | 不超过:0.0143% | 76,200股 | 0.0429% |
张长春 | 2025年6月13日 | 17,700股 | 2025年7月7日 - 2025年7月8日 | 集中竞价减持,17,700股 | 17.35 - 17.40元/股 | 307,626元 | 已完成 | 0.0100% | 不超过:0.0100% | 53,350股 | 0.0301% |
本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致,减持时间区间届满已实施减持,实际减持已达到减持计划最低减持数量(比例),且未提前终止减持计划。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>