简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

债券通:250702日报

2025-07-02 17:16

一级利率债

今日新发国债、农发债,投标结果如下:

28D 259939.IB 加权利率1.1351% 边际利率1.1873% 全场倍数3.89倍 边际倍数3.06倍

63D 259940.IB 加权利率1.2018% 边际利率1.2541% 全场倍数3.68倍 边际倍数2.24倍

1.07Y 250421Z7.IB 加权利率1.3513% 全场倍数2.58倍 边际倍数20.21倍

3Y 250409Z8.IB 加权利率1.6501% 全场倍数4.07倍 边际倍数2.20倍

10Y 250420Z7.IB 加权利率1.7352% 全场倍数3.24倍 边际倍数3.65倍

待发利率债

暂无待发政金债。

待发地方债

一级信用债

今日新发债券33只,共473.9亿。

近两日全场超2倍的新发债券:AAA:25青岛国信MTN003A,25青岛国信MTN003B,25上实MTN003 ;AA+:25太重MTN005,25鹰潭国控MTN001。

周四新发债券29只,共163.1亿。

今日新发

【1.34-1.64】 25华能集SCP008: 85D ,AAA ,20亿 ,国企 ,河北省 ,发行:0702 ,缴款:0702

【1.5-1.7】 25中交一公SCP004: 100D ,AAA ,10亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0702 ,缴款:0703

【1.5-1.75】 25中铁十一SCP003: 160D ,AAA ,5亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0702 ,缴款:0703

【1.43-1.73】 25中交上航SCP005: 176D ,AAA ,5亿 ,国企 ,上海市 ,发行:0702 ,缴款:0703

【1.5-1.74】 25中交一公SCP005: 181D ,AAA ,10亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0702 ,缴款:0703

【1.5-1.71】 25中交路桥SCP003: 181D ,AAA ,20亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0702 ,缴款:0703

【1.5-2】 25苏美达SCP001: 181D ,AAA ,3亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0702 ,缴款:0703

【1.6-1.86】 25浙商租赁SCP002: 210D ,AA+ ,3亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0702 ,缴款:0703

【1.5-1.81】 25烟台蓝天SCP002: 215D ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0702 ,缴款:0703

【1.6-1.8】 25昌平科技SCP001: 267D ,AA ,4.4亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0702 ,缴款:0703

【2.92-3.62】 25华侨城SCP003: 270D ,AAA ,0~20亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0702 ,缴款:0703

【1.4-2】 25温州现代SCP001: 270D ,AA+ ,2亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0702 ,缴款:0703

【5-5.9】 25东阳光SCP006: 270D ,AA+ ,2~3亿 ,民企 ,广东省 ,发行:0702 ,缴款:0704

【1.4-1.75】 25乌江水电GN002: 56D ,AAA ,5亿 ,国企 ,贵州省 ,发行:0702 ,缴款:0703

【2.4-3.4】 25首开MTN004A: 2Y+2Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0702 ,缴款:0703

【1.6-2.6】 25溧阳城建MTN004: 3Y ,AA+ ,6亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0702 ,缴款:0703

【1.7-2.5】 25水利十四MTN001: 3Y+N ,AA+ ,10亿 ,国企 ,云南省 ,发行:0702 ,缴款:0703

【2.7-3.7】 25首开MTN004B: 3Y+2Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0702 ,缴款:0703

【2.5-3.5】 25自贡高新MTN002: 5Y ,AA ,1.5亿 ,国企 ,四川省 ,发行:0702 ,缴款:0703

【2-3】 25鄂联投MTN003: 5Y+N ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0702 ,缴款:0703

【1.5-2】 25苏交通MTN006: 5Y ,AAA ,20亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0702 ,缴款:0703

【1.5-2.5】 25内蒙交通MTN002A: 3Y ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,内蒙古自治区 ,发行:0702 ,缴款:0704

【2-2.7】 25荣盛MTN001: 3Y ,AAA ,0~10亿 ,民企 ,浙江省 ,发行:0702 ,缴款:0704

【2.2-3.2】 25北部湾MTN005A: 3Y+N ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,广西壮族自治区 ,发行:0702 ,缴款:0704

【1.8-2.5】 25南山开发MTN005: 3Y+N ,AAA ,7亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0702 ,缴款:0704

【2-3】 25内蒙交通MTN002B: 5Y ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,内蒙古自治区 ,发行:0702 ,缴款:0704

【2.4-3.4】 25北部湾MTN005B: 5Y+N ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,广西壮族自治区 ,发行:0702 ,缴款:0704

【1.8-2.4】 25奔驰财务MTN002A: 3Y ,AAA ,0~30亿 ,外企 ,发行:0702 ,缴款:0707 ,有担保

【1.9-2.5】 25奔驰财务MTN002B: 5Y ,AAA ,0~30亿 ,外企 ,发行:0702 ,缴款:0707 ,有担保

【1.7-2.7】 25上饶投资PPN004:上饶投资控股集团有限公司 3Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,江西省 ,发行:0702 ,缴款:0703

【2-3】 25连云港PPN005A:连云港港口集团有限公司 3Y ,AA+ ,0~5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0702 ,缴款:0704

【1.7-2.5】 25浪潮集团PPN001:浪潮集团有限公司 3Y ,AAA ,5~10亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0702 ,缴款:0704

【2.2-3.2】 25连云港PPN005B:连云港港口集团有限公司 5Y ,AA+ ,0~5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0702 ,缴款:0704

簿记结果

【票面 1.69】 25厦港务SCP003: 180D, AAA, 国企, 福建省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.4~1.69, 1.00

【票面 1.44】 25伊利实业SCP008: 79D, AAA, 其他, 内蒙古自治区, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.43~1.68,

【票面 1.44】 25伊利实业SCP009: 86D, AAA, 100亿, 其他, 内蒙古自治区, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.43~1.68, .80

【票面 1.99】 25金合盛SCP007: 270D, AA, 1亿, 国企, 江苏省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.65~2.05, 1.40

【票面 1.76】 25环球租赁SCP006: 219D, AAA, 5亿, 国企, 北京市, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.61~1.81, 2.70

【票面 1.44】 25中航集SCP001: 90D, AAA, 国企, 北京市, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.43~1.65,

【票面 1.71】 25南航集SCP003: 268D, AAA, 21.3亿, 国企, 广东省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.65~1.74, 1.00

【票面 1.80】 25厦门资产SCP001: 268D, AA+, 国企, 福建省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.5~1.83, 1.00

【票面 1.75】 25吴中国太SCP007: 268D, AA+, 1.5亿, 国企, 江苏省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.5~2.2, 3.30

【票面 1.55】 25苏沙钢SCP004(科创债): 181D, AAA, 民企, 江苏省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.5~2, 1.00

【票面 1.64】 25天成租赁SCP012: 37D, AAA, 10亿, 国企, 天津市, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.54~1.74, 1.10

【票面 1.78】 25镇江文旅CP002: 180D, AA+, 国企, 江苏省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.6~2.1,

【票面 2.60】 25甘肃文旅MTN001: 3Y, AA+, 2亿, 国企, 甘肃省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 2.3~2.9, 1.50

【票面 1.86】 25闽投MTN003(科创债): 5Y, AAA, 5亿, 国企, 福建省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.4~2.1, 5.84

【票面 2.41】 25青岛国信MTN003B: 10Y, AAA, 10亿, 国企, 山东省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 2~3, 1.50

【票面 2.95】 25太重MTN005: 3Y+N, AA+, 国企, 山西省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 2.3~3.3,

【票面 2.15】 25上实MTN003: 10Y, AAA, 15亿, 国企, 上海市, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 2~2.3, 3.06

【票面 2.56】 25鹰潭国控MTN001: 5Y, AA+, 10亿, 国企, 江西省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.8~2.8, 3.05

【票面 2.05】 25青岛国信MTN003A: 5Y, AAA, 6.7亿, 国企, 山东省, 2025-07-02缴款, 2025-07-03上市, 1.6~2.6, 1.50

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。