简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

沪深股市交易提示(6月12日)

2025-06-12 08:21

(转自:科创100ETF基金)

今日停牌提示:

*ST亚振(603389)、ST红太阳(000525)

今日复牌提示:

*ST金比(002762)

分红派息提示:

代码 股票简称 分红方案 股权登记日 除权除息日
000027 深圳能源 10派1.50元 2025-6-12 2025-6-13
000513 丽珠集团 10派11元 2025-6-12 2025-6-13
000532 华金资本 10派0.6元 2025-6-12 2025-6-13
000548 湖南投资 10派0.5元 2025-6-12 2025-6-13
000779 甘咨询 10派0.8元 2025-6-12 2025-6-13
000786 北新建材 10派8.65元 2025-6-12 2025-6-13
000810 创维数字 10派0.5元 2025-6-12 2025-6-13
000860 顺鑫农业 10派1.5元 2025-6-12 2025-6-13
000928 中钢国际 10派2.99元 2025-6-12 2025-6-13
000937 冀中能源 10派6元 2025-6-12 2025-6-13
000938 紫光股份 10派0.75元 2025-6-12 2025-6-13
001216 华瓷股份 10派4元 2025-6-12 2025-6-13
001230 劲旅环境 10派3.2元 2025-6-12 2025-6-13
001328 登康口腔 10派7.5元 2025-6-12 2025-6-13
001378 德冠新材 10派4.5元 2025-6-12 2025-6-13
002046 国机精工 10派2.1元 2025-6-12 2025-6-13
002079 苏州固锝 10派0.19元 2025-6-12 2025-6-13
002088 鲁阳节能 10派8元 2025-6-12 2025-6-13
002090 金智科技 10派0.4元 2025-6-12 2025-6-13
002153 石基信息 10派0.1元 2025-6-12 2025-6-13
002155 湖南黄金 10转3股派2.3元 2025-6-12 2025-6-13
002278 神开股份 10派0.5元 2025-6-12 2025-6-13
002301 齐心集团 10派0.7元 2025-6-12 2025-6-13
002331 皖通科技 10派0.3元 2025-6-12 2025-6-13
002346 柘中股份 10派5元 2025-6-12 2025-6-13
002363 隆基机械 10派0.6元 2025-6-12 2025-6-13
002398 垒知集团 10派0.8元 2025-6-12 2025-6-13
002422 科伦药业 10派5.03元 2025-6-12 2025-6-13
002449 国星光电 10派0.5元 2025-6-12 2025-6-13
002454 松芝股份 10派1元 2025-6-12 2025-6-13
002472 双环传动 10派2.26元 2025-6-12 2025-6-13
002536 飞龙股份 10派3元 2025-6-12 2025-6-13
002543 万和电气 10派2.4元 2025-6-12 2025-6-13
002660 茂硕电源 10派1元 2025-6-12 2025-6-13
002735 王子新材 10派0.13元 2025-6-12 2025-6-13
002777 久远银海 10派1.5元 2025-6-12 2025-6-13
002820 桂发祥 10派1.5元 2025-6-12 2025-6-13
002833 弘亚数控 10派4元 2025-6-12 2025-6-13
002841 视源股份 10派6.80元 2025-6-12 2025-6-13
003023 彩虹集团 10派4元 2025-6-12 2025-6-13
003027 同兴科技 10派3元 2025-6-12 2025-6-13
003033 征和工业 10派5元 2025-6-12 2025-6-13
300248 新开普 10派0.8元 2025-6-12 2025-6-13
300274 阳光电源 10派10.8元 2025-6-12 2025-6-13
300281 金明精机 10派0.2元 2025-6-12 2025-6-13
300298 三诺生物 10派2.2元 2025-6-12 2025-6-13
300303 聚飞光电 10派1.3元 2025-6-12 2025-6-13
300371 汇中股份 10派0.891887元 2025-6-12 2025-6-13
300454 深信服 10派0.63元 2025-6-12 2025-6-13
300470 中密控股 10派5元 2025-6-12 2025-6-13
300484 蓝海华腾 10派1.6元 2025-6-12 2025-6-13
300677 英科医疗 10派1元 2025-6-12 2025-6-13
300681 英搏尔 10派0.291886元 2025-6-12 2025-6-13
300726 宏达电子 10派6元 2025-6-12 2025-6-13
300843 胜蓝股份 10派1.3元 2025-6-12 2025-6-13
300862 蓝盾光电 10派0.1元 2025-6-12 2025-6-13
300937 药易购 10派1元 2025-6-12 2025-6-13
300946 恒而达 10转3股派1.5元 2025-6-12 2025-6-13
300991 创益通 10派0.3元 2025-6-12 2025-6-13
301013 利和兴 10派0.5元 2025-6-12 2025-6-13
301057 汇隆新材 10派2元 2025-6-12 2025-6-13
301058 中粮科工 10派1.5元 2025-6-12 2025-6-13
301065 本立科技 10派2元 2025-6-12 2025-6-13
301073 君亭酒店 10派1.5元 2025-6-12 2025-6-13
301131 聚赛龙 10派4.098955元 2025-6-12 2025-6-13
301170 锡南科技 10派3元 2025-6-12 2025-6-13
301236 软通动力 10派1元 2025-6-12 2025-6-13
301310 鑫宏业 10派3.501287元 2025-6-12 2025-6-13
301391 卡莱特 10派1.2元 2025-6-12 2025-6-13
301429 森泰股份 10派1.74元 2025-6-12 2025-6-13
301571 国科天成 10派0.97元 2025-6-12 2025-6-13
600008 首创环保 10派1.7元 2025-6-12 2025-6-13
600017 日照港 10派0.86元 2025-6-12 2025-6-13
600261 阳光照明 10派1.4元 2025-6-12 2025-6-13
600298 安琪酵母 10派5.50元 2025-6-12 2025-6-13
600361 创新新材 10派0.8080元 2025-6-12 2025-6-13
600367 红星发展 10派0.2元 2025-6-12 2025-6-13
600373 中文传媒 10派4元 2025-6-12 2025-6-13
600482 中国动力 10派1.86元 2025-6-12 2025-6-13
600552 凯盛科技 10派0.50元 2025-6-12 2025-6-13
600563 法拉电子 10派20元 2025-6-12 2025-6-13
600757 长江传媒 10派4.10元 2025-6-12 2025-6-13
600879 航天电子 10派0.5元 2025-6-12 2025-6-13
600901 江苏金租 10派2.7元 2025-6-12 2025-6-13
600985 淮北矿业 10派7.50元 2025-6-12 2025-6-13
601107 四川成渝 10派2.90元 2025-6-12 2025-6-13
601200 上海环境 10派1元 2025-6-12 2025-6-13
601577 长沙银行 10派4.2元 2025-6-12 2025-6-13
601609 金田股份 10派1.1元 2025-6-12 2025-6-13
601686 友发集团 10派1.5元 2025-6-12 2025-6-13
601689 拓普集团 10派5.190元 2025-6-12 2025-6-13
601899 紫金矿业 10派2.8元 2025-6-12 2025-6-13
603002 宏昌电子 10派0.2元 2025-6-12 2025-6-13
603060 国检集团 10派1.14元 2025-6-12 2025-6-13
603200 上海洗霸 10派0.9元 2025-6-12 2025-6-13
603208 江山欧派 10派1.9元 2025-6-12 2025-6-13
603221 爱丽家居 10派1.8元 2025-6-12 2025-6-13
603351 威尔药业 10派4元 2025-6-12 2025-6-13
603519 立霸股份 10派10元 2025-6-12 2025-6-13
603527 众源新材 10派1.60元 2025-6-12 2025-6-13
603659 璞泰来 10派1.7元 2025-6-12 2025-6-13
603667 五洲新春 10派1.20元 2025-6-12 2025-6-13
603881 数据港 10转2.0股派0.430元 2025-6-12 2025-6-13
603898 好莱客 10派0.780元 2025-6-12 2025-6-13
603931 格林达 10派2.2元 2025-6-12 2025-6-13
603938 三孚股份 10派0.17元 2025-6-12 2025-6-13
603999 读者传媒 10派0.330元 2025-6-12 2025-6-13
605020 永和股份 10派2.50元 2025-6-12 2025-6-13
605111 新洁能 10派0.6510元 2025-6-12 2025-6-13
605117 德业股份 10转4.0股派26.0元 2025-6-12 2025-6-13
605258 协和电子 10派7元 2025-6-12 2025-6-13
605507 国邦医药 10派6.0583元 2025-6-12 2025-6-13
688117 圣诺生物 10转4股派1.4元 2025-6-12 2025-6-13
688130 晶华微 10转3股 2025-6-12 2025-6-13
688152 麒麟信安 10转3股 2025-6-12 2025-6-13
688218 江苏北人 10派1.9元 2025-6-12 2025-6-13
688336 三生国健 10派0.9元 2025-6-12 2025-6-13
688352 颀中科技 10派0.5元 2025-6-12 2025-6-13
688399 硕世生物 10转4.8股 2025-6-12 2025-6-13
688411 海博思创 10派11元 2025-6-12 2025-6-13
688468 科美诊断 10派1.25元 2025-6-12 2025-6-13
688553 汇宇制药 10派4.632元 2025-6-12 2025-6-13
688566 吉贝尔 10派2.6元 2025-6-12 2025-6-13
688603 天承科技 10转4.9股派3元 2025-6-12 2025-6-13
688607 康众医疗 10派0.61元 2025-6-12 2025-6-13
688681 科汇股份 10派1.0元 2025-6-12 2025-6-13
688690 纳微科技 10派0.63元 2025-6-12 2025-6-13
688758 赛分科技 10派0.41元 2025-6-12 2025-6-13
688819 天能股份 10派4.1元 2025-6-12 2025-6-13
689009 九号公司 10派11.31元 2025-6-12 2025-6-13
831167 鑫汇科 10派2元 2025-6-12 2025-6-13
831278 泰德股份 10派1元 2025-6-12 2025-6-13
831856 浩淼科技 10转1股派1元 2025-6-12 2025-6-13
836260 中寰股份 10派2元 2025-6-12 2025-6-13
836270 天铭科技 10派5元 2025-6-12 2025-6-13
837403 康农种业 10转4股派2.00元 2025-6-12 2025-6-13
838837 华原股份 10派2.2元 2025-6-12 2025-6-13
873693 阿为特 10派0.7元 2025-6-12 2025-6-13

今日除权除息提示:

股票代码 股票简称 分红方案
000001 平安银行 10派3.62元
000061 农产品 10派0.7元
000333 美的集团 10派35元
000422 湖北宜化 10派2元
000573 粤宏远A 10派0.5元
000783 长江证券 10派1.5元
000801 四川九洲 10派1元
001279 强邦新材 10派1.25元
001283 豪鹏科技 10派4.799991元
001373 翔腾新材 10派0.6元
001382 新亚电缆 10派2.5元
002017 东信和平 10派1.64元
002120 韵达股份 10派2元
002187 广百股份 10派0.4元
002237 恒邦股份 10派1.409999元
002375 亚厦股份 10派0.7元
002461 珠江啤酒 10派1.7元
002538 司尔特 10派1.2元
002715 登云股份 10派0.32元
002746 仙坛股份 10派1.5元
002825 纳尔股份 10派1.2元
002899 英派斯 10派0.75元
002932 明德生物 10派12元
002991 甘源食品 10派17.84元
003003 天元股份 10派2元
003031 中瓷电子 10派4.20元
003043 华亚智能 10转3.999943股派2.999957元
300088 长信科技 10派0.589923元
300121 阳谷华泰 10派0.7元
300251 光线传媒 10派2元
300258 精锻科技 10派0.4元
300319 麦捷科技 10派1.146915元
300509 新美星 10派1.5元
300539 横河精密 10派1.35元
300553 集智股份 10转3股
300776 帝尔激光 10派3.9元
300816 艾可蓝 10派0.52元
301191 菲菱科思 10派10元
301212 联盛化学 10派1.2元
301256 华融化学 10派1.2元
301258 富士莱 10派0.91元
301299 卓创资讯 10派10元
301368 丰立智能 10派0.67元
301376 致欧科技 10派2元
600032 浙江新能 10派0.15元
600310 广西能源 10派0.3元
600379 宝光股份 10派0.4645元
600399 抚顺特钢 10派0.180元
600415 小商品城 10派3.3元
600488 津药药业 10派0.98元
600648 外高桥 10派3.5元
600686 金龙汽车 10派0.6元
600825 新华传媒 10派0.12元
600888 新疆众和 10派2.70元
600918 中泰证券 10派0.25元
600970 中材国际 10派4.50元
601086 国芳集团 10派0.8元
601229 上海银行 10派2.2元
601665 齐鲁银行 10派1.39元
601877 正泰电器 10派6.0元
601968 宝钢包装 10派0.32元
603040 新坐标 10派6元
603055 台华新材 10派2.50元
603116 红蜻蜓 10派2.50元
603163 圣晖集成 10派7.5元
603283 赛腾股份 10转4股派5.6元
603323 苏农银行 10转1.0股派1.80元
603332 苏州龙杰 10派2.2元
603348 文灿股份 10派1.50元
603366 日出东方 10派0.54元
603395 红四方 10转3.0股派1.50元
603508 思维列控 10派11.8828元
603579 荣泰健康 10派3.5元
603688 石英股份 10派1.9元
603915 国茂股份 10派1.2元
603916 苏博特 10派1.0元
603970 中农立华 10派4.50元
605001 威奥股份 10派1.0元
605009 豪悦护理 10转4股派8.5元
605086 龙高股份 10派0.950元
605089 味知香 10派3.60元
605162 新中港 10派1.8元
605167 利柏特 10派1.13元
605169 洪通燃气 10派2.50元
605333 沪光股份 10派2.30元
688076 诺泰生物 10转4股派8元
688092 爱科科技 10派1.8元
688136 科兴制药 10派0.8元
688161 威高骨科 10派1.7元
688186 广大特材 10派3.825元
688255 凯尔达 10派3元
688312 燕麦科技 10派5元
688338 赛科希德 10派3.3元
688396 华润微 10派0.58元
688503 聚和材料 10派4.3447元
688716 中研股份 10派2元
830896 旺成科技 10派3元
831039 国义招标 10派2元
834475 三友科技 10派0.5元
836239 长虹能源 10转4股派5元
836807 奔朗新材 10派1元
870976 视声智能 10派5元
871642 通易航天 10派0.5元
873169 七丰精工 10派1元

6月13日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元) 占总股本比例(%)
601600 中国铝业 2025-6-13 3208.32 2.23亿 0.24
605133 嵘泰股份 2025-6-13 40.48 1444.73万 0.19
300557 理工光科 2025-6-13 15.21 381.29万 0.13
688337 普源精电 2025-6-13 35.20 1269.10万 0.18
600549 厦门钨业 2025-6-13 13592.55 28.41亿 8.56
000503 国新健康 2025-6-13 2412.40 2.46亿 2.46
000921 海信家电 2025-6-13 639.79 1.78亿 0.69
600967 内蒙一机 2025-6-13 268.21 3366.06万 0.16
300548 博创科技 2025-6-13 24.67 1300.60万 0.08
301266 宇邦新材 2025-6-13 6087.50 18.94亿 55.40
300502 新易盛 2025-6-13 153.42 1.51亿 0.15
301168 通灵股份 2025-6-13 4600.44 15.90亿 38.34
688099 晶晨股份 2025-6-13 116.56 7895.93万 0.28
688158 优刻得 2025-6-13 321.00 7142.25万 0.70
837023 芭薇股份 2025-6-13 1908.66 4.09亿 17.11
000032 深桑达A 2025-6-13 45674.88 88.84亿 40.14
832786 骑士乳业 2025-6-13 3269.15 3.74亿 15.64
920128 胜业电气 2025-6-13 126.00 4847.22万 1.55
300922 天秦装备 2025-6-13 136.02 3141.97万 0.86
002897 意华股份 2025-6-13 265.63 1.01亿 1.37
301383 天键股份 2025-6-13 33.18 1399.86万 0.20
300223 北京君正 2025-6-13 97.08 6312.22万 0.20
301297 富乐德 2025-6-13 291.76 1.22亿 0.85

iFinD)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。