简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|5月27日

2025-05-27 09:10

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、网誉科技(01483)、时代电气(03898)、易点云(02416)、信利国际(00732)、威高股份(01066)、国泰君安国际(01788)、清科创业(01945)、中远海发(02866)、中远海控(01919)、蒙牛乳业(02319)、腾讯控股(00700)、百融云-W(06608)、民银资本(01141)、周黑鸭(01458)、中国东方航空股份(00670)、天鸽互动(01980)、滨海投资(02886)、友邦保险(01299)、训修实业(01962)、IGG(00799)、天福(06868)、思派健康(00314)、希玛眼科(03309)、归创通桥-B(02190)、名创优品(09896)、药师帮(09885)、彩客新能源(01986)、碧桂园服务(06098)、嬴集团(00397)、极兔速递-W(01519)、永达汽车(03669)、乐华娱乐(02306)、华检医疗(01931)、和铂医药-B(02142)、中国旭阳集团(01907)、一脉阳光(N23020)于2025年5月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量97.90 万,回购金额5.00 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 97.90 万 5.00 亿 583.20 万 0.063%
中远海控(01919) 940.00 万 1.40 亿 3.14 亿 9.806%
友邦保险(01299) 32.50 万 2102.91 万 149.34 万 0.014%
极兔速递-W(01519) 120.00 万 769.00 万 6549.86 万 0.743%
训修实业(01962) 1049.20 万 649.81 万 1049.20 万 1.623%
中国东方航空股份(00670) 220.00 万 613.23 万 6063.40 万 1.171%
网誉科技(01483) 500.00 万 600.00 万 4055.00 万 5.100%
中国旭阳集团(01907) 198.60 万 501.61 万 1.27 亿 2.876%
时代电气(03898) 14.63 万 485.55 万 5272.68 万 9.717%
思派健康(00314) 133.90 万 484.97 万 1347.00 万 1.766%
蒙牛乳业(02319) 20.00 万 356.38 万 2360.20 万 0.600%
碧桂园服务(06098) 50.00 万 333.00 万 50.00 万 0.015%
百融云-W(06608) 37.95 万 299.19 万 2152.85 万 4.384%
一脉阳光(N23020) 15.45 万 297.75 万 30.90 万 0.124%
永达汽车(03669) 100.00 万 253.24 万 5525.25 万 2.866%
周黑鸭(01458) 89.90 万 231.18 万 621.45 万 0.288%
信利国际(00732) 190.60 万 189.69 万 1224.40 万 0.387%
名创优品(09896) 5.26 万 185.16 万 1821.51 万 1.446%
和铂医药-B(02142) 20.00 万 167.77 万 2044.90 万 2.660%
中远海发(02866) 150.00 万 145.50 万 1.91 亿 5.191%
乐华娱乐(02306) 72.90 万 127.32 万 2064.60 万 2.368%
威高股份(01066) 22.12 万 122.62 万 664.84 万 1.470%
IGG(00799) 29.50 万 105.38 万 900.80 万 0.763%
嬴集团(00397) 1500.00 万 98.47 万 1.34 亿 5.332%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 93.32 万 628.50 万 1.891%
希玛眼科(03309) 50.00 万 85.06 万 50.00 万 0.040%
药师帮(09885) 10.00 万 80.10 万 136.82 万 0.201%
易点云(02416) 43.00 万 77.72 万 5709.35 万 9.850%
国泰君安国际(01788) 50.00 万 54.47 万 150.00 万 0.016%
华检医疗(01931) 10.50 万 20.48 万 18.60 万 0.014%
清科创业(01945) 4.64 万 6.38 万 9.56 万 0.032%
天鸽互动(01980) 10.00 万 6.00 万 9252.80 万 7.697%
滨海投资(02886) 5.40 万 5.51 万 22.60 万 0.016%
彩客新能源(01986) 7.20 万 5.04 万 22.20 万 0.023%
民银资本(01141) 13.00 万 3.73 万 452.20 万 0.411%
天福(06868) 9000.00 2.82 万 13.00 万 0.012%
摩比发展(00947) 1.30 万 1501.00 551.40 万 0.684%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。