简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

沪深股市交易提示(5月27日)

2025-05-27 08:21

(转自:科创100ETF基金)

今日停牌提示:

易明医药(002826)

今日复牌提示:

ST银江

分红派息提示:

代码 股票简称 分红方案 股权登记日 除权除息日
000025 特力A 10派1元 2025-5-27 2025-5-28
000026 飞亚达 10派4元 2025-5-27 2025-5-28
000045 深纺织A 10派0.71元 2025-5-27 2025-5-28
000049 德赛电池 10派3.3元 2025-5-27 2025-5-28
000055 方大集团 10派0.5元 2025-5-27 2025-5-28
000582 北部湾港 10派0.469999元 2025-5-27 2025-5-28
000970 中科三环 10派0.2元 2025-5-27 2025-5-28
001258 立新能源 10派0.17元 2025-5-27 2025-5-28
001298 好上好 10转4.5股派0.6元 2025-5-27 2025-5-28
001326 联域股份 10派2.8元 2025-5-27 2025-5-28
001360 南矿集团 10派1.5元 2025-5-27 2025-5-28
002125 湘潭电化 10派1.6元 2025-5-27 2025-5-28
002154 报喜鸟 10派0.5元 2025-5-27 2025-5-28
002243 力合科创 10派0.7元 2025-5-27 2025-5-28
002332 仙琚制药 10派3元 2025-5-27 2025-5-28
002372 伟星新材 10派5元 2025-5-27 2025-5-28
002416 爱施德 10派5元 2025-5-27 2025-5-28
002436 兴森科技 10派0.3元 2025-5-27 2025-5-28
002443 金洲管道 10派2元 2025-5-27 2025-5-28
002452 长高电新 10派0.8元 2025-5-27 2025-5-28
002478 常宝股份 10派2.2元 2025-5-27 2025-5-28
002493 荣盛石化 10派1元 2025-5-27 2025-5-28
002606 大连电瓷 10派0.2元 2025-5-27 2025-5-28
002615 哈尔斯 10派1.5元 2025-5-27 2025-5-28
002623 亚玛顿 10派5元 2025-5-27 2025-5-28
002677 浙江美大 10派3元 2025-5-27 2025-5-28
002697 红旗连锁 10派1.15元 2025-5-27 2025-5-28
002734 利民股份 10派2.5元 2025-5-27 2025-5-28
002782 可立克 10派1.5元 2025-5-27 2025-5-28
002801 微光股份 10派3.5元 2025-5-27 2025-5-28
002953 日丰股份 10派1元 2025-5-27 2025-5-28
002997 瑞鹄模具 10派3元 2025-5-27 2025-5-28
003011 海象新材 10派3元 2025-5-27 2025-5-28
300007 汉威科技 10派0.4元 2025-5-27 2025-5-28
300012 华测检测 10派1元 2025-5-27 2025-5-28
300142 沃森生物 10派0.1元 2025-5-27 2025-5-28
300194 福安药业 10派0.5元 2025-5-27 2025-5-28
300294 博雅生物 10派1.60元 2025-5-27 2025-5-28
300316 晶盛机电 10派4元 2025-5-27 2025-5-28
300389 艾比森 10派1.5元 2025-5-27 2025-5-28
300399 天利科技 10派0.5元 2025-5-27 2025-5-28
300421 力星股份 10派1.2元 2025-5-27 2025-5-28
300463 迈克生物 10派1.04元 2025-5-27 2025-5-28
300502 新易盛 10转4股派4.5元 2025-5-27 2025-5-28
300508 维宏股份 10派1.88元 2025-5-27 2025-5-28
300519 新光药业 10派3元 2025-5-27 2025-5-28
300534 陇神戎发 10派0.2元 2025-5-27 2025-5-28
300596 利安隆 10派3.7元 2025-5-27 2025-5-28
300616 尚品宅配 10派9元 2025-5-27 2025-5-28
300645 正元智慧 10派0.2元 2025-5-27 2025-5-28
300649 杭州园林 10派0.5元 2025-5-27 2025-5-28
300651 金陵体育 10派1.499989元 2025-5-27 2025-5-28
300669 沪宁股份 10派1.00元 2025-5-27 2025-5-28
300678 中科信息 10派0.5元 2025-5-27 2025-5-28
300684 中石科技 10派6.5元 2025-5-27 2025-5-28
300751 迈为股份 10派6元 2025-5-27 2025-5-28
300755 华致酒行 10派0.93元 2025-5-27 2025-5-28
300763 锦浪科技 10派2元 2025-5-27 2025-5-28
300787 海能实业 10转2股派2元 2025-5-27 2025-5-28
300795 米奥会展 10转3股派3.5元 2025-5-27 2025-5-28
300813 泰林生物 10派1元 2025-5-27 2025-5-28
300832 新产业 10派13元 2025-5-27 2025-5-28
300836 佰奥智能 10转4.5股派3元 2025-5-27 2025-5-28
300837 浙矿股份 10派3元 2025-5-27 2025-5-28
300845 捷安高科 10转4股派3.5元 2025-5-27 2025-5-28
300870 欧陆通 10派5.93元 2025-5-27 2025-5-28
300898 熊猫乳品 10派6元 2025-5-27 2025-5-28
300942 易瑞生物 10派0.174399元 2025-5-27 2025-5-28
300965 恒宇信通 10派3.5元 2025-5-27 2025-5-28
301007 德迈仕 10派1.5元 2025-5-27 2025-5-28
301068 大地海洋 10转3股派3元 2025-5-27 2025-5-28
301078 孩子王 10派0.5元 2025-5-27 2025-5-28
301157 华塑科技 10派2元 2025-5-27 2025-5-28
301158 德石股份 10派1.9元 2025-5-27 2025-5-28
301210 金杨股份 10转3.9股派1.5元 2025-5-27 2025-5-28
301219 腾远钴业 10派5元 2025-5-27 2025-5-28
301233 盛帮股份 10派5.16元 2025-5-27 2025-5-28
301238 瑞泰新材 10派1元 2025-5-27 2025-5-28
301251 威尔高 10派1.34元 2025-5-27 2025-5-28
301270 汉仪股份 10派1.02元 2025-5-27 2025-5-28
301287 康力源 10派5元 2025-5-27 2025-5-28
301314 科瑞思 10派2元 2025-5-27 2025-5-28
301331 恩威医药 10派1.8元 2025-5-27 2025-5-28
301367 瑞迈特 10派4元 2025-5-27 2025-5-28
301479 弘景光电 10转4股派15元 2025-5-27 2025-5-28
301486 致尚科技 10派4元 2025-5-27 2025-5-28
301509 金凯生科 10派4元 2025-5-27 2025-5-28
301568 思泰克 10派5.6元 2025-5-27 2025-5-28
301581 黄山谷捷 10派7元 2025-5-27 2025-5-28
301585 蓝宇股份 10转3股派4元 2025-5-27 2025-5-28
430556 雅达股份 10派1元 2025-5-27 2025-5-28
600038 中直股份 10派2.04元 2025-5-27 2025-5-28
600425 青松建化 10派1.0元 2025-5-27 2025-5-28
600699 均胜电子 10派2.6元 2025-5-27 2025-5-28
600761 安徽合力 10派6元 2025-5-27 2025-5-28
600929 雪天盐业 10派0.87元 2025-5-27 2025-5-28
601799 星宇股份 10派13元 2025-5-27 2025-5-28
603213 镇洋发展 10派2.65元 2025-5-27 2025-5-28
603279 景津装备 10派4元 2025-5-27 2025-5-28
603298 杭叉集团 10派5元 2025-5-27 2025-5-28
603344 星德胜 10派3.10元 2025-5-27 2025-5-28
603383 顶点软件 10派6元 2025-5-27 2025-5-28
603496 恒为科技 10派0.2元 2025-5-27 2025-5-28
603618 杭电股份 10派0.6元 2025-5-27 2025-5-28
603689 皖天然气 10派3.5元 2025-5-27 2025-5-28
603725 天安新材 10派1元 2025-5-27 2025-5-28
603889 新澳股份 10派3元 2025-5-27 2025-5-28
605118 力鼎光电 10派3.10元 2025-5-27 2025-5-28
605389 长龄液压 10派3元 2025-5-27 2025-5-28
605580 恒盛能源 10派2.50元 2025-5-27 2025-5-28
688475 萤石网络 10派3.5元 2025-5-27 2025-5-28
688518 联赢激光 10派1.5元 2025-5-27 2025-5-28
831304 迪尔化工 10派2元 2025-5-27 2025-5-28
832225 利通科技 10派2元 2025-5-27 2025-5-28
832522 纳科诺尔 10转4股派3元 2025-5-27 2025-5-28
833427 华维设计 10派1.45元 2025-5-27 2025-5-28
833533 骏创科技 10转3股派2元 2025-5-27 2025-5-28
837023 芭薇股份 10转3股派3元 2025-5-27 2025-5-28
870726 鸿智科技 10转4.6股派4元 2025-5-27 2025-5-28
872541 铁大科技 10派1.5元 2025-5-27 2025-5-28
920029 开发科技 10派15元 2025-5-27 2025-5-28

今日除权除息提示:

股票代码 股票简称 分红方案
000058 深赛格 10派0.125元
000612 焦作万方 10派1.3元
000672 上峰水泥 10派6.30元
001268 联合精密 10派4.5元
001339 智微智能 10派0.8元
002032 苏泊尔 10派28.1元
002108 沧州明珠 10派1元
002112 三变科技 10派0.7元
002213 大为股份 10派0.21元
002223 鱼跃医疗 10派4元
002276 万马股份 10派0.5元
002296 辉煌科技 10派2元
002384 东山精密 10派0.7元
002479 富春环保 10派1.5元
002492 恒基达鑫 10派0.20元
002518 科士达 10派2.3元
002555 三七互娱 10派2.10元
002675 东诚药业 10派0.3元
002703 浙江世宝 10派0.6元
002758 浙农股份 10派3元
002811 郑中设计 10派2元
002836 新宏泽 10派2.5元
002969 嘉美包装 10派0.1元
002971 和远气体 10派1元
003005 竞业达 10转4股派3.2元
300035 中科电气 10派2.5元
300070 碧水源 10派0.04元
300115 长盈精密 10派1.3元
300187 永清环保 10派0.9元
300206 理邦仪器 10派2.07元
300231 银信科技 10派1元
300263 隆华科技 10派0.499999元
300286 安科瑞 10派3.009051元
300400 劲拓股份 10派4元
300576 容大感光 10转2股派0.9元
300653 正海生物 10派4.6元
300687 赛意信息 10派0.7元
300724 捷佳伟创 10派12元
300756 金马游乐 10派0.5元
300791 仙乐健康 10转3股派6.5元
300819 聚杰微纤 10派3元
300859 西域旅游 10派3元
300872 天阳科技 10派0.5元
300882 万胜智能 10派0.5元
300915 海融科技 10转4股派4元
300917 特发服务 10派2.5元
300930 屹通新材 10派1元
300967 晓鸣股份 10派2元
300978 东箭科技 10派3元
301015 百洋医药 10派7.619998元
301111 粤万年青 10派0.5元
301116 益客食品 10派0.7元
301117 佳缘科技 10转4股派0.2元
301120 新特电气 10派0.3元
301202 朗威股份 10派3元
301252 同星科技 10转4.5股派2.5元
301263 泰恩康 10派2元
301295 美硕科技 10派2.4元
301339 通行宝 10转4股派3.2元
301369 联动科技 10派2.6元
301371 敷尔佳 10转3股派10元
301377 鼎泰高科 10派2.8元
301505 苏州规划 10转3.018867股派2.213836元
301535 浙江华远 10派1.18元
301538 骏鼎达 10转4股派6元
301552 科力装备 10转4股派10元
301606 绿联科技 10派6元
301611 珂玛科技 10派1元
430418 苏轴股份 10转2股派3.50元
600353 旭光电子 10派0.60元
600681 百川能源 10派1.45元
600963 岳阳林纸 10派0.3014元
600982 宁波能源 10派1.50元
601069 西部黄金 10派0.5元
603043 广州酒家 10派4.8元
603129 春风动力 10派38.50元
603130 云中马 10派1元
603183 建研院 10派0.25元
603303 得邦照明 10派7.40元
603466 风语筑 10派2.00元
688175 高凌信息 10派1元
688550 瑞联新材 10派5.9元
688569 铁科轨道 10派3.5元
833075 柏星龙 10派4.69元
833454 同心传动 10派1.6元
833580 科创新材 10派0.7元
834415 恒拓开源 10派0.35元
870866 绿亨科技 10派1.5元
871263 莱赛激光 10转2股
873152 天宏锂电 10派0.3元
873593 鼎智科技 10转4股派2元

5月28日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元) 占总股本比例(%)
300772 运达股份 2025-5-28 286.08 3009.56万 0.36
001234 泰慕士 2025-5-28 94.80 1879.88万 0.87
603393 新天然气 2025-5-28 70.00 2045.39万 0.17
001301 尚太科技 2025-5-28 35.40 1667.34万 0.14
688372 伟测科技 2025-5-28 32.50 2190.62万 0.28
688772 珠海冠宇 2025-5-28 450.07 6021.88万 0.40
301387 光大同创 2025-5-28 1.97 74.42万 0.02
300018 中元股份 2025-5-28 450.40 3251.89万 0.93
300782 卓胜微 2025-5-28 31.14 2210.97万 0.06

iFinD)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。